Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Earl Boykins | #6 | Guard | Neaktivní

Earl Boykins
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:02. 06. 1976 (věk: 47)
Místo narození:Cleveland, OH
Výška:5-5, 1.65m
Váha:133 lbs., 60.3 kg
Univerzitní tým:Eastern Michigan
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:652
Bodů celkem:5791
Asistencí celkem:2092
Doskoků celkem:877
Průměr bodů na zápas:8.88
Průměr asistencí na zápas:3.21
Průměr doskoků na zápas:1.35
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/12

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 11. 2009 01:00WASWashington-DETDetroit103:106Review30:317-121-25-520113104020
19. 11. 2009 01:00WASWashington-CLECleveland108:91Review19:333-70-13-32011330109
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108Review17:185-70-11-1-90002213011
22. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-WASWashington106:84Review19:423-100-03-40112400109
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107Review18:422-70-00-0-6033602104
28. 11. 2009 01:00MIAMiami-WASWashington84:94Review20:444-60-12-2140339210010
29. 11. 2009 01:00WASWashington-CHACharlotte76:92Review17:483-100-10-0-2112100206
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106Review21:283-80-22-20112510208
03. 12. 2009 01:00WASWashington-MILMilwaukee104:102Review19:313-50-07-1000114002013
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReview38:315-122-42-2102685124014
07. 12. 2009 00:00DETDetroit-WASWashington98:94Review25:185-112-56-6-41124300018
11. 12. 2009 02:00WASWashington-BOSBoston102:104Review12:491-20-00-0-8000300002
13. 12. 2009 01:00WASWashington-INDIndiana113:114Review19:527-120-10-0-70002201014
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95Review13:590-40-00-0-13011120100
17. 12. 2009 04:00SACSacramento-WASWashington112:109Review15:084-80-00-0-11022200008
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118Review04:531-10-00-0-8101000102
20. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:95Review14:020-40-11-1-11000200001
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98Review25:546-101-25-6132021411018
24. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-WASWashington97:109Review18:595-82-23-360112012015
27. 12. 2009 02:00MINMinnesota-WASWashington101:89Review17:101-40-10-01011131102
29. 12. 2009 02:00MEMMemphis-WASWashington116:111pReview17:120-70-10-0-8000600100
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110Review21:020-50-12-2-1011411002
03. 01. 2010 01:00WASWashington-SASSan Antonio86:97Review19:191-50-12-2-4011511004
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104Review06:141-30-02-2-7000100004
07. 01. 2010 01:00CLECleveland-WASWashington121:98ReviewG18:555-70-00-0-80116000110
09. 01. 2010 01:00WASWashington-ORLOrlando104:97Review13:452-41-10-0-15022301205
10. 01. 2010 19:00WASWashington-NOH New Orleans110:115Review13:553-60-10-0-6000320206
13. 01. 2010 01:00WASWashington-DETDetroit90:99Review19:433-62-20-0-14101100008
14. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-WASWashington94:82Review09:150-30-00-0-20000100000
16. 01. 2010 02:00CHIChicago-WASWashington121:119pReview10:394-50-00-0-8000200108
17. 01. 2010 01:00WASWashington-SACSacramento96:86Review20:086-100-01-1-30223220013
18. 01. 2010 19:00WASWashington-PORPortland97:92Review15:182-40-02-2-3000210006
21. 01. 2010 01:00WASWashington-DALDallas93:94Review16:385-101-20-011013001011
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112Review24:004-91-30-0-1101511209
24. 01. 2010 19:00WASWashington-LACL.A. Clippers78:92Review03:570-10-10-0-5000000000
27. 01. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers103:115Review21:371-60-00-0-7011400002
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81Review31:227-130-01-2171451003015
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96Review16:073-60-23-4-5000000109
02. 02. 2010 01:00WASWashington-BOSBoston88:99Review30:335-90-04-420003212014
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85Review22:412-50-20-0-1033610204
06. 02. 2010 01:00ORLOrlando-WASWashington91:92Review12:571-50-10-0-1000020102
10. 02. 2010 01:00CHACharlotte-WASWashington94:92Review14:420-30-00-0-6022201100
18. 02. 2010 01:00WASWashington-MINMinnesota108:99Review20:243-70-02-222112812208
20. 02. 2010 01:00WASWashington-DENDenver107:97Review27:434-110-14-4180445112012
21. 02. 2010 01:00TORToronto-WASWashington109:104Review20:364-70-11-1-4011300009
23. 02. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago101:95Review10:492-50-00-0-1000201004
25. 02. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis94:99Review21:184-110-10-1-11022301008
27. 02. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York116:118pReview12:173-61-10-02000300007
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89Review20:522-70-00-03011400004
04. 03. 2010 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87Review14:304-50-00-0-11000200408
06. 03. 2010 01:00WASWashington-MILMilwaukee74:102Review19:455-70-02-3-201010202012
08. 03. 2010 02:00BOSBoston-WASWashington86:83Review12:401-20-10-0-10101000102
10. 03. 2010 01:00WASWashington-HOUHouston88:96Review09:011-30-12-2-12000200204
13. 03. 2010 02:00DETDetroit-WASWashington101:87Review19:110-30-14-5-4011201104
16. 03. 2010 02:00UTAUtah-WASWashington112:89Review08:271-50-10-0-5000100102
17. 03. 2010 02:00DENDenver-WASWashington97:87Review11:171-41-12-2-8000100015
24. 03. 2010 00:00WASWashington-CHACharlotte86:95pReview03:270-10-00-0-1000100000
25. 03. 2010 00:00INDIndiana-WASWashington99:82Review17:451-80-10-05022320202
28. 03. 2010 00:00WASWashington-UTAUtah87:103Review13:101-61-20-0-13033220203
31. 03. 2010 02:30HOUHouston-WASWashington98:94Review21:584-81-23-5-40001002112
01. 04. 2010 02:00NOH New Orleans-WASWashington91:96Review10:330-10-00-0-10000000100
03. 04. 2010 01:00WASWashington-CHIChicago87:95Review08:531-11-10-0-6000010003
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99Review04:190-00-00-0-5000000000
08. 04. 2010 02:00ORLOrlando-WASWashington121:94Review12:314-50-10-0-13011100008
10. 04. 2010 01:30BOSBoston-WASWashington96:106Review06:010-10-10-01000300000
11. 04. 2010 01:00WASWashington-ATLAtlanta95:105Review05:181-30-00-0-2000120102
13. 04. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington114:103Review12:272-61-10-0-6112201005


Legenda ke statistikám hráčů