Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Moses Moody | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (7)

Moses Moody
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:31. 05. 2002 (věk: 21)
Místo narození:Little Rock, Arkansas
Výška:6-5, 1.96m
Váha:211 lbs., 95.7 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2021, 1. kolo, 14. místo
Univerzitní tým:Arkansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:181
Bodů celkem:1063
Asistencí celkem:131
Doskoků celkem:381
Průměr bodů na zápas:5.87
Průměr asistencí na zápas:0.72
Průměr doskoků na zápas:2.10

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2023 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix104:108Review17:594-62-41-2-61230131111
28. 10. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:122Review21:064-52-30-0110331031010
30. 10. 2023 00:00HOUHouston-GSWGolden State95:106Review17:281-61-52-211033110015
31. 10. 2023 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State102:130ReviewG20:515-82-51-1182134000013
02. 11. 2023 03:00GSWGolden State-SACSacramento102:101Review15:070-30-21-2-5033010011
04. 11. 2023 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State139:141Review17:313-72-50-04101231108
06. 11. 2023 00:00CLECleveland-GSWGolden State115:104Review14:171-30-21-2-1123011003
07. 11. 2023 01:00DETDetroit-GSWGolden State109:120Review19:192-60-20-08112203004
09. 11. 2023 04:00DENDenver-GSWGolden State108:105Review13:534-72-30-060331010010
12. 11. 2023 02:30GSWGolden State-CLECleveland110:118Review17:452-42-32-22145130108
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116Review13:071-60-40-0-10123010102
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104Review13:434-61-22-2-121122010011
17. 11. 2023 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City109:128Review22:555-112-40-1-42241101112
19. 11. 2023 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City123:130pReview17:371-40-34-4-8224121206
21. 11. 2023 04:00GSWGolden State-HOUHouston121:116Review21:363-71-30-03224020007
23. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:115Review22:324-80-10-1-3189150118
25. 11. 2023 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio118:112ReviewG16:544-41-10-2-6224100209
29. 11. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State124:123Review13:054-43-30-0-21012100011
01. 12. 2023 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers120:114ReviewF27:396-101-40-0-92131200113
02. 12. 2023 22:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:112ReviewF31:575-132-59-10-13252320021
07. 12. 2023 04:00GSWGolden State-PORPortland110:106Review26:115-101-41-132240211112
09. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State138:136pReview15:491-60-40-0-7224040202
13. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State119:116Review23:313-62-34-6-151340302012
15. 12. 2023 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:113Review15:574-60-13-442351112011
17. 12. 2023 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn124:120Review12:191-30-00-0-5213100002
18. 12. 2023 03:00PORPortland-GSWGolden State114:118Review18:523-70-20-09224101106
20. 12. 2023 04:00GSWGolden State-BOSBoston132:126pReview16:363-92-62-230000000010
23. 12. 2023 04:00GSWGolden State-WASWashington129:118Review18:391-40-33-48123011205
24. 12. 2023 02:30GSWGolden State-PORPortland126:106Review17:274-61-22-260111312111
25. 12. 2023 20:30DENDenver-GSWGolden State120:114Review02:320-00-00-0-8000000000
29. 12. 2023 04:00GSWGolden State-MIAMiami102:114Review12:484-80-23-3101230100211
06. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DETDetroit113:109Review05:350-20-10-0-4011010000
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133Review21:367-94-63-3-20331111021
11. 01. 2024 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans105:141Review24:478-184-81-1-71120310021
06. 02. 2024 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State98:109Review15:232-50-10-05101000114
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127Review19:183-82-70-01112300128
09. 02. 2024 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:131Review13:292-31-10-08033112115
13. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State107:129Review08:400-80-30-013224000000
15. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers125:130Review08:182-30-12-24202011006
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110Review19:312-60-20-05156120004
24. 02. 2024 04:00GSWGolden State-CHACharlotte97:84Review08:222-31-10-0-5000010115
26. 02. 2024 01:00GSWGolden State-DENDenver103:119Review01:450-10-10-0-2000000000
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123ReviewF22:314-74-70-0-40331122012
01. 03. 2024 01:30NYKNew York-GSWGolden State99:110ReviewF25:343-90-42-423044111018
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120ReviewF31:347-133-50-0171451121217
03. 03. 2024 21:30BOSBoston-GSWGolden State140:88ReviewF19:175-91-40-0-221340101011
07. 03. 2024 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee125:90Review20:463-70-00-022134101016
08. 03. 2024 04:00GSWGolden State-CHIChicago122:125Review22:514-90-42-2-25490212010
10. 03. 2024 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:126Review26:162-110-65-6-9145020119
12. 03. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State102:112Review11:581-30-00-05011011022
14. 03. 2024 01:30DALDallas-GSWGolden State109:99Review19:024-81-30-01123151119
19. 03. 2024 03:00GSWGolden State-NYKNew York112:119Review07:431-21-20-0-3000101003
21. 03. 2024 03:00GSWGolden State-MEMMemphis137:116Review04:041-21-10-03000000003
23. 03. 2024 03:00GSWGolden State-INDIndiana111:123Review06:252-50-30-0-4101011004
27. 03. 2024 00:30MIAMiami-GSWGolden State92:113Review06:033-32-21-2-2000110109
28. 03. 2024 00:00ORLOrlando-GSWGolden State93:101Review23:364-90-44-472353401012
30. 03. 2024 00:00CHACharlotte-GSWGolden State97:115Review24:525-84-51-1122243211015
01. 04. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State113:117Review21:583-62-32-2120441101010
03. 04. 2024 04:00GSWGolden State-DALDallas104:100Review20:124-84-60-030330210012
05. 04. 2024 02:00HOUHouston-GSWGolden State110:133Review23:493-41-22-21123130009
06. 04. 2024 02:30DALDallas-GSWGolden State108:106ReviewF26:313-81-32-3-23112210009
08. 04. 2024 02:30GSWGolden State-UTAUtah118:110Review25:593-122-60-016156251018
10. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:134Review01:470-00-00-0-2011100100
12. 04. 2024 04:00PORPortland-GSWGolden State92:100Review21:222-31-13-68022130208
13. 04. 2024 04:00GSWGolden State-NOPNew Orleans109:114Review18:514-71-20-05213110009
14. 04. 2024 21:30GSWGolden State-UTAUtah123:116Review16:573-81-42-212011202109


Legenda ke statistikám hráčů