Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dario Saric | #20 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (73)

Dario Saric
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:08. 04. 1994 (věk: 30)
Místo narození:Šibenik, Chorvatsko
Výška:6-10, 2.08m
Váha:223 lbs., 101.2 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:ORL Orlando Magic
Rok 2014, 1. kolo, 12. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:477
Bodů celkem:5057
Asistencí celkem:917
Doskoků celkem:2576
Průměr bodů na zápas:10.60
Průměr asistencí na zápas:1.92
Průměr doskoků na zápas:5.40

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2023 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix104:108Review20:023-111-30-07437130027
28. 10. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:122Review14:172-51-40-0-6134141105
30. 10. 2023 00:00HOUHouston-GSWGolden State95:106Review21:101-61-31-26358500114
31. 10. 2023 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State102:130Review20:352-71-41-2144610220016
02. 11. 2023 03:00GSWGolden State-SACSacramento102:101Review19:446-93-50-030662104015
04. 11. 2023 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State139:141Review19:496-94-74-431563211020
06. 11. 2023 00:00CLECleveland-GSWGolden State115:104Review13:250-30-10-0-4145020100
07. 11. 2023 01:00DETDetroit-GSWGolden State109:120Review20:544-82-52-213361110012
09. 11. 2023 04:00DENDenver-GSWGolden State108:105ReviewF26:142-50-30-0-12178200004
12. 11. 2023 02:30GSWGolden State-CLECleveland110:118Review16:262-50-31-10055130015
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116Review27:165-101-40-0237101411011
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104ReviewC32:126-153-116-6-51344422021
17. 11. 2023 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City109:128ReviewC24:044-102-32-2-31234411012
19. 11. 2023 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City123:130pReview18:223-90-20-0-6268110106
21. 11. 2023 04:00GSWGolden State-HOUHouston121:116Review26:105-103-75-650552211118
23. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:115Review22:096-92-33-5122464421017
25. 11. 2023 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio118:112Review26:187-114-72-2132574323020
29. 11. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State124:123Review17:073-72-42-2-101123300010
01. 12. 2023 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers120:114Review26:444-72-43-4150555210013
02. 12. 2023 22:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:112ReviewC19:483-70-20-0-10022321306
07. 12. 2023 04:00GSWGolden State-PORPortland110:106Review19:514-72-33-472460304013
09. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State138:136pReview22:353-82-63-4466123213011
13. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State119:116Review19:495-92-43-4211341500015
15. 12. 2023 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:113Review17:162-51-40-03066120105
17. 12. 2023 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn124:120Review20:545-82-30-0-43362312012
18. 12. 2023 03:00PORPortland-GSWGolden State114:118Review15:182-42-32-2-2011130208
20. 12. 2023 04:00GSWGolden State-BOSBoston132:126pReview14:393-63-42-202460201011
23. 12. 2023 04:00GSWGolden State-WASWashington129:118Review20:125-111-42-2170331100013
24. 12. 2023 02:30GSWGolden State-PORPortland126:106Review19:263-70-22-26235121108
25. 12. 2023 20:30DENDenver-GSWGolden State120:114Review19:555-110-34-4112352200014
29. 12. 2023 04:00GSWGolden State-MIAMiami102:114Review19:324-51-11-1-101561100010
31. 12. 2023 02:30GSWGolden State-DALDallas122:132Review15:161-41-40-0-1279411203
03. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ORLOrlando121:115Review14:131-30-10-0-8123100202
05. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DENDenver127:130Review22:425-71-22-231676112013
06. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DETDetroit113:109Review22:296-103-52-2-70331301017
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133Review18:214-102-51-1-42354120011
11. 01. 2024 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans105:141Review13:291-30-22-2-24123321204
13. 01. 2024 02:00CHIChicago-GSWGolden State131:140ReviewF28:114-62-32-461676220012
14. 01. 2024 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State129:118ReviewF34:025-91-51-2-60666113012
16. 01. 2024 00:00MEMMemphis-GSWGolden State116:107ReviewF23:303-63-54-4-60773504113
25. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta134:112ReviewF16:154-62-30-021233010010
26. 01. 2024 04:00GSWGolden State-SACSacramento133:134ReviewF19:485-64-40-0-152245202014
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReview15:272-81-30-0-1224231205
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107Review16:450-20-12-2-4022730112
06. 02. 2024 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State98:109Review04:291-30-11-1-3000001003
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127Review13:443-51-22-2-4033221209
09. 02. 2024 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:131Review17:374-62-31-1122573102011
11. 02. 2024 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix113:112Review10:330-30-10-0-10011211000
13. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State107:129Review11:360-30-20-0-4033110000
15. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers125:130Review05:360-20-20-00101120010
16. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State137:140Review10:042-41-32-24123220107
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110Review15:032-60-30-0-7224410104
24. 02. 2024 04:00GSWGolden State-CHACharlotte97:84Review15:471-40-20-00044310402
26. 02. 2024 01:00GSWGolden State-DENDenver103:119Review09:182-40-10-06044200104
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123Review13:402-51-20-0-3000100305
01. 03. 2024 01:30NYKNew York-GSWGolden State99:110Review10:410-30-30-0-3303310000
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120Review05:431-20-10-0-2000200102
03. 03. 2024 21:30BOSBoston-GSWGolden State140:88Review12:422-40-20-1-14022000104
07. 03. 2024 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee125:90Review04:150-00-00-09011200100
10. 03. 2024 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:126Review03:131-20-10-0-6000020002
14. 03. 2024 01:30DALDallas-GSWGolden State109:99Review07:370-10-00-0-8000100100
21. 03. 2024 03:00GSWGolden State-MEMMemphis137:116Review05:130-00-00-0-4011000000
12. 04. 2024 04:00PORPortland-GSWGolden State92:100Review05:350-10-10-04011111100
14. 04. 2024 21:30GSWGolden State-UTAUtah123:116Review12:394-61-23-4-22351003112


Legenda ke statistikám hráčů