Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dorian Finney-Smith | #28 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (22)

Dorian Finney-Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:04. 05. 1993 (věk: 30)
Místo narození:Portsmouth, Virginia
Výška:6-8, 2.03m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:BKN Brooklyn Nets
Univerzitní tým:Florida
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:528
Bodů celkem:4360
Asistencí celkem:761
Doskoků celkem:2425
Průměr bodů na zápas:8.26
Průměr asistencí na zápas:1.44
Průměr doskoků na zápas:4.59

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland113:114Review27:494-82-60-171452103010
28. 10. 2023 02:30DALDallas-BKNBrooklyn125:120ReviewC32:054-84-70-0-151673502012
31. 10. 2023 00:00CHACharlotte-BKNBrooklyn121:133ReviewC31:167-124-91-251671011219
02. 11. 2023 00:30MIAMiami-BKNBrooklyn105:109ReviewC29:516-103-50-0-200332301015
04. 11. 2023 01:00CHIChicago-BKNBrooklyn107:109ReviewC32:458-145-90-0-82130100121
05. 11. 2023 01:00BKNBrooklyn-BOSBoston114:124ReviewC36:475-104-90-0-194481300014
07. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-MILMilwaukee125:129ReviewC36:533-121-70-07426220117
09. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-LACL.A. Clippers100:93ReviewC35:184-114-80-043692210312
11. 11. 2023 01:30BOSBoston-BKNBrooklyn121:107ReviewC27:293-63-50-0-24213240019
12. 11. 2023 21:00BKNBrooklyn-WASWashington102:94ReviewF20:042-72-60-07213050206
15. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-ORLOrlando124:104ReviewF24:052-51-40-0-6224011005
17. 11. 2023 01:30MIAMiami-BKNBrooklyn122:115ReviewF31:374-63-40-0-91561313011
19. 11. 2023 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia99:121ReviewF27:042-71-30-0-19123220105
23. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn147:145pReviewF38:223-72-50-0-5358130108
26. 11. 2023 00:00BKNBrooklyn-MIAMiami112:97ReviewF34:297-92-40-0232353000116
27. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-CHIChicago118:109ReviewC34:273-103-70-0-17044132119
29. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-TORToronto115:103ReviewF26:062-101-40-010549241015
01. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-CHACharlotte128:129ReviewF39:285-74-60-023361021114
07. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn113:114Review30:036-103-60-062350311115
09. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-WASWashington124:97Review26:002-51-43-312213001008
12. 12. 2023 04:00SACSacramento-BKNBrooklyn131:118Review24:415-63-40-0-100331010213
14. 12. 2023 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn112:116Review25:294-90-40-015336132208
15. 12. 2023 03:00DENDenver-BKNBrooklyn124:101Review15:330-30-10-0-9404021100
19. 12. 2023 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn125:108Review21:132-72-50-0-7202341006
21. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York102:121Review24:153-82-62-2-90330201010
23. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-DENDenver117:122Review30:175-94-50-0112241201014
24. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-DETDetroit126:115Review27:254-62-40-0220661120010
27. 12. 2023 01:00DETDetroit-BKNBrooklyn112:118Review32:573-83-72-2161341410011
30. 12. 2023 01:00WASWashington-BKNBrooklyn110:104ReviewF33:192-80-30-0-11527121004
01. 01. 2024 01:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn124:108ReviewF24:133-132-80-0-11336221008
03. 01. 2024 02:00NOPNew Orleans-BKNBrooklyn112:85ReviewF20:061-61-40-0-17134112003
04. 01. 2024 02:00HOUHouston-BKNBrooklyn112:101ReviewF20:044-161-110-04112220219
06. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-OKCOklahoma City124:115ReviewF21:323-63-50-06123241019
07. 01. 2024 21:00BKNBrooklyn-PORPortland127:134pReviewF35:303-83-70-05235231109
11. 01. 2024 20:00CLECleveland-BKNBrooklyn111:102ReviewPF14:140-10-10-0-17000030110
16. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-MIAMiami95:96pReviewF28:221-61-52-2-5257200025
18. 01. 2024 04:00PORPortland-BKNBrooklyn105:103ReviewF32:012-51-42-2-7145112107
20. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn112:130ReviewF28:021-80-51-219134141023
21. 01. 2024 21:30LACL.A. Clippers-BKNBrooklyn125:114ReviewF26:570-50-30-0-10099020110
24. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York103:108ReviewF36:492-101-70-04202731215
26. 01. 2024 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota94:96ReviewF35:463-62-50-01022220008
28. 01. 2024 00:00BKNBrooklyn-HOUHouston106:104ReviewF30:347-124-81-4200773223219
11. 02. 2024 00:00BKNBrooklyn-SASSan Antonio123:103ReviewF20:281-41-40-24123361013
14. 02. 2024 01:30BKNBrooklyn-BOSBoston110:118ReviewF18:401-20-11-2-15022111013
15. 02. 2024 01:30BOSBoston-BKNBrooklyn136:86ReviewF14:201-40-22-2-15011010004
23. 02. 2024 01:00TORToronto-BKNBrooklyn121:93ReviewF14:391-31-30-0-10112041303
25. 02. 2024 03:00MINMinnesota-BKNBrooklyn101:86ReviewPF30:244-91-42-2-103690401011
27. 02. 2024 02:00MEMMemphis-BKNBrooklyn86:111ReviewPF24:506-101-40-0234594400113
28. 02. 2024 01:00ORLOrlando-BKNBrooklyn108:81ReviewF21:231-21-10-0-20134222313
01. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta124:97ReviewF26:453-81-60-025033100107
02. 03. 2024 21:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta114:102ReviewF35:215-71-30-0192245211011
05. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-MEMMemphis102:106ReviewF36:303-83-60-0-7415541319
06. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia112:107ReviewF31:128-114-70-093582001020
08. 03. 2024 01:00DETDetroit-BKNBrooklyn118:112ReviewF36:465-93-70-070330231113
10. 03. 2024 01:00CHACharlotte-BKNBrooklyn110:99ReviewF37:312-81-63-411235211208
11. 03. 2024 00:00CLECleveland-BKNBrooklyn101:120ReviewF33:013-103-92-232244100111
14. 03. 2024 00:00ORLOrlando-BKNBrooklyn114:106ReviewF24:442-80-52-2-17123232006
17. 03. 2024 00:00INDIndiana-BKNBrooklyn121:100ReviewF25:595-52-20-0-71340410012
18. 03. 2024 00:00SASSan Antonio-BKNBrooklyn122:115pReviewF37:364-90-30-0-9347134118
20. 03. 2024 00:30BKNBrooklyn-NOPNew Orleans91:104ReviewF27:420-60-42-2-15033101012
23. 03. 2024 18:00NYKNew York-BKNBrooklyn105:93Review21:151-50-40-0-7044240002
26. 03. 2024 00:30TORToronto-BKNBrooklyn88:96ReviewF30:214-61-32-273253010111
28. 03. 2024 00:00WASWashington-BKNBrooklyn119:122pReviewF36:092-90-50-2-7178101104
30. 03. 2024 00:30BKNBrooklyn-CHIChicago125:108ReviewF30:104-72-52-2121233211112
01. 04. 2024 00:00BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers104:116ReviewF24:592-51-30-0-23123112005
02. 04. 2024 01:00INDIndiana-BKNBrooklyn133:111ReviewF22:502-41-20-0-24044220115
04. 04. 2024 01:30BKNBrooklyn-INDIndiana115:111ReviewF35:354-71-41-2131121312010
07. 04. 2024 01:00BKNBrooklyn-DETDetroit113:103ReviewF24:091-50-30-0-5257120302


Legenda ke statistikám hráčů