Seznam hráčů
Detail hráče
Gheorghe Muresan | #77 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 14. 02. 1971 (věk: 53) |
Místo narození: | Tritenii de Jos, Rumunsko |
Výška: | 7-7, 2.31m |
Váha: | 315 lbs., 143 kg |
Draft: | Washington Wizards Rok 1993, 2. kolo, 60. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 307 |
Bodů celkem: | 3020 |
Asistencí celkem: | 150 |
Doskoků celkem: | 1957 |
Průměr bodů na zápas: | 9.84 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.49 |
Průměr doskoků na zápas: | 6.37 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
93-94 | Washington Wizards | 54 | 2 | 650 | 128-235 | 0-0 | 48-71 | 66 | 126 | 192 | 18 | 120 | 28 | 54 | 48 | 304 |
94-95 | Washington Wizards | 73 | 58 | 1720 | 303-541 | 0-0 | 124-175 | 179 | 309 | 488 | 38 | 259 | 48 | 115 | 127 | 730 |
95-96 | Washington Wizards | 76 | 76 | 2242 | 466-798 | 0-1 | 172-278 | 248 | 480 | 728 | 56 | 297 | 52 | 143 | 172 | 1104 |
96-97 | Washington Wizards | 73 | 69 | 1849 | 327-541 | 0-0 | 123-199 | 141 | 340 | 481 | 29 | 230 | 43 | 117 | 96 | 777 |
98-99 | New Jersey Nets | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99-00 | New Jersey Nets | 30 | 2 | 267 | 41-90 | 0-0 | 23-38 | 24 | 44 | 68 | 9 | 52 | 0 | 16 | 12 | 105 |
Kariéra | -- | 307 | 207 | 6729 | 1265-2206 | 0-1 | 490-761 | 658 | 1299 | 1957 | 150 | 958 | 171 | 446 | 455 | 3020 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
93-94 | Washington Wizards | 54 | 2 | 12.0 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 54.5 | - | 67.6 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 5.63 |
94-95 | Washington Wizards | 73 | 58 | 23.6 | 4.2 | 0.0 | 1.7 | 56.0 | - | 70.9 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 10.00 |
95-96 | Washington Wizards | 76 | 76 | 29.5 | 6.1 | 0.0 | 2.3 | 58.4 | 0.0 | 61.9 | 3.3 | 6.3 | 9.6 | 0.7 | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 14.53 |
96-97 | Washington Wizards | 73 | 69 | 25.3 | 4.5 | 0.0 | 1.7 | 60.4 | - | 61.8 | 1.9 | 4.7 | 6.6 | 0.4 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 10.64 |
98-99 | New Jersey Nets | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
99-00 | New Jersey Nets | 30 | 2 | 8.9 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 45.6 | - | 60.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3.50 |
Kariéra | -- | 307 | 207 | 21.9 | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 57.3 | 0.0 | 64.4 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 9.84 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
96-97 | Washington Wizards | 3 | 3 | 70 | 4-9 | 0-0 | 7-8 | 2 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 15 |
Kariéra | -- | 3 | 3 | 70 | 4-9 | 0-0 | 7-8 | 2 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 15 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
96-97 | Washington Wizards | 3 | 3 | 23.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 44.4 | - | 87.5 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | 5.00 |
Kariéra | -- | 3 | 3 | 23.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 44.4 | - | 87.5 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 1.3 | 5.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz