Minnesota Timberwolves - New York Knicks (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 21. 02. 2016 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 16663)
95 | 103 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 16 | 32 | 13 | 34 | |
New York | 31 | 28 | 22 | 22 | |
Po čtvrtinách | 16:31 | 48:59 | 61:81 | 95:103 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:16 | 0-2 | Calderon (2b) | Střela z výskoku | |
01:01 | 0-4 | Lopez (2b) | Střela přes hlavu | |
01:54 | 0-6 | Lopez (4b) | Střela z otočky přes hlavu | |
02:23 | 0-7 | Anthony (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:58 | 0-8 | Porzingis (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:58 | 0-9 | Porzingis (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:28 | Wiggins (1b) | 1-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:49 | 1-11 | Lopez (6b), Afflalo (1a) | Střela přes hlavu | |
04:23 | 1-14 | Calderon (5b), Anthony (1a) | Trojka | |
04:43 | Towns (2b), Rubio (1a) | 3-14 | Střela z výskoku | |
04:58 | 3-16 | Lopez (8b), Calderon (1a) | Střela z podkoše | |
05:54 | Towns (4b), Rubio (2a) | 5-16 | Střela z podkoše zády ke koši | |
05:54 | Towns (5b) | 6-16 | Trestný hod 1. z 1 | |
06:10 | 6-17 | Lopez (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:10 | 6-18 | Lopez (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:25 | Rubio (2b) | 8-18 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:09 | 8-20 | Lopez (12b), Afflalo (2a) | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
08:21 | Wiggins (2b) | 9-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:58 | Muhammad (1b) | 10-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:58 | Muhammad (2b) | 11-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:26 | Muhammad (4b), LaVine (1a) | 13-20 | Střela z výskoku | |
09:51 | 13-21 | Anthony (2b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:51 | 13-22 | Anthony (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:18 | Dieng (2b), LaVine (2a) | 15-22 | Střela z výskoku | |
10:28 | 15-24 | Anthony (5b) | Střela z okamžitého výskoku | |
10:41 | Martin (1b) | 16-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:58 | 16-26 | Lopez (14b), Vujacic (1a) | ||
11:22 | 16-29 | Thomas (3b), Galloway (1a) | Trojka | |
11:59 | 16-31 | Lopez (16b), Anthony (2a) | Střela z podkoše | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:44 | 16-33 | Porzingis (4b), Galloway (2a) | Smeč | |
13:03 | Muhammad (6b), Dieng (1a) | 18-33 | Střela z otočky z výskoku | |
13:18 | 18-35 | Thomas (5b), Vujacic (2a) | Střela z podkoše | |
13:35 | Dieng (3b) | 19-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:48 | 19-37 | Galloway (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:30 | 19-39 | Afflalo (2b) | Střela z výskoku | |
14:47 | LaVine (2b) | 21-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:09 | Towns (7b) | 23-39 | ||
15:36 | Towns (8b) | 24-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:36 | Towns (9b) | 25-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:28 | Towns (11b) | 27-39 | Střela z výskoku | |
16:46 | 27-40 | Anthony (6b) | Trestný hod po technické chybě | |
16:52 | 27-43 | Afflalo (5b), Calderon (2a) | Trojka | |
17:24 | Towns (13b), Rubio (3a) | 29-43 | Střela z výskoku | |
17:46 | 29-44 | Williams (1b) | Trestný hod 2. ze 3 | |
17:46 | 29-45 | Williams (2b) | Trestný hod 3. ze 3 | |
18:00 | Towns (15b), Rubio (4a) | 31-45 | Dopíchnutí (prsty) | |
18:20 | 31-47 | Anthony (8b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
18:44 | Muhammad (8b) | 33-47 | Střela z otočky z výskoku | |
18:55 | 33-49 | Anthony (10b) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:14 | Muhammad (11b), Rubio (5a) | 36-49 | Trojka | |
20:00 | LaVine (4b) | 38-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:49 | Wiggins (4b), Rubio (6a) | 40-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:08 | 40-51 | Anthony (12b) | Střela z výskoku | |
21:27 | Muhammad (14b), Towns (1a) | 43-51 | Trojka | |
21:43 | 43-53 | Anthony (14b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:56 | Rubio (3b) | 44-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:11 | 44-56 | Afflalo (8b), Anthony (3a) | Trojka | |
22:28 | Wiggins (6b), Rubio (7a) | 46-56 | Střela z otočky z výskoku | |
22:41 | 46-59 | Afflalo (11b), Calderon (3a) | Trojka | |
22:57 | LaVine (6b), Rubio (8a) | 48-59 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:38 | 48-61 | Lopez (18b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
25:17 | 48-63 | Porzingis (6b) | Střela z výskoku | |
25:30 | Towns (17b), Rubio (9a) | 50-63 | Střela z výskoku | |
25:49 | Wiggins (8b), Rubio (10a) | 52-63 | Alley Oop smeč | |
26:16 | Wiggins (11b), Rubio (11a) | 55-63 | Trojka | |
27:42 | Wiggins (13b), Rubio (12a) | 57-63 | Střela z výskoku | |
28:04 | 57-65 | Calderon (7b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:14 | 57-66 | Lopez (19b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:14 | 57-67 | Lopez (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:50 | 57-69 | Thomas (7b) | Střela z výskoku | |
30:06 | Towns (19b), Rubio (13a) | 59-69 | Střela z výskoku | |
30:20 | 59-71 | Thomas (9b), Anthony (4a) | Střela z výskoku | |
30:50 | 59-73 | Anthony (16b) | Střela z okamžitého výskoku | |
32:28 | 59-75 | Anthony (18b) | Střela z okamžitého výskoku | |
33:28 | Muhammad (16b), LaVine (3a) | 61-75 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
33:50 | 61-77 | Lopez (22b) | ||
35:23 | 61-79 | Calderon (9b) | Střela po zpětném úkroku | |
35:35 | 61-81 | Anthony (20b), O'Quinn (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:18 | 61-83 | Williams (4b), Thomas (1a) | Střela z výskoku | |
36:49 | 61-85 | Thomas (11b), O'Quinn (2a) | ||
37:05 | LaVine (8b), Towns (2a) | 63-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
37:36 | Towns (21b), Rubio (14a) | 65-85 | Střela z podkoše | |
37:36 | Towns (22b) | 66-85 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:09 | Rubio (6b), Towns (3a) | 69-85 | Trojka | |
38:46 | Rubio (7b) | 70-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:46 | Rubio (8b) | 71-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:04 | 71-87 | Anthony (22b) | Střela z okamžitého výskoku | |
39:22 | 71-89 | Galloway (4b), Afflalo (3a) | Střela z výskoku | |
39:46 | Towns (24b) | 73-89 | ||
41:11 | 73-91 | Galloway (6b) | Střela z okamžitého výskoku | |
41:30 | Wiggins (16b), Towns (4a) | 76-91 | Trojka | |
41:57 | Wiggins (18b) | 78-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:17 | 78-93 | Anthony (24b) | Střela z okamžitého výskoku | |
43:08 | LaVine (10b) | 80-93 | Střela o desku z okamžitého výskoku | |
43:30 | 80-95 | Anthony (26b) | Střela z okamžitého výskoku | |
44:02 | 80-97 | Anthony (28b) | Střela po zpětném úkroku | |
44:22 | Wiggins (20b) | 82-97 | Nájezd zakončen smečí | |
44:40 | Wiggins (21b) | 83-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:40 | Wiggins (22b) | 84-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:01 | LaVine (12b), Rubio (15a) | 86-97 | Smeč | |
45:18 | 86-98 | Anthony (29b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:18 | 86-99 | Anthony (30b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:51 | 86-101 | Lopez (24b) | Střela z otočky přes hlavu | |
46:03 | Wiggins (23b) | 87-101 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:03 | Wiggins (24b) | 88-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:26 | 88-103 | Lopez (26b) | ||
46:37 | Muhammad (18b) | 90-103 | Střela přes hlavu | |
46:49 | Rubio (9b) | 91-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:14 | LaVine (14b) | 93-103 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:39 | Muhammad (20b), Rubio (16a) | 95-103 | Smeč | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Thomas | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz