Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 30. 10. 2014 v 00:00 SEČ
Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
(diváků: 19439)
108 | ![]() |
![]() |
106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
![]() | Charlotte | 25 | 21 | 22 | 32 | 8 |
![]() | Milwaukee | 24 | 33 | 26 | 17 | 6 |
Po čtvrtinách | 25:24 | 46:57 | 68:83 | 100:100 | 108:106 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 40.6% | 28.6% | 69.0% | 50 | 15 | 10 | 17 | 4 | 40 |
![]() | 48.8% | 50.0% | 87.5% | 35 | 3 | 14 | 16 | 24 | 38 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Walker, Kemba | G | 38:59 | 9-26 | 3-9 | 5-11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
Williams, Marvin | F | 33:11 | 8-12 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Kidd-Gilchrist, Michael | F | 33:42 | 6-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Jefferson, Al | C | 40:29 | 6-15 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Zeller, Cody | 19:49 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
Stephenson, Lance | G | 39:55 | 3-12 | 0-2 | 1-2 | 9 | 3 | 10 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Neal, Gary | 23:34 | 2-11 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Roberts, Brian | 14:01 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Maxiell, Jason | 12:31 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Henderson, Gerald | 08:49 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pargo, Jannero | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Hairston, PJ | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Biyombo, Bismack | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Knight, Brandon | G | 38:47 | 5-17 | 2-4 | 10-10 | -12 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Middleton, Khris | F | 35:56 | 7-15 | 0-2 | 3-5 | -6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Mayo, O.J. | 24:14 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
Sanders, Larry | C | 26:09 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Adetokunbo, Janis | 24:00 | 3-6 | 1-1 | 3-3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Parker, Jabari | F | 36:53 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ilyasova, Ersan | 11:46 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Henson, John | 12:24 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Pachulia, Zaza | 14:28 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Bayless, Jerryd | 14:13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Dudley, Jared | G | 26:10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Marshall, Kendall | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Wolters, Nate | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6337 | Charlotte Hornets ![]() | - | ![]() | 154 | 15 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (-1b.) | ||||||
barsa14 | brh | dave6660 | elge | filipoa06 | gereni | jannovak |
jelen | johny4 | lufin | nonac78 | ouhara | pavel123 | socka |
tomas |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 0 |
Narozeniny hráčů
16.02. | Williams, Shawne | 39 let | |
16.02. | Thabeet, Hasheem | 38 let | |
16.02. | ![]() | White, Coby | 25 let |
16.02. | ![]() | Evbuomwan, Tosan | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
» 4Nations: Finsko v bláznivém zápase udolalo rivala ze Švédska
» 4Nations: Zápas, na který čeká hokejový svět. Ukončí USA sérii proher?
» Jak mohou Ostrované přimět Brocka Nelsona, aby zůstal
» 4Nations: Skandinávské derby na zámořské půdě. Půjde o tři body
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz