Seznam hráčů
Detail hráče
Anthony Johnson | #8 | Guard | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 02. 10. 1974 (věk: 50) |
Místo narození: | Charleston, SC |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
Draft: | Sacramento Kings Rok 1997, 2. kolo, 39. místo |
Univerzitní tým: | College of Charleston |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 793 |
Bodů celkem: | 4432 |
Asistencí celkem: | 2274 |
Doskoků celkem: | 1358 |
Průměr bodů na zápas: | 5.59 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.87 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.71 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
05. 05. 2010 02:00 | Orlando | - | Atlanta | 114 | : | 71 | Review | 04:45 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15. 04. 2010 02:00 | Orlando | - | Philadelphia | 125 | : | 111 | Review | 04:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08. 04. 2010 02:00 | Orlando | - | Washington | 121 | : | 94 | Review | 05:13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18. 03. 2010 01:00 | Orlando | - | San Antonio | 110 | : | 84 | Review | 08:12 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
12. 03. 2010 02:00 | Orlando | - | Chicago | 111 | : | 82 | Review | 08:25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10. 03. 2010 01:00 | Orlando | - | L.A. Clippers | 113 | : | 87 | Review | 05:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04. 03. 2010 01:00 | Orlando | - | Golden State | 117 | : | 90 | Review | 04:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03. 02. 2010 01:00 | Orlando | - | Milwaukee | 99 | : | 82 | Review | 14:31 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
01. 02. 2010 00:00 | Detroit | - | Orlando | 86 | : | 91 | Review | 20:40 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23. 01. 2010 01:00 | Orlando | - | Sacramento | 100 | : | 84 | Review | 06:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
97-98 | Sacramento Kings | 77 | 62 | 2266 | 226-609 | 42-128 | 80-110 | 51 | 120 | 171 | 329 | 188 | 64 | 120 | 6 | 574 |
98-99 | Atlanta Hawks | 49 | 2 | 885 | 91-225 | 5-19 | 57-82 | 16 | 59 | 75 | 107 | 67 | 35 | 65 | 7 | 244 |
99-00 | Orlando Magic | 18 | 4 | 214 | 26-61 | 1-5 | 9-15 | 6 | 6 | 12 | 13 | 17 | 10 | 8 | 2 | 62 |
99-00 | Atlanta Hawks | 38 | 2 | 423 | 36-103 | 1-6 | 19-24 | 15 | 24 | 39 | 59 | 41 | 23 | 24 | 2 | 92 |
00-01 | Cleveland Cavaliers | 28 | 0 | 231 | 27-81 | 1-2 | 11-16 | 7 | 14 | 21 | 44 | 21 | 6 | 14 | 1 | 66 |
00-01 | Atlanta Hawks | 25 | 0 | 279 | 26-71 | 0-3 | 12-17 | 3 | 20 | 23 | 34 | 41 | 17 | 20 | 5 | 64 |
01-02 | New Jersey Nets | 34 | 0 | 366 | 37-90 | 4-12 | 16-25 | 10 | 19 | 29 | 48 | 30 | 31 | 20 | 1 | 94 |
02-03 | New Jersey Nets | 66 | 2 | 842 | 103-231 | 13-35 | 51-74 | 13 | 65 | 78 | 86 | 93 | 37 | 41 | 5 | 270 |
03-04 | Indiana Pacers | 73 | 7 | 1598 | 167-411 | 41-122 | 75-94 | 28 | 102 | 130 | 202 | 138 | 64 | 75 | 8 | 450 |
04-05 | Indiana Pacers | 63 | 36 | 1747 | 203-456 | 41-108 | 85-113 | 32 | 147 | 179 | 302 | 144 | 59 | 96 | 15 | 532 |
05-06 | Indiana Pacers | 75 | 53 | 1980 | 267-603 | 51-155 | 106-141 | 31 | 137 | 168 | 324 | 132 | 63 | 115 | 22 | 691 |
06-07 | Atlanta Hawks | 27 | 17 | 738 | 82-197 | 14-44 | 25-32 | 9 | 44 | 53 | 123 | 51 | 17 | 45 | 2 | 203 |
06-07 | Dallas Mavericks | 40 | 0 | 561 | 60-146 | 11-29 | 21-29 | 13 | 35 | 48 | 78 | 68 | 16 | 31 | 1 | 152 |
07-08 | Sacramento Kings | 27 | 11 | 409 | 40-88 | 15-30 | 9-11 | 5 | 34 | 39 | 60 | 29 | 10 | 34 | 1 | 104 |
07-08 | Atlanta Hawks | 42 | 41 | 1120 | 115-267 | 27-63 | 26-32 | 17 | 81 | 98 | 202 | 86 | 42 | 50 | 8 | 283 |
08-09 | Orlando Magic | 80 | 12 | 1481 | 154-381 | 52-133 | 61-81 | 29 | 118 | 147 | 200 | 111 | 46 | 82 | 5 | 421 |
09-10 | Orlando Magic | 31 | 0 | 406 | 49-111 | 13-39 | 19-20 | 8 | 40 | 48 | 63 | 32 | 11 | 26 | 1 | 130 |
Kariéra | -- | 793 | 249 | 15546 | 1709-4131 | 332-933 | 682-916 | 293 | 1065 | 1358 | 2274 | 1289 | 551 | 866 | 92 | 4432 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
97-98 | Sacramento Kings | 77 | 62 | 29.4 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 37.1 | 32.8 | 72.7 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 7.45 |
98-99 | Atlanta Hawks | 49 | 2 | 18.1 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 40.4 | 26.3 | 69.5 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 4.98 |
99-00 | Orlando Magic | 18 | 4 | 11.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 42.6 | 20.0 | 60.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.44 |
99-00 | Atlanta Hawks | 38 | 2 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 35.0 | 16.7 | 79.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2.42 |
00-01 | Cleveland Cavaliers | 28 | 0 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | 50.0 | 68.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 2.36 |
00-01 | Atlanta Hawks | 25 | 0 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 36.6 | 0.0 | 70.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2.56 |
01-02 | New Jersey Nets | 34 | 0 | 10.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 41.1 | 33.3 | 64.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.76 |
02-03 | New Jersey Nets | 66 | 2 | 12.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 44.6 | 37.1 | 68.9 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 4.09 |
03-04 | Indiana Pacers | 73 | 7 | 21.9 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 40.6 | 33.6 | 79.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 6.16 |
04-05 | Indiana Pacers | 63 | 36 | 27.7 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 44.5 | 38.0 | 75.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 8.44 |
05-06 | Indiana Pacers | 75 | 53 | 26.4 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 44.3 | 32.9 | 75.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 9.21 |
06-07 | Atlanta Hawks | 27 | 17 | 27.3 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 41.6 | 31.8 | 78.1 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 4.6 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 7.52 |
06-07 | Dallas Mavericks | 40 | 0 | 14.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 41.1 | 37.9 | 72.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 3.80 |
07-08 | Sacramento Kings | 27 | 11 | 15.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 45.5 | 50.0 | 81.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 3.85 |
07-08 | Atlanta Hawks | 42 | 41 | 26.7 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 43.1 | 42.9 | 81.2 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 6.74 |
08-09 | Orlando Magic | 80 | 12 | 18.5 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 40.4 | 39.1 | 75.3 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 5.26 |
09-10 | Orlando Magic | 31 | 0 | 13.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 44.1 | 33.3 | 95.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 4.19 |
Kariéra | -- | 793 | 249 | 19.6 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 41.4 | 35.6 | 74.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 5.59 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
98-99 | Atlanta Hawks | 9 | 0 | 111 | 8-29 | 1-2 | 7-10 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 24 |
01-02 | New Jersey Nets | 19 | 0 | 158 | 20-53 | 1-10 | 9-11 | 2 | 12 | 14 | 21 | 24 | 6 | 8 | 0 | 50 |
02-03 | New Jersey Nets | 17 | 0 | 122 | 17-31 | 3-6 | 5-6 | 3 | 9 | 12 | 19 | 15 | 2 | 8 | 0 | 42 |
03-04 | Indiana Pacers | 16 | 0 | 332 | 25-69 | 6-20 | 17-22 | 7 | 27 | 34 | 34 | 34 | 13 | 11 | 4 | 73 |
04-05 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 318 | 27-77 | 8-23 | 29-36 | 4 | 34 | 38 | 66 | 28 | 13 | 25 | 5 | 91 |
05-06 | Indiana Pacers | 6 | 6 | 241 | 45-87 | 8-20 | 22-33 | 8 | 22 | 30 | 31 | 17 | 6 | 14 | 0 | 120 |
08-09 | Orlando Magic | 19 | 1 | 279 | 32-85 | 9-30 | 9-18 | 7 | 19 | 26 | 39 | 28 | 11 | 12 | 0 | 82 |
09-10 | Orlando Magic | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra | -- | 100 | 11 | 1565 | 175-433 | 36-112 | 98-136 | 34 | 129 | 163 | 222 | 155 | 52 | 83 | 10 | 484 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
98-99 | Atlanta Hawks | 9 | 0 | 12.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 27.6 | 50.0 | 70.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.67 |
01-02 | New Jersey Nets | 19 | 0 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 37.7 | 10.0 | 81.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.63 |
02-03 | New Jersey Nets | 17 | 0 | 7.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 54.8 | 50.0 | 83.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.47 |
03-04 | Indiana Pacers | 16 | 0 | 20.8 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 36.2 | 30.0 | 77.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 4.56 |
04-05 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 24.5 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 35.1 | 34.8 | 80.6 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 5.1 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 7.00 |
05-06 | Indiana Pacers | 6 | 6 | 40.2 | 7.5 | 1.3 | 3.7 | 51.7 | 40.0 | 66.7 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 5.2 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 20.00 |
08-09 | Orlando Magic | 19 | 1 | 14.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 37.6 | 30.0 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 4.32 |
09-10 | Orlando Magic | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
Kariéra | -- | 100 | 11 | 15.7 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 40.4 | 32.1 | 72.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 4.84 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz