Orlando Magic - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 10. 01. 2025 v 01:00 SEČ
Kia Center, Orlando, FL
(diváků: 18846)
89 | 104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Orlando | 18 | 21 | 23 | 27 | |
Minnesota | 29 | 23 | 26 | 26 | |
Po čtvrtinách | 18:29 | 39:52 | 62:78 | 89:104 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:22 | 0-2 | Gobert (2b), Randle (1a) | Alley Oop dopíchnutí | |
00:42 | Caldwell-Pope (2b), Anthony (1a) | 2-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
01:00 | 2-4 | Gobert (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:46 | Bitadze (2b), Anthony (2a) | 4-4 | Alley Oop smeč | |
02:21 | Caldwell-Pope (5b), Bitadze (1a) | 7-4 | Střela z výskoku | |
02:59 | 7-6 | Randle (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
03:27 | 7-9 | Edwards (3b) | Střela z okamžitého výskoku | |
03:50 | 7-12 | Edwards (6b), DiVincenzo (1a) | Střela z výskoku v pohybu | |
04:13 | da Silva (2b) | 9-12 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
04:43 | Anthony (2b), Bitadze (2a) | 11-12 | ||
04:55 | 11-15 | Edwards (9b), DiVincenzo (2a) | Střela z výskoku | |
05:31 | 11-17 | Randle (4b) | Střela z odskoku | |
06:10 | 11-19 | Randle (6b) | Střela z odskoku | |
07:05 | Anthony (3b) | 12-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:28 | 12-21 | Reid (2b), Edwards (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:36 | Isaac (1b) | 13-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:36 | Isaac (2b) | 14-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:47 | 14-23 | Reid (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:07 | Isaac (4b) | 16-23 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
08:39 | Bitadze (4b), Caldwell-Pope (1a) | 18-23 | Smeč | |
08:56 | 18-26 | Reid (7b), Edwards (2a) | Střela z výskoku | |
11:57 | 18-29 | Randle (9b), Conley (1a) | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:45 | da Silva (4b) | 20-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:22 | Carter Jr. (2b), Black (1a) | 22-29 | ||
13:38 | Black (1b) | 23-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:02 | 23-31 | Randle (11b), DiVincenzo (3a) | Střela po zpětném úkroku | |
14:31 | 23-33 | Alexander-Walker (2b) | ||
15:19 | Howard (2b) | 25-33 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
15:48 | da Silva (5b) | 26-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:48 | da Silva (6b) | 27-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:00 | 27-35 | Gobert (6b), Edwards (3a) | Smeč | |
16:34 | Houstan (3b), Howard (1a) | 30-35 | Střela z výskoku | |
16:47 | 30-36 | Edwards (10b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:47 | 30-37 | Edwards (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:35 | Houstan (6b), Anthony (3a) | 33-37 | Střela z výskoku | |
18:59 | Caldwell-Pope (7b), Houstan (1a) | 35-37 | Střela z okamžitého výskoku | |
19:28 | Anthony (5b) | 37-37 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
19:47 | 37-40 | Edwards (14b), Gobert (1a) | Střela z výskoku | |
20:17 | 37-43 | DiVincenzo (3b), McDaniels (1a) | Střela z výskoku | |
21:06 | 37-45 | Conley (2b) | ||
21:23 | 37-47 | Conley (4b) | ||
22:58 | 37-48 | Randle (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:58 | 37-49 | Randle (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:13 | Howard (4b) | 39-49 | Střela z výskoku | |
23:28 | 39-52 | Conley (7b) | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:23 | Bitadze (6b), da Silva (1a) | 41-52 | ||
25:40 | 41-55 | DiVincenzo (6b) | Střela z okamžitého výskoku | |
25:54 | Anthony (7b) | 43-55 | ||
25:54 | Anthony (8b) | 44-55 | Trestný hod 1. z 1 | |
26:31 | Houstan (9b), da Silva (2a) | 47-55 | Střela z výskoku | |
26:42 | 47-58 | DiVincenzo (9b), Edwards (4a) | Střela z výskoku o desku | |
26:49 | Caldwell-Pope (10b), Anthony (4a) | 50-58 | Střela z výskoku | |
27:12 | 50-60 | Randle (15b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
27:20 | Anthony (10b) | 52-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:13 | Caldwell-Pope (13b), Anthony (5a) | 55-60 | Střela z výskoku v pohybu | |
28:57 | 55-61 | Reid (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:57 | 55-62 | Reid (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:22 | Anthony (12b) | 57-62 | ||
30:41 | 57-65 | Reid (12b), Edwards (5a) | Střela z výskoku | |
32:28 | Carter Jr. (3b) | 58-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:41 | 58-67 | Edwards (16b), Reid (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
32:41 | 58-68 | Edwards (17b) | Trestný hod 1. z 1 | |
33:22 | 58-69 | Edwards (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:22 | 58-70 | Edwards (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:35 | Black (3b), Carter Jr. (1a) | 60-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:03 | 60-72 | Reid (14b), Edwards (6a) | ||
35:03 | 60-73 | Randle (16b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:03 | 60-74 | Randle (17b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:21 | Carter Jr. (5b) | 62-74 | ||
35:26 | 62-75 | Conley (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:26 | 62-76 | Conley (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:57 | 62-77 | Edwards (20b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:57 | 62-78 | Edwards (21b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:23 | 62-80 | Randle (19b), DiVincenzo (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:43 | 62-82 | McDaniels (2b), Randle (2a) | Dopíchnutí | |
36:43 | 62-83 | McDaniels (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
36:43 | 62-84 | McDaniels (4b) | Trestný hod po technické chybě | |
37:08 | Bitadze (8b) | 64-84 | Smeč | |
38:46 | Bitadze (10b) | 66-84 | ||
38:57 | 66-87 | DiVincenzo (12b), Alexander-Walker (1a) | Střela z okamžitého výskoku | |
39:17 | Howard (7b), Queen (1a) | 69-87 | Střela z výskoku | |
39:38 | 69-88 | McDaniels (5b) | Trestný hod po technické chybě | |
39:38 | 69-89 | Reid (15b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:38 | 69-90 | Reid (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:53 | Houstan (12b), Howard (2a) | 72-90 | Střela z výskoku | |
40:19 | 72-92 | Gobert (8b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
41:12 | 72-94 | Gobert (10b), Edwards (7a) | Střela z výskoku | |
41:35 | Bitadze (12b), Caldwell-Pope (2a) | 74-94 | Střela z otočky přes hlavu | |
41:49 | 74-95 | McDaniels (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:49 | 74-96 | McDaniels (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:21 | 74-97 | Randle (20b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:21 | 74-98 | Randle (21b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:30 | Bitadze (14b), Joseph (1a) | 76-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:30 | Bitadze (15b) | 77-98 | Trestný hod 1. z 1 | |
42:56 | Queen (3b), Howard (3a) | 80-98 | Střela po zpětném úkroku | |
44:13 | 80-100 | Randle (23b), Conley (2a) | Dopíchnutí | |
45:52 | Joseph (1b) | 81-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:14 | Carter Jr. (7b), Howard (4a) | 83-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:14 | Carter Jr. (8b) | 84-100 | Trestný hod 1. z 1 | |
46:23 | 84-102 | Garza (2b), Alexander-Walker (2a) | Střela z podkoše | |
46:32 | Howard (10b), Joseph (2a) | 87-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:06 | 87-104 | Garza (4b), Alexander-Walker (3a) | Smeč | |
47:27 | Houstan (13b) | 88-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:27 | Houstan (14b) | 89-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
11. 01. 2025 01:00 | ||||||||||
IND | - | GSW | 01:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Golden State | 10 | 2 | |
Orlando | - | Milwaukee | 5 | 7 | |
Philadelphia | - | New Orleans | 12 | 0 | |
Boston | - | Sacramento | 12 | 0 | |
New York | - | Oklahoma City | 3 | 9 | |
Chicago | - | Washington | 11 | 1 | |
Denver | - | Brooklyn | 12 | 0 | |
Atlanta | - | Houston | 3 | 8 | |
Phoenix | - | Utah | 11 | 0 |
Narozeniny hráčů
10.01. | Robinson, Glenn | 52 let | |
10.01. | Waters, Tremont | 27 let | |
10.01. | Aldama, Santi | 24 let | |
10.01. | Jackson, Isaiah | 23 let |
Aktuální přestupy
09.01. | Jemison, Trey | > | ||||
07.01. | Nance, Pete | > | ||||
07.01. | Robinson, Orlando | > | ||||
07.01. | Carlson, Branden | > | ||||
07.01. | Fernando, Bruno | > | ||||
06.01. | Swider, Cole | > | ||||
06.01. | Williams, Alondes | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
09.01. | Moody | - koleno | |
09.01. | Hardaway Jr. | - záda | |
09.01. | Boston Jr. | - noha | |
09.01. | Agbaji | - kyčel | |
09.01. | Peterson | - otřes mozku | |
09.01. | Morris | - nemoc | |
08.01. | Sharpe | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 12W |
2. | Sacramento Kings | 5W |
3. | Indiana Pacers | 4W |
4. | Minnesota Timberwolves | 3W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 2L |
27. | Brooklyn Nets | 3L |
28. | San Antonio Spurs | 3L |
29. | Washington Wizards | 4L |
30. | Toronto Raptors | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz