Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 29. 03. 2016 v 02:00 SEČ
3669,- Kč |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
29. 03. 2016 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 121 | : | 116 | Preview | Review | |
27. 03. 2016 01:00 | Minnesota | - | Utah | 84 | : | 93 | Preview | Review | |
26. 03. 2016 00:00 | Washington | - | Minnesota | 129 | : | 132p | Preview | Review | |
24. 03. 2016 01:00 | Minnesota | - | Sacramento | 113 | : | 104 | Preview | Review | |
22. 03. 2016 01:00 | Minnesota | - | Golden State | 104 | : | 109 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Phoenix Suns
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
29. 03. 2016 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 121 | : | 116 | Preview | Review | |
27. 03. 2016 04:00 | Phoenix | - | Boston | 99 | : | 102 | Preview | Review | |
26. 03. 2016 03:00 | Sacramento | - | Phoenix | 116 | : | 94 | Preview | Review | |
24. 03. 2016 03:00 | Phoenix | - | L.A. Lakers | 119 | : | 107 | Preview | Review | |
22. 03. 2016 03:00 | Phoenix | - | Memphis | 97 | : | 103 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
15. 03. 2016 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 107 | : | 104 | Preview | Review | |
17. 01. 2016 21:30 | Minnesota | - | Phoenix | 117 | : | 87 | Preview | Review | |
13. 12. 2015 21:30 | Phoenix | - | Minnesota | 108 | : | 101 | Preview | Review | |
12. 03. 2015 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 106 | : | 97 | Preview | Review | |
21. 02. 2015 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 111 | : | 109 | Preview | Review | |
17. 01. 2015 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 110 | : | 99 | Preview | Review | |
08. 01. 2015 03:30 | Minnesota | - | Phoenix | 111 | : | 113 | Preview | Review | |
23. 03. 2014 20:30 | Minnesota | - | Phoenix | 120 | : | 127 | Preview | Review | |
26. 02. 2014 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 101 | : | 110 | Preview | Review | |
09. 01. 2014 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 103 | : | 104 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Minnesota Timberwolves | 73 | 24 | 49 | 0.329 | 7451 | : | 7730 | 2-3 | 12-24 | 12-25 | 4-6 | 1L |
Phoenix Suns | 73 | 20 | 53 | 0.274 | 7326 | : | 7856 | 0-1 | 13-24 | 7-29 | 3-7 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Phoenix Suns | 37 | 13 | 24 | 0.351 | 3827 | : | 3921 | 0-0 | 3-7 | 1L |
Minnesota Timberwolves | 36 | 12 | 24 | 0.333 | 3635 | : | 3777 | 1-0 | 4-6 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Minnesota Timberwolves | 37 | 12 | 25 | 0.324 | 3816 | : | 3953 | 1-3 | 4-6 | 1W |
Phoenix Suns | 36 | 7 | 29 | 0.194 | 3499 | : | 3935 | 0-1 | 3-7 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
8745 | Minnesota Timberwolves | - | Phoenix Suns | 88 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Davis, Anthony BODY: 39 | Wagner, Franz ASISTENCE: 11 | Diabate, Moussa DOSKOKY: 16 |
Mitchell, Davion PLUS/MÍNUS: +20 | Bassey, Charles BLOKY: 6 | Miller, Brandon TROJKY: 8/12 |
Přímé přenosy v TV
23. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | DAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Philadelphia | - | Brooklyn | 7 | 2 | |
Washington | - | Boston | 0 | 9 | |
New Orleans | - | Golden State | 0 | 9 | |
Milwaukee | - | Indiana | 8 | 1 | |
Chicago | - | Atlanta | 5 | 4 | |
Houston | - | Portland | 9 | 0 | |
Denver | - | Dallas | 8 | 1 | |
L.A. Clippers | - | Sacramento | 5 | 4 | |
Utah | - | New York | 1 | 6 |
Narozeniny hráčů
22.11. | Black, Tarik | 33 let | |
22.11. | Williams, Brandon | 25 let | |
22.11. | Miller, Brandon | 22 let | |
22.11. | Hendricks, Taylor | 21 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.11. | Caldwell-Pope | - osobní důvody | |
22.11. | Dillingham | - kotník | |
22.11. | Filipowski | - kotník | |
22.11. | Cunningham | - kyčel | |
21.11. | Doncic | - zápěstí | |
21.11. | Robinson | - rekondice | |
21.11. | Clarkson | - chodidlo | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | New York Knicks | 4W |
2. | Boston Celtics | 3W |
3. | Los Angeles Clippers | 3W |
4. | Dallas Mavericks | 3W |
5. | Toronto Raptors | 2W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 3L |
27. | Utah Jazz | 4L |
28. | Philadelphia 76ers | 5L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz