Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 05. 11. 2024 v 01:00 SEČ
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
116 | ![]() |
![]() |
114 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Cleveland | 35 | 38 | 16 | 27 |
![]() | Milwaukee | 31 | 29 | 31 | 23 |
Po čtvrtinách | 35:31 | 73:60 | 89:91 | 116:114 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 50.5% | 45.9% | 53.8% | 39 | 5 | 10 | 16 | 19 | 52 |
![]() | 48.8% | 48.6% | 86.7% | 49 | 7 | 14 | 6 | 8 | 38 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Garland, Darius | G | 34:45 | 15-22 | 7-11 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 |
Mobley, Evan | F | 31:51 | 6-15 | 1-3 | 4-6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Allen, Jarrett | C | 34:42 | 7-14 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 14 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Mitchell, Donovan | G | 31:05 | 5-15 | 3-7 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Merrill, Sam | 27:19 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | -11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
Niang, Georges | 26:20 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Jerome, Ty | 18:44 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Okoro, Isaac | F | 26:18 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Porter, Craig | 05:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Travers, Luke | 03:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thompson, Tristan | |||||||||||||||
Thor, JT |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Lillard, Damian | G | 37:20 | 11-22 | 5-9 | 9-9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 36 |
Portis, Bobby | F | 38:54 | 10-21 | 0-2 | 1-2 | -3 | 3 | 15 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Green, A.J. | 33:58 | 7-9 | 7-9 | 0-0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
Lopez, Brook | C | 35:44 | 6-12 | 1-5 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Jackson Jr., Andre | 24:56 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Connaughton, Pat | 22:29 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Trent Jr., Gary | G | 20:52 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | -19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Prince, Taurean | F | 14:42 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rollins, Ryan | 06:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wright, Delon | 04:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbins, Liam | |||||||||||||||
Smith, Tyler | |||||||||||||||
Umude, Stanley |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
19264 | Cleveland Cavaliers ![]() | - | ![]() | 32 | 5 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (-1b.) | ||||||
francoa | hari | jackpot | kobe91 | leon_lamarre |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Lillard, Damian BODY: 43 | ![]() Cunningham, Cade ASISTENCE: 12 | ![]() Portis, Bobby DOSKOKY: 13 |
![]() Green, A.J. PLUS/MÍNUS: +28 | ![]() Mogbo, Jonathan BLOKY: 4 | ![]() Lillard, Damian TROJKY: 8/15 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | NYK | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 21 | 4 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 1 | 25 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 22 | 3 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 6 | 19 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 12 | 13 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 24 | 1 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 19 | 6 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 1 |
Narozeniny hráčů
10.02. | Pachulia, Zaza | 41 let | |
10.02. | Millsap, Paul | 40 let | |
10.02. | Adrien, Jeff | 39 let | |
10.02. | Akognon, Josh | 39 let | |
10.02. | Nivins, Ahmad | 38 let | |
10.02. | ![]() | Portis, Bobby | 30 let |
10.02. | Brown, Sterling | 30 let | |
10.02. | Terrell, Jared | 30 let | |
10.02. | Stone, Diamond | 28 let | |
10.02. | Jackson, Josh | 28 let | |
10.02. | Bey, Tyler | 27 let | |
10.02. | ![]() | Christie, Max | 22 let |
Aktuální přestupy
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
08.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
08.02. | Simmons, Ben | > | ![]() | |||
08.02. | Martin, Jaylen | > | ![]() | |||
08.02. | Robinson, Orlando | > | ![]() | |||
08.02. | Hyland, Bones | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
10.02. | ![]() | Sengun | - záda |
09.02. | ![]() | Williams III | - koleno |
09.02. | ![]() | Smith Jr. | - záda |
09.02. | ![]() | Davis | - tříslo |
09.02. | ![]() | Ball | - kotník |
09.02. | ![]() | Porter Jr. | - stehenní sval |
09.02. | ![]() | Williams | - osobní důvody |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz