Miami Heat - Brooklyn Nets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 05. 01. 2015 v 00:00 SEČ
American Airlines Arena, Miami, FL
(diváků: 20181)
88 | ![]() |
![]() |
84 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Miami | 30 | 19 | 15 | 24 |
![]() | Brooklyn | 21 | 19 | 19 | 25 |
Po čtvrtinách | 30:21 | 49:40 | 64:59 | 88:84 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
02:23 | Bosh (2b), Chalmers (1a)![]() | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:09 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:30 | Deng (2b), Bosh (1a)![]() | 4-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:50 | 4-4 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:15 | Bosh (5b), Wade (1a)![]() | 7-4 | Trojka | |
04:33 | 7-5 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:33 | 7-6 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:44 | Andersen (1b)![]() | 8-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:44 | Andersen (2b)![]() | 9-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:09 | Wade (1b)![]() | 10-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:09 | Wade (2b)![]() | 11-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:31 | Deng (3b)![]() | 12-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:31 | Deng (4b)![]() | 13-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:53 | 13-8 | ![]() | Smeč | |
06:13 | 13-10 | ![]() | Střela z podkoše | |
06:35 | Wade (4b)![]() | 15-10 | Střela z podkoše zády ke koši | |
07:01 | Granger (1b)![]() | 16-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:39 | Chalmers (3b), Deng (1a)![]() | 19-10 | Trojka | |
07:57 | 19-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:15 | Whiteside (2b), Wade (2a)![]() | 21-12 | Alley Oop dopíchnutí | |
08:15 | Whiteside (3b)![]() | 22-12 | Trestný hod 1. z 1 | |
08:29 | 22-15 | ![]() | Trojka | |
09:46 | Cole (3b), Granger (1a)![]() | 25-15 | Trojka | |
10:00 | 25-17 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:44 | Bosh (6b)![]() | 26-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:49 | 26-18 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:49 | 26-19 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:05 | Bosh (8b)![]() | 28-19 | Střela z otočky z výskoku | |
11:48 | Whiteside (5b), Granger (2a)![]() | 30-19 | Střela z výskoku o desku | |
11:58 | 30-21 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:17 | 30-24 | ![]() | Trojka | |
12:51 | 30-27 | ![]() | Trojka | |
14:13 | Whiteside (7b)![]() | 32-27 | Střela přes hlavu | |
14:34 | Granger (3b), Cole (1a)![]() | 34-27 | Střela z podkoše | |
16:06 | Whiteside (9b), Wade (3a)![]() | 36-27 | Smeč | |
16:39 | Wade (5b)![]() | 37-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:55 | 37-29 | ![]() | Smeč | |
18:48 | 37-31 | ![]() | Střela z odskoku | |
19:20 | Andersen (3b)![]() | 38-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:20 | Andersen (4b)![]() | 39-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:47 | Wade (7b)![]() | 41-31 | Střela z odskoku | |
20:04 | 41-33 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:18 | Bosh (11b), Wade (4a)![]() | 44-33 | Trojka | |
21:03 | 44-36 | ![]() | Trojka | |
21:17 | Andersen (5b)![]() | 45-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:04 | Andersen (7b), Wade (5a)![]() | 47-36 | Smeč | |
22:27 | 47-38 | ![]() | Střela přes hlavu | |
22:52 | Bosh (13b), Wade (6a)![]() | 49-38 | Střela z výskoku | |
23:34 | 49-40 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:40 | Deng (6b), Wade (7a)![]() | 51-40 | Střela z výskoku | |
24:58 | 51-42 | ![]() | Střela z podkoše | |
25:53 | Bosh (15b), Deng (2a)![]() | 53-42 | Střela z výskoku | |
26:17 | 53-45 | ![]() | Trojka | |
26:29 | Wade (9b), Deng (3a)![]() | 55-45 | Střela z výskoku | |
26:42 | 55-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:10 | Wade (11b)![]() | 57-47 | Střela z výskoku | |
28:35 | 57-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:28 | 57-51 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:32 | Wade (13b), Andersen (1a)![]() | 59-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:58 | Wade (15b)![]() | 61-51 | Střela z podkoše | |
31:41 | 61-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:32 | 61-55 | ![]() | Trojka | |
33:20 | 61-57 | ![]() | Dopíchnutí | |
33:46 | Bosh (18b), Granger (3a)![]() | 64-57 | Trojka | |
35:05 | 64-58 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:05 | 64-59 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | Bosh (20b), Cole (2a)![]() | 66-59 | Střela z výskoku | |
36:40 | Cole (5b), Ennis (1a)![]() | 68-59 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:58 | 68-62 | ![]() | Trojka | |
37:36 | 68-64 | ![]() | Střela přes hlavu | |
38:04 | Bosh (22b)![]() | 70-64 | Střela z výskoku | |
38:31 | 70-66 | ![]() | Střela z podkoše | |
38:52 | Ennis (1b)![]() | 71-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:52 | Ennis (2b)![]() | 72-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:36 | Bosh (24b)![]() | 74-66 | ||
40:00 | 74-68 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
40:17 | Whiteside (11b), Ennis (2a)![]() | 76-68 | Smeč | |
40:40 | 76-70 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
42:29 | Wade (17b)![]() | 78-70 | Střela z výskoku | |
42:50 | 78-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:11 | Wade (19b), Bosh (2a)![]() | 80-72 | Střela z výskoku o desku | |
43:11 | Wade (20b)![]() | 81-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
43:26 | 81-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:16 | Wade (22b)![]() | 83-74 | Střela z okamžitého výskoku | |
44:42 | 83-76 | ![]() | Dopíchnutí | |
45:20 | 83-77 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:20 | 83-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:50 | 83-80 | ![]() | Střela přes hlavu | |
47:20 | Wade (23b)![]() | 84-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:39 | Wade (24b)![]() | 85-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:39 | Wade (25b)![]() | 86-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:46 | 86-82 | ![]() | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
47:55 | 86-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:57 | Bosh (25b)![]() | 87-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:57 | Bosh (26b)![]() | 88-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 31 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz