Cleveland Cavaliers - Miami Heat (REVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 19. 03. 2014 v 00:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 20562)
96 | 100 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Cleveland | 25 | 29 | 25 | 17 | |
Miami | 37 | 22 | 20 | 21 | |
Po čtvrtinách | 25:37 | 54:59 | 79:79 | 96:100 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
51.4% | 31.8% | 68.2% | 41 | 4 | 19 | 10 | 4 | 44 | |
45.3% | 40.0% | 64.5% | 36 | 7 | 14 | 12 | 14 | 24 |
Statistiky hráčů
Cleveland | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Jack, Jarrett | G | 41:30 | 8-13 | 4-6 | 2-4 | -2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
Waiters, Dion | G | 41:28 | 6-19 | 1-6 | 4-5 | -14 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 17 |
Varejao, Anderson | 25:47 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
Gee, Alonzo | F | 35:39 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Hawes, Spencer | C | 35:27 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | -7 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Thompson, Tristan | F | 21:10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | -11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Dellavedova, Matthew | 23:26 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Zeller, Tyler | 13:36 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Miles, CJ | 01:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bennett, Anthony | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Deng, Luol | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) | ||||||||||||||
Edwards, Shane | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Karasev, Sergey | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Miami | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
James, LeBron | F | 41:40 | 14-19 | 6-8 | 9-13 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 43 |
Bosh, Chris | F | 39:01 | 8-16 | 2-5 | 3-4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Allen, Ray | 30:03 | 5-13 | 2-9 | 2-2 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Douglas, Toney | G | 21:38 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Oden, Greg | C | 14:17 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chalmers, Mario | G | 31:44 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Andersen, Chris | 21:24 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | -6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Cole, Norris | 17:00 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Battier, Shane | 14:55 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haslem, Udonis | 08:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beasley, Michael | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Jones, James | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Lewis, Rashard | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6017 | Cleveland Cavaliers | - | Miami Heat | 2 | 137 |
Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (-1b.) | ||||||
kauly1 | mc_mio |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Houston | 0 | 0 | |
Cleveland | - | Utah | 0 | 0 | |
Orlando | - | Boston | 0 | 0 | |
Philadelphia | - | San Antonio | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Minnesota | 0 | 0 | |
Miami | - | Brooklyn | 0 | 0 | |
New York | - | Toronto | 0 | 0 | |
Chicago | - | Milwaukee | 0 | 0 | |
Memphis | - | L.A. Clippers | 0 | 0 | |
Oklahoma City | - | Washington | 0 | 0 | |
Dallas | - | Portland | 0 | 0 | |
Denver | - | Phoenix | 0 | 0 | |
Golden State | - | Indiana | 0 | 0 | |
L.A. Lakers | - | Detroit | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
23.12. | Hansbrough, Ben | 37 let | |
23.12. | Henry, Myke | 32 let | |
23.12. | Jones, Carlik | 27 let | |
23.12. | Wright, Moses | 26 let | |
23.12. | Doumbouya, Sekou | 24 let |
Aktuální přestupy
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
22.12. | Ryan, Matt | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.12. | Allen | - otřes mozku | |
22.12. | Smart | - prst na ruce | |
22.12. | Merrill | - čtyřhlavý sval | |
22.12. | Wagner | - koleno (konec sezóny) | |
21.12. | Garza | - kotník | |
21.12. | Adetokunbo | - záda | |
21.12. | Butler | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 7W |
2. | Indiana Pacers | 4W |
3. | Cleveland Cavaliers | 4W |
4. | New York Knicks | 3W |
5. | Los Angeles Lakers | 3W |
... | ||
26. | Atlanta Hawks | 3L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | Toronto Raptors | 7L |
30. | New Orleans Pelicans | 7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz