Golden State Warriors - Dallas Mavericks (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 28. 04. 2021 v 03:30 SEČ
Chase Center, San Francisco, CA
(diváků: 3613)
103 | 133 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Golden State | 12 | 17 | 35 | 39 | |
Dallas | 36 | 26 | 41 | 30 | |
Po čtvrtinách | 12:36 | 29:62 | 64:103 | 103:133 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:23 | 0-3 | Kleber (3b), Doncic (1a) | Střela z výskoku | |
00:52 | 0-5 | Kleber (5b), Burke (1a) | Střela z výskoku | |
01:17 | Wiggins (2b), Curry (1a) | 2-5 | Střela z podkoše | |
01:31 | 2-7 | Powell (2b), Doncic (2a) | Alley Oop smeč | |
01:49 | Mulder (2b), Wiggins (1a) | 4-7 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:10 | 4-9 | Doncic (2b) | ||
02:27 | Curry (3b), Green (1a) | 7-9 | Střela z výskoku | |
02:42 | 7-11 | Doncic (4b) | Střela z výskoku | |
02:53 | Curry (4b) | 8-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:53 | Curry (5b) | 9-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:20 | Curry (8b) | 12-11 | Střela po zpětném úkroku | |
03:36 | 12-12 | Finney-Smith (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:36 | 12-13 | Finney-Smith (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:55 | 12-16 | Finney-Smith (5b) | Střela z okamžitého výskoku | |
05:02 | 12-18 | Cauley-Stein (2b) | ||
06:10 | 12-19 | Doncic (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:10 | 12-20 | Doncic (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:31 | 12-22 | Hardaway Jr. (2b), Burke (2a) | Střela z podkoše | |
07:00 | 12-25 | Doncic (9b) | Střela z okamžitého výskoku | |
08:33 | 12-28 | Hardaway Jr. (5b), Brunson (1a) | Střela z výskoku | |
09:05 | 12-31 | Hardaway Jr. (8b), Kleber (1a) | Střela z výskoku | |
09:39 | 12-32 | Hardaway Jr. (9b) | Trestný hod 1. ze 3 | |
09:39 | 12-33 | Hardaway Jr. (10b) | Trestný hod 2. ze 3 | |
09:39 | 12-34 | Hardaway Jr. (11b) | Trestný hod 3. ze 3 | |
11:24 | 12-36 | Brunson (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:38 | 12-39 | Brunson (5b), Doncic (3a) | Střela z výskoku | |
13:00 | Poole (3b), Wiggins (2a) | 15-39 | Střela z výskoku | |
13:38 | 15-42 | Finney-Smith (8b), Doncic (4a) | Střela z výskoku | |
13:54 | Wiggins (3b) | 16-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:12 | 16-44 | Brunson (7b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:41 | 16-47 | Brunson (10b), Redick (1a) | Střela z výskoku | |
17:07 | Looney (2b) | 18-47 | ||
17:29 | Oubre Jr. (1b) | 19-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:29 | Oubre Jr. (2b) | 20-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:46 | 20-48 | Powell (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:01 | Oubre Jr. (3b) | 21-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:14 | 21-51 | Redick (3b), Brunson (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:54 | Wiggins (5b), Green (2a) | 23-51 | Střela z podkoše | |
20:22 | Curry (10b) | 25-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:45 | 25-53 | Cauley-Stein (4b), Brunson (3a) | Alley Oop dopíchnutí | |
21:57 | Wiggins (6b) | 26-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:57 | Wiggins (7b) | 27-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:14 | 27-55 | Doncic (11b) | ||
22:14 | 27-56 | Doncic (12b) | Trestný hod 1. z 1 | |
22:42 | 27-58 | Doncic (14b) | Střela z odskoku | |
23:07 | 27-59 | Burke (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:07 | 27-60 | Burke (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:22 | Curry (11b) | 28-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:22 | Curry (12b) | 29-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:00 | 29-62 | Doncic (16b) | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:12 | Curry (15b) | 32-62 | Střela z výskoku | |
25:02 | 32-64 | Doncic (18b) | Střela z výskoku o desku | |
25:15 | Curry (17b), Wiggins (3a) | 34-64 | ||
25:24 | 34-66 | Doncic (20b) | Střela z odskoku | |
25:24 | 34-67 | Doncic (21b) | Trestný hod 1. z 1 | |
25:32 | Curry (20b) | 37-67 | Střela z výskoku | |
25:56 | 37-70 | Kleber (8b), Finney-Smith (1a) | Střela z výskoku | |
25:56 | 37-71 | Burke (3b) | Trestný hod po technické chybě | |
26:32 | Mulder (4b) | 39-71 | Nájezd zakončen smečí | |
26:43 | 39-73 | Doncic (23b) | ||
26:43 | 39-74 | Doncic (24b) | Trestný hod 1. z 1 | |
26:54 | Mulder (7b), Looney (1a) | 42-74 | Střela z výskoku | |
27:17 | 42-76 | Doncic (26b) | Střela z výskoku | |
27:41 | Curry (22b), Wiggins (4a) | 44-76 | Dopíchnutí | |
28:01 | Wiggins (8b) | 45-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:01 | Wiggins (9b) | 46-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:18 | 46-78 | Kleber (10b), Doncic (5a) | Střela z výskoku | |
28:56 | 46-80 | Doncic (28b) | Střela z výskoku | |
29:11 | Wiggins (10b) | 47-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:11 | Wiggins (11b) | 48-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:28 | 48-83 | Doncic (31b), Kleber (2a) | Střela z odskoku | |
29:57 | Wiggins (13b) | 50-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:14 | Wiggins (14b) | 51-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:14 | Wiggins (15b) | 52-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:45 | Curry (25b), Green (3a) | 55-83 | Střela z výskoku | |
31:03 | 55-85 | Burke (5b) | Střela z výskoku | |
31:27 | 55-88 | Doncic (34b) | Střela z výskoku | |
31:49 | Oubre Jr. (6b), Wiggins (5a) | 58-88 | Střela z výskoku | |
32:06 | 58-91 | Burke (8b), Doncic (6a) | Střela z výskoku | |
32:44 | Curry (27b), Toscano-Anderson (1a) | 60-91 | ||
33:14 | Oubre Jr. (9b), Curry (2a) | 63-91 | Střela z výskoku | |
33:29 | Oubre Jr. (10b) | 64-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:59 | 64-93 | Finney-Smith (10b), Doncic (7a) | ||
34:15 | 64-95 | Doncic (36b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
34:33 | 64-98 | Finney-Smith (13b) | Střela z výskoku v pohybu | |
35:20 | 64-101 | Doncic (39b) | Střela z odskoku | |
35:55 | 64-103 | Cauley-Stein (6b), Doncic (8a) | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:22 | 64-105 | Brunson (12b) | Střela z výskoku | |
36:37 | Toscano-Anderson (2b), Mannion (1a) | 66-105 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:57 | 66-106 | Hardaway Jr. (12b) | Trestný hod 2. ze 3 | |
36:57 | 66-107 | Hardaway Jr. (13b) | Trestný hod 3. ze 3 | |
37:11 | Poole (5b) | 68-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:22 | 68-110 | Melli (3b), Hardaway Jr. (1a) | Střela z výskoku | |
37:54 | 68-111 | Melli (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:01 | Mulder (10b), Toscano-Anderson (2a) | 71-111 | Střela z výskoku | |
40:11 | Mulder (13b), Toscano-Anderson (3a) | 74-111 | Střela z výskoku | |
40:38 | Payton II (2b), Toscano-Anderson (4a) | 76-111 | Smeč | |
40:54 | 76-114 | Bey (3b) | Střela z výskoku | |
41:07 | Mulder (16b), Poole (1a) | 79-114 | Střela z výskoku | |
41:29 | 79-116 | Melli (6b) | Střela z výskoku | |
41:29 | 79-117 | Melli (7b) | Trestný hod 1. z 1 | |
42:10 | Mulder (19b), Mannion (2a) | 82-117 | Střela z výskoku | |
42:28 | 82-119 | Melli (9b) | Střela z odskoku | |
43:06 | Mulder (21b), Mannion (3a) | 84-119 | Střela z podkoše | |
43:27 | Mannion (3b), Poole (2a) | 87-119 | Střela z výskoku | |
43:56 | 87-121 | Melli (11b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
44:10 | 87-123 | Melli (13b) | ||
44:20 | Mulder (24b), Mannion (4a) | 90-123 | Střela z výskoku | |
44:58 | Mannion (5b) | 92-123 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:11 | 92-125 | Marjanovic (2b), Green (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
45:21 | Poole (6b) | 93-125 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
45:21 | Poole (7b) | 94-125 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
45:26 | Smailagic (2b), Mannion (5a) | 96-125 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:15 | Poole (10b), Payton II (1a) | 99-125 | Střela z výskoku | |
46:30 | 99-128 | Green (3b), Melli (1a) | Střela z výskoku | |
47:22 | Payton II (4b), Smailagic (1a) | 101-128 | Alley Oop smeč | |
47:33 | 101-130 | Hinton (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:47 | 101-132 | Bey (5b), Hinton (1a) | Alley Oop dopíchnutí | |
47:47 | 101-133 | Bey (6b) | Trestný hod 1. z 1 | |
47:52 | Mulder (26b), Poole (3a) | 103-133 | Nájezd zakončen smečí | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz