Hawks, Nets, Bulls: týmy s největší obchodní výjimkou
Obchodní výjimka umožňuje týmu získat na přestup hráče, aniž by na oplátku poslal odpovídající plat. Výše uvedené výjimky by tedy teoreticky mohly těmto klubům umožnit převzít značný plat v rámci předsezónní nebo mezisezónní výměny, nebo poskytnout svou výjimku za jeden nebo dva draftové výběry.
Jak ukazuje náš seznam, šest týmů NBA v současnosti disponuje výjimkami v hodnotě více než 10 milionů dolarů:
1. Atlanta Hawks: 25 266 266 dolarů (platnost končí 7.7.2025)
2. Brooklyn Nets: 23 300 000 dolarů (platnost končí 7.7.2025)
3. Chicago Bulls: 17 506 232 dolarů (platnost končí 8.7.2025)
4. Dallas Mavericks: 16 193 183 dolarů (platnost končí 7.7.2025)
5. Memphis Grizzlies: 12 600 000 dolarů (platnost končí 3.2.2025)
6. Washington Wizards: 12 402 000 dolarů (platnost končí 10.2.2025)
V praxi však bude pro některý z těchto týmů obtížné využít svoji výjimku, protože se většina týmů pohybuje velmi blízko dani z luxusu nebo ji již platí (Dallas Mavericks) a nebude tak chtít zatížit své již tak napjaté rozpočty.
Chicago by se mohlo dostat asi 6,6 milionu dolarů pod daňový strop, kdyby se vzdalo Onuralpa Bitima, který má nezaručený plat. Washington by se mohl dostat asi 11,9 milionu dolarů pod tuto hranici, kdyby se vzdal svých hráčů, kteří nemají zaručené platy.
Připomínáme, že týmy působící nad oběma daňovými stropy nemohou používat výjimky z obchodů vytvořené během předchozí základní sezóny (2023/24) ani během předchozího mimosezónního období (2023), zatímco týmy působící nad druhou daňovou zátěží nemohou používat nové výjimky vytvořené z podpisů a obchodů.
Timberwolves nemohou použít výjimku ve výši 4 milionů dolarů, kterou vygenerovali v únoru, když vyměnili Troye Browna Jr. do Pistons. Nemohou také použít výjimku ve výši 8,8 mil. dolarů, kterou získali minulý měsíc, když podepsali a vyměnili Kylea Andersona do Golden State.
Mohli by však použít výjimku ve výši 2,5 milionu dolarů, která vznikla při červencové transakci s Wendellem Moorem Jr., protože ta se uskutečnila po sezóně a nebyla výsledkem tzv. výměny sign-and-trade.
Zpět na článek
Diskuze k článku
žádné komentářeUživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | DET | 108 | : | 107 | (46:45) | Review | |||
IND | - | ORL | 118 | : | 111 | (61:57) | Review | |||
ATL | - | NYK | 121 | : | 116 | (65:61) | Review | |||
BOS | - | GSW | 112 | : | 118 | (40:51) | Review | |||
HOU | - | SAS | 127 | : | 100 | (63:38) | Review | |||
MEM | - | LAL | 131 | : | 114 | (59:53) | Review | |||
NOP | - | CLE | 122 | : | 131 | (59:59) | Review | |||
DAL | - | CHI | 119 | : | 99 | (56:45) | Review | |||
DEN | - | OKC | 124 | : | 122 | (55:66) | Review | |||
PHX | - | MIA | 115 | : | 112 | (55:58) | Review | |||
LAC | - | PHI | 110 | : | 98 | (51:51) | Review | |||
SAC | - | TOR | 122 | : | 107 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
09. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
NYK | - | MIL | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Indiana | 0 | 16 | |
Detroit | - | Atlanta | 7 | 9 | |
Orlando | - | New Orleans | 13 | 2 | |
Boston | - | Brooklyn | 16 | 0 | |
Cleveland | - | Golden State | 14 | 1 | |
New York | - | Milwaukee | 16 | 0 | |
Dallas | - | Phoenix | 10 | 6 | |
Memphis | - | Washington | 15 | 1 | |
Oklahoma City | - | Houston | 16 | 0 | |
Minnesota | - | Portland | 16 | 0 | |
Denver | - | Miami | 14 | 2 | |
L.A. Lakers | - | Philadelphia | 13 | 3 | |
Sacramento | - | L.A. Clippers | 13 | 2 | |
San Antonio | - | Utah | 11 | 1 |
Narozeniny hráčů
08.11. | Knight, Brevin | 49 let | |
08.11. | Evans, Maurice | 46 let | |
08.11. | Watkins, Darryl | 40 let | |
08.11. | Gibson, Jonathan | 37 let | |
08.11. | Thomas, Malcolm | 36 let | |
08.11. | Murry, Toure | 35 let | |
08.11. | Gates, Kaiser | 28 let | |
08.11. | Bonga, Isaac | 25 let | |
08.11. | McGowens, Bryce | 22 let | |
08.11. | George, Keyonte | 21 let |
Aktuální přestupy
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
30.10. | Castleton, Colin | > | ||||
23.10. | Ramsey, Jahmi'us | > | ||||
22.10. | Boston Jr., Brandon | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 9W |
2. | Phoenix Suns | 6W |
3. | Golden State Warriors | 5W |
4. | Denver Nuggets | 3W |
5. | Minnesota Timberwolves | 2W |
... | ||
26. | Toronto Raptors | 2L |
27. | New Orleans Pelicans | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 4L |
29. | Chicago Bulls | 4L |
30. | Orlando Magic | 5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze] |
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz