Houston Rockets - Los Angeles Lakers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 30. 01. 2024 v 02:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18055)
135 | ![]() |
![]() |
119 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Houston | 42 | 36 | 30 | 27 |
![]() | L.A. Lakers | 31 | 29 | 24 | 35 |
Po čtvrtinách | 42:31 | 78:60 | 108:84 | 135:119 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | Green (1b)![]() | 1-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:20 | Green (2b)![]() | 2-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:00 | Green (4b)![]() | 4-0 | Dopíchnutí | |
01:14 | 4-1 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:30 | Sengun (2b)![]() | 6-1 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:01 | Green (6b), Smith Jr. (1a)![]() | 8-1 | Střela z odskoku | |
02:10 | 8-3 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:27 | Green (8b), Sengun (1a)![]() | 10-3 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:41 | 10-5 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
03:04 | Sengun (4b)![]() | 12-5 | Střela z podkoše | |
03:09 | 12-8 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
03:21 | Smith Jr. (3b), VanVleet (1a)![]() | 15-8 | Střela z výskoku | |
03:35 | 15-9 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:35 | 15-10 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:20 | Brooks (2b), Smith Jr. (2a)![]() | 17-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:51 | Green (11b)![]() | 20-10 | ||
05:08 | 20-12 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
05:27 | 20-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:53 | 20-17 | ![]() | ||
06:11 | Sengun (6b), VanVleet (2a)![]() | 22-17 | ||
06:25 | 22-20 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:52 | 22-22 | ![]() | Dopíchnutí | |
07:01 | Smith Jr. (5b), Sengun (2a)![]() | 24-22 | ||
07:10 | 24-25 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:45 | Smith Jr. (7b)![]() | 26-25 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
08:26 | Sengun (8b), Ja. Green (1a)![]() | 28-25 | Střela z výskoku | |
08:40 | 28-27 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
09:21 | Green (13b)![]() | 30-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:28 | 30-29 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:41 | Whitmore (3b), Sengun (3a)![]() | 33-29 | Střela z výskoku | |
10:09 | 33-30 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:36 | Whitmore (5b), VanVleet (3a)![]() | 35-30 | Smeč | |
10:42 | 35-31 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:15 | Whitmore (7b)![]() | 37-31 | Smeč | |
11:36 | Whitmore (10b), Thompson (1a)![]() | 40-31 | Střela z výskoku | |
12:00 | Whitmore (12b)![]() | 42-31 | Smeč | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:42 | Brooks (4b)![]() | 44-31 | Střela po zpětném úkroku | |
12:57 | 44-33 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
12:57 | 44-34 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
13:12 | Green (1b)![]() | 45-34 | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:12 | Green (2b)![]() | 46-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:42 | 46-36 | ![]() | ||
13:43 | VanVleet (1b)![]() | 47-36 | Trestný hod po technické chybě | |
14:10 | 47-38 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:17 | Green (4b), VanVleet (4a)![]() | 49-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:17 | Green (5b)![]() | 50-38 | Trestný hod 1. z 1 | |
14:42 | Whitmore (13b)![]() | 51-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:51 | 51-40 | ![]() | Střela z odskoku | |
15:14 | Tate (2b), Brooks (1a)![]() | 53-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:30 | Whitmore (14b)![]() | 54-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:47 | Whitmore (16b), Sengun (4a)![]() | 56-40 | ||
16:00 | 56-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:16 | Smith Jr. (10b), Ja. Green (2a)![]() | 59-41 | Střela z výskoku | |
16:42 | Green (16b)![]() | 62-41 | ||
17:08 | 62-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:44 | 62-45 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:59 | Tate (4b), Sengun (5a)![]() | 64-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:25 | 64-47 | ![]() | Smeč | |
18:48 | Sengun (10b), Ja. Green (3a)![]() | 66-47 | ||
19:01 | 66-49 | ![]() | Alley Oop smeč | |
19:25 | Sengun (11b)![]() | 67-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:41 | 67-51 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:40 | Sengun (14b), VanVleet (5a)![]() | 70-51 | Střela z výskoku | |
21:02 | 70-53 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
21:14 | Brooks (5b)![]() | 71-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:28 | 71-55 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:28 | Green (18b)![]() | 73-55 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
22:45 | 73-58 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:20 | 73-60 | ![]() | ||
23:33 | Brooks (8b), VanVleet (6a)![]() | 76-60 | Střela z výskoku | |
24:00 | Brooks (10b), Ja. Green (4a)![]() | 78-60 | Střela z výskoku v pohybu | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:21 | Sengun (16b), VanVleet (7a)![]() | 80-60 | ||
25:02 | Green (21b)![]() | 83-60 | Střela z výskoku | |
25:38 | Brooks (12b), Sengun (6a)![]() | 85-60 | Střela z odskoku | |
26:08 | 85-61 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:44 | Green (23b)![]() | 87-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:11 | Tate (7b), VanVleet (8a)![]() | 90-61 | Střela z výskoku | |
27:25 | 90-64 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:44 | Sengun (18b), Smith Jr. (3a)![]() | 92-64 | ||
28:25 | Smith Jr. (12b), VanVleet (9a)![]() | 94-64 | ||
29:10 | 94-66 | ![]() | ||
29:27 | Sengun (20b), Ja. Green (5a)![]() | 96-66 | ||
29:55 | 96-68 | ![]() | Střela z odskoku | |
30:25 | 96-70 | ![]() | ||
30:44 | Smith Jr. (14b), VanVleet (10a)![]() | 98-70 | ||
30:59 | Sengun (21b)![]() | 99-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:18 | 99-72 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
31:56 | Whitmore (17b)![]() | 100-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:56 | Whitmore (18b)![]() | 101-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:04 | 101-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:54 | 101-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:53 | 101-79 | ![]() | ||
34:18 | 101-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:18 | 101-81 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:53 | Smith Jr. (16b)![]() | 103-81 | Střela z odskoku | |
35:03 | 103-83 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
35:15 | Sengun (23b), Ja. Green (6a)![]() | 105-83 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
35:34 | Green (26b), Smith Jr. (4a)![]() | 108-83 | Střela z výskoku | |
35:34 | 108-84 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:53 | 108-87 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:27 | 108-89 | ![]() | ||
37:45 | Green (28b), VanVleet (11a)![]() | 110-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:15 | Sengun (25b)![]() | 112-89 | ||
38:40 | Brooks (14b), Sengun (7a)![]() | 114-89 | Střela z výskoku o desku | |
38:53 | 114-90 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:53 | 114-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:10 | Sengun (27b)![]() | 116-91 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
39:22 | 116-94 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
40:02 | 116-96 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
40:23 | 116-97 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:44 | 116-99 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:59 | Brooks (17b), Ja. Green (7a)![]() | 119-99 | Střela z výskoku | |
41:17 | 119-101 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:35 | 119-103 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:25 | 119-105 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:59 | Sengun (29b), VanVleet (12a)![]() | 121-105 | ||
43:13 | 121-108 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:06 | 121-111 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
45:02 | VanVleet (2b)![]() | 122-111 | Trestný hod po technické chybě | |
45:02 | Green (29b)![]() | 123-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:02 | Green (30b)![]() | 124-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:25 | Green (32b), VanVleet (13a)![]() | 126-111 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:47 | VanVleet (3b)![]() | 127-111 | Trestný hod po technické chybě | |
45:57 | Smith Jr. (18b), VanVleet (14a)![]() | 129-111 | Střela z odskoku | |
46:06 | 129-113 | ![]() | ||
46:06 | 129-114 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
46:33 | 129-116 | ![]() | ||
46:41 | Sengun (31b), Thompson (2a)![]() | 131-116 | ||
46:58 | Whitmore (20b), Thompson (3a)![]() | 133-116 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:37 | Green (33b)![]() | 134-116 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:37 | Green (34b)![]() | 135-116 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:54 | 135-119 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 0 |
Narozeniny hráčů
16.02. | Williams, Shawne | 39 let | |
16.02. | Thabeet, Hasheem | 38 let | |
16.02. | ![]() | White, Coby | 25 let |
16.02. | ![]() | Evbuomwan, Tosan | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
» 4Nations: Finsko v bláznivém zápase udolalo rivala ze Švédska
» 4Nations: Zápas, na který čeká hokejový svět. Ukončí USA sérii proher?
» Jak mohou Ostrované přimět Brocka Nelsona, aby zůstal
» 4Nations: Skandinávské derby na zámořské půdě. Půjde o tři body
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz