Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 19. 12. 2010 v 03:00 SEČ
Pepsi Center, Denver, CO
(diváků: 15409)
115 | ![]() |
![]() |
113 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Denver | 35 | 27 | 26 | 27 |
![]() | Minnesota | 27 | 23 | 25 | 38 |
Po čtvrtinách | 35:27 | 62:50 | 88:75 | 115:113 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:42 | 0-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:01 | Anthony (1b)![]() | 1-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:01 | Anthony (2b)![]() | 2-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:58 | Anthony (4b), Lawson (1a)![]() | 4-2 | Nájezd zakončen smečí | |
02:22 | 4-4 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:22 | 4-5 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
03:01 | Nene (1b)![]() | 5-5 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:01 | Nene (2b)![]() | 6-5 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:13 | 6-7 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:21 | 6-9 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:40 | Afflalo (3b), Lawson (2a)![]() | 9-9 | Trojka | |
04:58 | 9-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:06 | Williams (2b), Lawson (3a)![]() | 11-11 | Střela z podkoše | |
05:20 | 11-14 | ![]() | Trojka | |
05:54 | 11-16 | ![]() | Střela přes hlavu | |
06:08 | Afflalo (4b)![]() | 12-16 | Trestný hod 1. ze 3 | |
06:08 | Afflalo (5b)![]() | 13-16 | Trestný hod 2. ze 3 | |
06:08 | Anthony (6b)![]() | 15-16 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
06:26 | 15-18 | ![]() | Střela přes hlavu | |
06:43 | Afflalo (8b), Nene (1a)![]() | 18-18 | Trojka | |
06:50 | Lawson (1b)![]() | 19-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:50 | Lawson (2b)![]() | 20-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:25 | Anthony (7b)![]() | 21-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:43 | Smith (2b)![]() | 23-18 | Smeč | |
08:18 | 23-20 | ![]() | Dopíchnutí | |
08:52 | Anthony (8b)![]() | 24-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:52 | Anthony (9b)![]() | 25-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:21 | 25-21 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:53 | 25-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:53 | 25-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:14 | Smith (3b)![]() | 26-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:33 | Afflalo (10b), Lawson (4a)![]() | 28-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:58 | Lawson (4b)![]() | 30-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:58 | Lawson (5b)![]() | 31-23 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:10 | 31-24 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:10 | 31-25 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:27 | Harrington (3b), Smith (1a)![]() | 34-25 | Trojka | |
11:49 | 34-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:54 | Lawson (6b)![]() | 35-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:14 | Harrington (6b), Forbes (1a)![]() | 38-27 | Trojka | |
13:49 | Afflalo (12b), Smith (2a)![]() | 40-27 | Střela z podkoše | |
14:11 | 40-29 | ![]() | Střela z otočky o desku | |
14:20 | 40-31 | ![]() | Střela z podkoše | |
15:00 | 40-34 | ![]() | Trojka | |
15:27 | Harrington (8b)![]() | 42-34 | Střela z podkoše zády ke koši | |
15:46 | 42-36 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:29 | Smith (4b)![]() | 43-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:29 | Smith (5b)![]() | 44-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:50 | 44-37 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:09 | Smith (7b)![]() | 46-37 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
18:26 | 46-39 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:53 | Anthony (11b), Lawson (5a)![]() | 48-39 | Střela z podkoše | |
19:53 | Anthony (12b)![]() | 49-39 | Trestný hod 1. z 1 | |
20:26 | 49-41 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
21:00 | 49-43 | ![]() | Střela z podkoše | |
21:17 | Lawson (8b)![]() | 51-43 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:36 | Nene (4b), Anthony (1a)![]() | 53-43 | Smeč | |
21:49 | 53-44 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:08 | Anthony (14b)![]() | 55-44 | Střela z výskoku | |
22:24 | 55-45 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:24 | 55-46 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:38 | Smith (8b)![]() | 56-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:38 | Smith (9b)![]() | 57-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:50 | 57-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:50 | 57-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:03 | Harrington (11b), Lawson (6a)![]() | 60-48 | Trojka | |
23:21 | 60-50 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:30 | Lawson (10b)![]() | 62-50 | Střela z odskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:41 | 62-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:22 | Lawson (13b), Williams (1a)![]() | 65-52 | Trojka | |
26:52 | Anthony (16b), Lawson (7a)![]() | 67-52 | Smeč | |
27:04 | 67-54 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
27:44 | Williams (4b), Nene (2a)![]() | 69-54 | Střela z výskoku | |
28:01 | Nene (6b)![]() | 71-54 | Smeč | |
28:09 | 71-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:50 | 71-56 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:33 | 71-59 | ![]() | Trojka | |
29:55 | Anthony (18b), Lawson (8a)![]() | 73-59 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:55 | Anthony (19b)![]() | 74-59 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:17 | 74-61 | ![]() | Dopíchnutí | |
30:50 | 74-63 | ![]() | Střela přes hlavu | |
31:24 | Afflalo (13b)![]() | 75-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:24 | Afflalo (14b)![]() | 76-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:37 | Lawson (15b)![]() | 78-63 | Střela z podkoše zády ke koši | |
32:49 | Lawson (16b)![]() | 79-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:49 | Lawson (17b)![]() | 80-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:05 | 80-65 | ![]() | Střela z odskoku | |
33:28 | 80-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
33:28 | 80-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
33:28 | 80-68 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
33:41 | Lawson (19b)![]() | 82-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:03 | Smith (11b)![]() | 84-68 | Střela z odskoku | |
34:03 | Smith (12b)![]() | 85-68 | Trestný hod 1. z 1 | |
34:22 | Afflalo (17b), Lawson (9a)![]() | 88-68 | Trojka | |
34:37 | 88-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:05 | 88-73 | ![]() | Trojka | |
35:44 | 88-75 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:13 | 88-77 | ![]() | Střela z podkoše | |
36:28 | Smith (15b), Carter (1a)![]() | 91-77 | Trojka | |
36:42 | 91-78 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:42 | 91-79 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:06 | 91-81 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:18 | Carter (2b), Smith (3a)![]() | 93-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:37 | 93-83 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:00 | Harrington (14b), Carter (2a)![]() | 96-83 | Trojka | |
38:20 | 96-85 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:44 | Williams (6b), Harrington (1a)![]() | 98-85 | Smeč | |
39:02 | 98-88 | ![]() | Trojka | |
39:40 | Anthony (21b)![]() | 100-88 | Střela z výskoku | |
40:12 | 100-90 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:12 | 100-91 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
40:28 | Carter (4b), Anthony (2a)![]() | 102-91 | Střela z výskoku | |
40:37 | 102-92 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:37 | 102-93 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:59 | Forbes (2b), Carter (3a)![]() | 104-93 | Smeč | |
41:17 | 104-94 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:17 | 104-95 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:44 | 104-97 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:59 | Anthony (23b)![]() | 106-97 | Střela z výskoku | |
42:16 | 106-99 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:18 | Anthony (24b)![]() | 107-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:32 | 107-102 | ![]() | Trojka | |
43:50 | Harrington (15b)![]() | 108-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:16 | Lawson (21b), Anthony (3a)![]() | 110-102 | Střela z podkoše | |
44:34 | 110-104 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
44:53 | Lawson (23b), Anthony (4a)![]() | 112-104 | Střela z podkoše | |
45:37 | 112-105 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:37 | 112-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:48 | Smith (18b), Afflalo (1a)![]() | 115-106 | Trojka | |
46:54 | 115-108 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
46:54 | 115-109 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
47:10 | 115-110 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:10 | 115-111 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:33 | 115-113 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 27 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz