Statistiky hráčů - průměry - top všech statistik v sezóně 2010/11 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
27.71 |
PF -
LeBron James | 26.72 | |
Dwyane Wade | 25.54 | |
Kobe Bryant | 25.34 | |
Amar'e Stoudemire | 25.27 |
11.40 |
PG -
Rajon Rondo | 11.18 | |
Chris Paul | 9.78 | |
Deron Williams | 10.26 | |
Raymond Felton | 8.33 |
2.35 |
PG -
Rajon Rondo | 2.25 | |
Monta Ellis | 2.10 | |
Russell Westbrook | 1.89 | |
Raymond Felton | 1.67 |
3.85 |
PG -
John Wall | 3.78 | |
LeBron James | 3.59 | |
Dwight Howard | 3.58 | |
Steve Nash | 3.53 |
4.52 |
FC -
Zach Randolph | 4.35 | |
Reggie Evans | 3.97 | |
Dwight Howard | 3.96 | |
Joakim Noah | 3.79 |
10.71 |
FC -
Dwight Howard | 10.12 | |
Blake Griffin | 8.77 | |
Andrew Bogut | 8.02 | |
Zach Randolph | 7.84 |
15.23 |
FC -
Dwight Howard | 14.08 | |
Zach Randolph | 12.19 | |
Blake Griffin | 12.06 | |
Reggie Evans | 11.50 |
1.00 |
PG -
Kobe Bryant | 1.00 | |
Blake Griffin | 1.00 | |
Russell Westbrook | 1.00 | |
Brook Lopez | 1.00 |
1.00 |
PF -
LeBron James | 1.00 | |
Kobe Bryant | 1.00 | |
Derrick Rose | 1.00 | |
Amar'e Stoudemire | 1.00 |
9.59 |
GF -
Amar'e Stoudemire | 9.54 | |
Kevin Durant | 9.12 | |
Dwyane Wade | 9.11 | |
Monta Ellis | 9.07 |
2.36 |
SG -
Baron Davis | 1.40 | |
Dorell Wright | 2.37 | |
Gilbert Arenas | 1.39 | |
Channing Frye | 2.22 |
7.62 |
PF -
Kevin Martin | 7.42 | |
Dwight Howard | 7.00 | |
Carmelo Anthony | 6.58 | |
Dwyane Wade | 6.50 |
4.10 |
C -
Amir Johnson | 3.65 | |
Gilbert Arenas | 2.69 | |
Paul Millsap | 3.58 | |
Channing Frye | 3.53 |
40.34 |
SG -
Rudy Gay | 39.85 | |
LaMarcus Aldridge | 39.64 | |
Luol Deng | 39.12 | |
Gerald Wallace | 37.93 |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz