Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Bruce Brown | #11 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (25)

Bruce Brown
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:15. 08. 1996 (věk: 27)
Místo narození:Boston, Massachusetts
Výška:6-5, 1.96m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:TOR Toronto Raptors
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2018, 2. kolo, 42. místo
Univerzitní tým:Miami (Florida)
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:416
Bodů celkem:3705
Asistencí celkem:1033
Doskoků celkem:1765
Průměr bodů na zápas:8.91
Průměr asistencí na zápas:2.48
Průměr doskoků na zápas:4.24

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:00INDIndiana-WASWashington143:120ReviewG27:128-116-82-2151231311024
29. 10. 2023 01:30CLECleveland-INDIndiana113:125ReviewG32:113-80-10-00044231006
31. 10. 2023 00:00INDIndiana-CHIChicago105:112ReviewG36:576-123-60-0-132571213015
02. 11. 2023 00:30BOSBoston-INDIndiana155:104ReviewG20:521-60-31-2-25011111003
04. 11. 2023 00:00INDIndiana-CLECleveland121:116ReviewG37:258-153-60-091672202019
05. 11. 2023 00:00INDIndiana-CHACharlotte124:125ReviewG31:443-81-40-07011632007
07. 11. 2023 01:00INDIndiana-SASSan Antonio152:111ReviewG23:443-71-30-021055410007
09. 11. 2023 01:00INDIndiana-UTAUtah134:118ReviewG32:214-111-40-013044022219
10. 11. 2023 01:00INDIndiana-MILMilwaukee126:124ReviewG37:423-91-44-4152797022111
13. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana137:126ReviewG31:123-50-13-4-6224310029
15. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana126:132ReviewG35:485-110-24-490553410014
19. 11. 2023 23:00INDIndiana-ORLOrlando116:128ReviewG21:534-71-22-2-200551301111
22. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-INDIndiana152:157ReviewG30:285-102-51-2-10003422013
23. 11. 2023 01:30INDIndiana-TORToronto131:132ReviewG34:285-91-43-380443423014
25. 11. 2023 02:00INDIndiana-DETDetroit136:113ReviewG36:533-100-34-5260445330010
28. 11. 2023 01:00INDIndiana-PORPortland110:114ReviewG32:425-101-50-020333422011
01. 12. 2023 01:30MIAMiami-INDIndiana142:132ReviewG32:185-90-25-7-61563100015
03. 12. 2023 02:00MIAMiami-INDIndiana129:144ReviewG36:4511-164-64-5200442001030
05. 12. 2023 01:30INDIndiana-BOSBoston122:112ReviewG35:483-101-36-720884433013
07. 12. 2023 23:00MILMilwaukee-INDIndiana119:128ReviewG28:073-90-14-4-50331211010
12. 12. 2023 01:00DETDetroit-INDIndiana123:131ReviewG37:164-110-43-483690321011
14. 12. 2023 02:00MILMilwaukee-INDIndiana140:126ReviewF27:094-100-31-42358922109
16. 12. 2023 01:00WASWashington-INDIndiana137:123ReviewG22:592-70-20-0-5022141104
17. 12. 2023 02:00MINMinnesota-INDIndiana127:109ReviewG27:038-141-30-0-201452103117
19. 12. 2023 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers127:151ReviewG20:194-110-43-3-263143412011
21. 12. 2023 01:00INDIndiana-CHACharlotte144:113ReviewG28:253-60-10-034055630006
22. 12. 2023 02:00MEMMemphis-INDIndiana116:103ReviewG27:571-40-12-2-6134240014
04. 01. 2024 01:00INDIndiana-MILMilwaukee142:130ReviewG28:245-70-15-640552604015
06. 01. 2024 01:00INDIndiana-ATLAtlanta150:116ReviewG22:158-91-10-0250332102017
09. 01. 2024 01:00INDIndiana-BOSBoston133:131ReviewG20:301-61-14-41022211007
11. 01. 2024 01:00INDIndiana-WASWashington112:104ReviewG27:135-111-25-5-30996210116
13. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-INDIndiana108:126ReviewG21:095-92-30-080114002012
14. 01. 2024 21:30DENDenver-INDIndiana117:109ReviewG33:278-161-21-3-1355106332018
Přestup z Indiana Pacers do Toronto Raptors
19. 01. 2024 01:30TORToronto-CHIChicago110:116Review24:557-101-30-0112571410015
21. 01. 2024 01:30NYKNew York-TORToronto126:100Review22:043-80-22-2-15123021218
23. 01. 2024 01:30TORToronto-MEMMemphis100:108Review21:033-51-20-0-1033230207
27. 01. 2024 01:30TORToronto-LACL.A. Clippers107:127ReviewF31:354-81-20-0-9279230319
29. 01. 2024 00:00ATLAtlanta-TORToronto126:125ReviewF36:464-121-22-2-224592420111
31. 01. 2024 02:00CHIChicago-TORToronto107:118ReviewF37:387-131-34-4181673332219
03. 02. 2024 02:00HOUHouston-TORToronto135:106ReviewF25:432-91-20-0-13145412125
05. 02. 2024 01:00OKCOklahoma City-TORToronto135:127pReview17:430-40-12-22000200002
06. 02. 2024 02:00NOPNew Orleans-TORToronto138:100ReviewF26:064-71-30-0-31123300109
08. 02. 2024 01:00CHACharlotte-TORToronto117:123Review21:344-50-04-480334310012
10. 02. 2024 01:30TORToronto-HOUHouston107:104Review22:205-130-21-1-132130211011
11. 02. 2024 01:30TORToronto-CLECleveland95:119Review19:531-50-20-0-21022010102
13. 02. 2024 01:30TORToronto-SASSan Antonio99:122Review31:025-81-21-1-141454111012
15. 02. 2024 01:30TORToronto-INDIndiana125:127Review26:235-90-12-2-70333311012
23. 02. 2024 01:00TORToronto-BKNBrooklyn121:93Review24:501-50-34-44011420006
24. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-TORToronto121:123Review31:545-91-21-1-10333100112
27. 02. 2024 01:00INDIndiana-TORToronto122:130Review16:231-40-10-0-8011110102
29. 02. 2024 01:30TORToronto-DALDallas125:136Review21:090-50-25-5-12358320005
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120Review22:572-50-20-0-1022110204
12. 03. 2024 02:00DENDenver-TORToronto125:119ReviewG37:375-141-32-2-819103202013
14. 03. 2024 00:00DETDetroit-TORToronto113:104ReviewF33:008-120-01-2-160445220117
16. 03. 2024 00:30TORToronto-ORLOrlando103:113Review29:465-82-30-0-50445212012
17. 03. 2024 23:00ORLOrlando-TORToronto111:96Review22:433-60-16-600004202012
21. 03. 2024 00:30TORToronto-SACSacramento89:123ReviewG25:463-80-13-3-22235611409
23. 03. 2024 00:00TORToronto-OKCOklahoma City103:123ReviewG28:064-81-21-2-190335202010
24. 03. 2024 01:00WASWashington-TORToronto112:109Review32:305-130-11-3-65163113011
26. 03. 2024 00:30TORToronto-BKNBrooklyn88:96Review21:474-71-11-2-50221212010
28. 03. 2024 00:30TORToronto-NYKNew York101:145Review20:131-31-20-0-19000110203
01. 04. 2024 00:00TORToronto-PHIPhiladelphia120:135ReviewF33:537-93-41-2-131346422018
03. 04. 2024 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:128ReviewG28:072-60-21-1-12156132105
08. 04. 2024 00:00TORToronto-WASWashington130:122Review19:414-70-21-2-7022131009
10. 04. 2024 01:00TORToronto-INDIndiana123:140Review27:467-120-12-4-160335002016
13. 04. 2024 02:00MIAMiami-TORToronto125:103Review21:305-62-22-2-220444302014
14. 04. 2024 19:00MIAMiami-TORToronto118:103Review20:253-50-10-1-16000020106


Legenda ke statistikám hráčů