Dallas Mavericks - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 06. 01. 2017 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 19570)
95 | ![]() |
![]() |
102 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Dallas | 22 | 23 | 27 | 23 |
![]() | Phoenix | 19 | 22 | 29 | 32 |
Po čtvrtinách | 22:19 | 45:41 | 72:70 | 95:102 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:58 | 0-2 | ![]() | Alley Oop smeč | |
01:29 | 0-4 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:09 | Nowitzki (3b), Williams (1a)![]() | 3-4 | Trojka | |
03:38 | 3-6 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
04:27 | Williams (3b), Matthews (1a)![]() | 6-6 | Trojka | |
04:53 | Finney-Smith (2b), Williams (2a)![]() | 8-6 | Dopíchnutí | |
05:08 | 8-7 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:08 | 8-8 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:20 | Barnes (2b), Bogut (1a)![]() | 10-8 | ||
05:42 | 10-10 | ![]() | ||
06:03 | Barnes (4b)![]() | 12-10 | Střela po zpětném úkroku | |
06:28 | 12-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:03 | Finney-Smith (4b), Williams (3a)![]() | 14-12 | ||
07:21 | 14-14 | ![]() | ||
07:42 | Williams (5b)![]() | 16-14 | Střela z odskoku | |
08:35 | Matthews (3b), Williams (4a)![]() | 19-14 | Trojka | |
09:00 | 19-16 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:27 | Curry (1b)![]() | 20-16 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:15 | 20-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:37 | Nowitzki (5b), Matthews (2a)![]() | 22-17 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:55 | 22-19 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:49 | 22-21 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
13:24 | 22-24 | ![]() | Trojka | |
14:11 | 22-26 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
14:41 | Nowitzki (7b), Harris (1a)![]() | 24-26 | Střela z otočky z výskoku | |
15:26 | Harris (1b)![]() | 25-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:26 | Harris (2b)![]() | 26-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:07 | Powell (2b)![]() | 28-26 | ||
16:27 | 28-28 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
16:49 | 28-30 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
17:09 | Curry (4b)![]() | 31-30 | Trojka | |
17:18 | 31-32 | ![]() | ||
17:58 | 31-34 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
18:25 | Barnes (6b)![]() | 33-34 | ||
18:43 | 33-36 | ![]() | ||
19:01 | Barnes (8b)![]() | 35-36 | ||
19:24 | Williams (7b)![]() | 37-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:40 | Barnes (10b), Brussino (1a)![]() | 39-36 | ||
21:09 | Barnes (12b)![]() | 41-36 | ||
21:34 | 41-38 | ![]() | Střela z odskoku | |
21:55 | 41-39 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:17 | Barnes (14b), Williams (5a)![]() | 43-39 | Střela z výskoku | |
22:55 | 43-41 | ![]() | ||
23:17 | Matthews (5b), Nowitzki (1a)![]() | 45-41 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:23 | 45-42 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:23 | 45-43 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:01 | Williams (10b), Nowitzki (2a)![]() | 48-43 | Trojka | |
25:40 | 48-46 | ![]() | Trojka | |
26:06 | Nowitzki (10b), Williams (6a)![]() | 51-46 | Trojka | |
26:23 | 51-48 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
27:33 | 51-50 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku | |
27:33 | 51-51 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
28:59 | 51-53 | ![]() | Střela o desku z okamžitého výskoku | |
29:23 | 51-55 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
29:23 | 51-56 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:45 | Harris (5b), Barnes (1a)![]() | 54-56 | Trojka | |
30:04 | 54-59 | ![]() | Trojka | |
30:49 | 54-61 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
31:13 | Barnes (16b), Harris (2a)![]() | 56-61 | ||
31:26 | 56-62 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:48 | Barnes (17b)![]() | 57-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:48 | Barnes (18b)![]() | 58-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:19 | Matthews (7b), Bogut (2a)![]() | 60-62 | Střela z okamžitého výskoku | |
33:03 | Barnes (19b)![]() | 61-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:29 | 61-64 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:58 | 61-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:58 | 61-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:08 | Curry (5b)![]() | 62-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:08 | Curry (6b)![]() | 63-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:31 | Harris (7b), Nowitzki (3a)![]() | 65-66 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
34:41 | 65-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:41 | 65-68 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:53 | Curry (8b)![]() | 67-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:03 | 67-70 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
35:19 | Curry (10b)![]() | 69-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:00 | Harris (10b)![]() | 72-70 | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:19 | Harris (11b)![]() | 73-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:19 | Harris (12b)![]() | 74-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:36 | 74-72 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
37:20 | 74-74 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
37:40 | 74-75 | ![]() | ||
37:40 | 74-76 | ![]() | ||
38:20 | 74-79 | ![]() | Trojka | |
38:41 | Curry (12b)![]() | 76-79 | ||
39:05 | 76-81 | ![]() | Střela z podkoše | |
39:48 | Williams (12b)![]() | 78-81 | ||
39:48 | Williams (13b)![]() | 79-81 | Trestný hod 1. z 1 | |
40:24 | Williams (15b)![]() | 81-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:58 | Williams (16b)![]() | 82-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:25 | 82-84 | ![]() | Trojka | |
42:12 | Nowitzki (13b), Barnes (2a)![]() | 85-84 | Trojka | |
42:40 | 85-86 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
43:23 | 85-88 | ![]() | ||
43:34 | Matthews (8b)![]() | 86-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:34 | Matthews (9b)![]() | 87-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:50 | 87-91 | ![]() | Trojka | |
44:33 | Curry (14b)![]() | 89-91 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
44:53 | 89-93 | ![]() | ||
45:07 | Williams (18b)![]() | 91-93 | Střela po zpětném úkroku | |
45:36 | Williams (20b)![]() | 93-93 | Střela z okamžitého výskoku | |
46:46 | 93-96 | ![]() | Trojka | |
47:23 | 93-98 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:36 | 93-99 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:36 | 93-100 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:42 | 93-101 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:42 | 93-102 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:53 | Curry (16b)![]() | 95-102 | Nájezd se zakončením o desku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHA | ![]() | - | ![]() | WAS | 00:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 13 | 6 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 19 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 16 | 3 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 18 | 1 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 3 | 16 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 10 | 8 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 14 | 1 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 14 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 15 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.03. | Webber, Chris | 52 let | |
01.03. | Diener, Travis | 43 let | |
01.03. | Richardson, Jeremy | 41 let | |
01.03. | Varnado, Jarvis | 37 let |
Aktuální přestupy
28.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
27.02. | Biyombo, Bismack | > | ![]() | |||
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz