Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 18. 01. 2016 v 20:30 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 18119)
101 | ![]() |
![]() |
99 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Memphis | 24 | 25 | 23 | 29 |
![]() | New Orleans | 26 | 25 | 25 | 23 |
Po čtvrtinách | 24:26 | 49:51 | 72:76 | 101:99 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | Conley (2b)![]() | 2-0 | Střela z výskoku | |
00:41 | 2-2 | ![]() | Smeč | |
01:18 | Allen (2b), Conley (1a)![]() | 4-2 | Střela z podkoše | |
01:48 | Allen (4b), Gasol (1a)![]() | 6-2 | ||
02:21 | Randolph (2b)![]() | 8-2 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
02:44 | Randolph (4b), Conley (2a)![]() | 10-2 | Střela z výskoku | |
02:57 | 10-4 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
03:09 | Gasol (2b), Conley (3a)![]() | 12-4 | Střela z výskoku | |
03:56 | 12-5 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:56 | 12-6 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:29 | 12-8 | ![]() | Střela z podkoše | |
05:09 | 12-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:50 | Lee (2b), Allen (1a)![]() | 14-10 | Střela z výskoku v pohybu | |
07:15 | 14-12 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
07:38 | Gasol (4b)![]() | 16-12 | Střela přes hlavu | |
08:01 | 16-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:01 | 16-14 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:39 | 16-15 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
08:44 | 16-16 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:44 | 16-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:00 | Barnes (2b), Chalmers (1a)![]() | 18-17 | Střela z otočky z výskoku | |
09:17 | 18-19 | ![]() | Střela přes hlavu | |
09:38 | Randolph (5b)![]() | 19-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:38 | Randolph (6b)![]() | 20-19 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:43 | 20-21 | ![]() | Střela z odskoku | |
11:00 | Barnes (4b), Chalmers (2a)![]() | 22-21 | ||
11:07 | 22-23 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:07 | 22-24 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:44 | 22-26 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
11:57 | Chalmers (1b)![]() | 23-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:57 | Chalmers (2b)![]() | 24-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:36 | Conley (5b)![]() | 27-26 | Trojka | |
13:09 | Conley (8b), Je Green (1a)![]() | 30-26 | Trojka | |
13:23 | 30-28 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:42 | Ja (2b), Conley (4a)![]() | 32-28 | ||
13:42 | Ja (3b)![]() | 33-28 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:53 | 33-30 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:18 | Ja (5b), Conley (5a)![]() | 35-30 | Střela přes hlavu | |
15:50 | 35-32 | ![]() | Střela z odskoku | |
16:59 | 35-34 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
17:43 | Je (2b)![]() | 37-34 | ||
18:23 | Lee (5b), Je Green (2a)![]() | 40-34 | Trojka | |
19:06 | Lee (7b), Chalmers (3a)![]() | 42-34 | Střela z výskoku | |
19:21 | 42-36 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
20:05 | Je (4b), Gasol (2a)![]() | 44-36 | Střela z výskoku | |
20:13 | 44-38 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
20:13 | 44-39 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
21:46 | 44-41 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
21:46 | 44-42 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
22:27 | 44-43 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:27 | 44-44 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:42 | 44-45 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:42 | 44-46 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:07 | Conley (10b), Lee (1a)![]() | 46-46 | Střela z výskoku | |
23:27 | 46-48 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:38 | Lee (10b), Gasol (3a)![]() | 49-48 | Trojka | |
24:00 | 49-51 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:06 | Conley (12b), Randolph (1a)![]() | 51-51 | Střela z výskoku | |
25:21 | 51-54 | ![]() | Trojka | |
25:41 | Lee (12b), Conley (6a)![]() | 53-54 | Střela z výskoku | |
26:33 | 53-56 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
26:53 | Randolph (8b)![]() | 55-56 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
27:17 | Gasol (5b)![]() | 56-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:55 | Lee (14b), Conley (7a)![]() | 58-56 | Střela z výskoku | |
28:22 | 58-58 | ![]() | Smeč | |
28:37 | Gasol (7b), Conley (8a)![]() | 60-58 | Střela přes hlavu | |
29:19 | 60-60 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
29:39 | Conley (15b), Gasol (4a)![]() | 63-60 | Trojka | |
30:25 | 63-63 | ![]() | Trojka | |
31:12 | Lee (15b)![]() | 64-63 | Trestný hod po technické chybě | |
31:39 | 64-65 | ![]() | ||
32:12 | Gasol (9b), Chalmers (4a)![]() | 66-65 | Střela z otočky přes hlavu | |
33:24 | Allen (5b)![]() | 67-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:24 | Allen (6b)![]() | 68-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:13 | 68-67 | ![]() | Střela z podkoše | |
34:35 | 68-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:35 | 68-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:46 | Je (5b)![]() | 69-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:46 | Je (6b)![]() | 70-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:54 | 70-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:54 | 70-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:17 | 70-73 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:38 | Je (8b)![]() | 72-73 | Střela z výskoku | |
35:59 | 72-76 | ![]() | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:15 | Gasol (11b), Conley (9a)![]() | 74-76 | ||
36:31 | 74-78 | ![]() | Střela z výskoku | |
36:51 | Gasol (12b)![]() | 75-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:08 | 75-80 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
37:51 | Barnes (6b), Conley (10a)![]() | 77-80 | ||
38:07 | 77-81 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:27 | Je (9b)![]() | 78-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:26 | Barnes (7b)![]() | 79-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:26 | Barnes (8b)![]() | 80-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:43 | Je (10b)![]() | 81-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:43 | Je (11b)![]() | 82-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:14 | Gasol (14b), Barnes (1a)![]() | 84-81 | ||
42:00 | Chalmers (3b)![]() | 85-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:10 | 85-83 | ![]() | Střela z podkoše | |
42:32 | Barnes (9b)![]() | 86-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:32 | Barnes (10b)![]() | 87-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:25 | 87-85 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:46 | Je (14b), Chalmers (5a)![]() | 90-85 | Trojka | |
44:10 | 90-88 | ![]() | Trojka | |
44:28 | Barnes (13b), Gasol (5a)![]() | 93-88 | Trojka | |
44:42 | 93-90 | ![]() | Alley Oop smeč | |
45:08 | Barnes (16b), Gasol (6a)![]() | 96-90 | Trojka | |
45:26 | 96-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:26 | 96-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:47 | Je (16b)![]() | 98-92 | Střela z výskoku | |
46:01 | 98-95 | ![]() | Trojka | |
46:27 | 98-97 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
46:47 | Gasol (15b)![]() | 99-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:47 | Gasol (16b)![]() | 100-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:56 | 100-99 | ![]() | ||
47:57 | Lee (16b)![]() | 101-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 29 | 1 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 30 | 0 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 1 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 1 | 1 |
Narozeniny hráčů
26.02. | Thomas, Tim | 48 let | |
26.02. | Blake, Steve | 45 let | |
26.02. | ![]() | Wallace, Keaton | 26 let |
26.02. | ![]() | Porter, Craig | 25 let |
26.02. | Johnson, David | 24 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz