Seznam hráčů
Detail hráče
Alonzo Mourning | #33 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (17)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 08. 02. 1970 (věk: 54) |
Místo narození: | Chesapeake, Virginia |
Výška: | 6-10, 2,08m |
Váha: | 261 lbs., 118,4 kg |
Draft: | New Orleans Hornets Rok 1992, 1. kolo, 2. místo |
Univerzitní tým: | Georgetown |
Kariérní statistiky | |
Tituly NBA: | |
Odehraných zápasů: | 838 |
Bodů celkem: | 14311 |
Asistencí celkem: | 946 |
Doskoků celkem: | 7137 |
Průměr bodů na zápas: | 17.08 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.13 |
Průměr doskoků na zápas: | 8.52 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
92-93 | Charlotte Bobcats | 78 | 78 | 2644 | 572-1119 | 0-3 | 495-634 | 263 | 542 | 805 | 76 | 286 | 27 | 236 | 271 | 1639 |
93-94 | Charlotte Bobcats | 60 | 59 | 2018 | 427-845 | 0-2 | 433-568 | 177 | 433 | 610 | 86 | 207 | 27 | 199 | 188 | 1287 |
94-95 | Charlotte Bobcats | 77 | 77 | 2941 | 571-1101 | 11-34 | 490-644 | 200 | 561 | 761 | 111 | 275 | 49 | 241 | 225 | 1643 |
95-96 | Miami Heat | 70 | 70 | 2671 | 563-1076 | 9-30 | 488-712 | 218 | 509 | 727 | 159 | 245 | 70 | 262 | 189 | 1623 |
96-97 | Miami Heat | 66 | 65 | 2320 | 473-885 | 1-9 | 363-565 | 189 | 467 | 656 | 104 | 272 | 56 | 226 | 189 | 1310 |
97-98 | Miami Heat | 58 | 56 | 1939 | 403-732 | 0-0 | 309-465 | 193 | 365 | 558 | 52 | 208 | 40 | 179 | 130 | 1115 |
98-99 | Miami Heat | 46 | 46 | 1753 | 324-634 | 0-2 | 276-423 | 166 | 341 | 507 | 74 | 161 | 34 | 139 | 180 | 924 |
99-00 | Miami Heat | 79 | 78 | 2748 | 652-1184 | 0-4 | 414-582 | 215 | 538 | 753 | 123 | 308 | 40 | 217 | 294 | 1718 |
00-01 | Miami Heat | 13 | 3 | 306 | 73-141 | 0-1 | 31-55 | 35 | 66 | 101 | 12 | 24 | 4 | 28 | 31 | 177 |
01-02 | Miami Heat | 75 | 74 | 2455 | 447-866 | 1-3 | 283-431 | 182 | 450 | 632 | 87 | 258 | 27 | 182 | 186 | 1178 |
03-04 | New Jersey Nets | 12 | 0 | 215 | 33-71 | 0-0 | 30-34 | 8 | 19 | 27 | 8 | 32 | 2 | 10 | 6 | 96 |
04-05 | New Jersey Nets | 18 | 14 | 457 | 68-150 | 0-0 | 51-86 | 31 | 96 | 127 | 14 | 50 | 5 | 45 | 41 | 187 |
04-05 | Miami Heat | 19 | 3 | 245 | 32-62 | 0-0 | 31-55 | 22 | 49 | 71 | 4 | 32 | 3 | 12 | 33 | 95 |
05-06 | Miami Heat | 65 | 20 | 1302 | 188-315 | 0-1 | 133-224 | 125 | 234 | 359 | 11 | 177 | 13 | 79 | 173 | 509 |
06-07 | Miami Heat | 77 | 43 | 1572 | 238-425 | 0-0 | 185-308 | 126 | 224 | 350 | 18 | 219 | 13 | 129 | 178 | 661 |
07-08 | Miami Heat | 25 | 0 | 389 | 52-95 | 0-0 | 45-76 | 34 | 59 | 93 | 7 | 56 | 4 | 25 | 42 | 149 |
All-Star | -- | 4 | 1 | 75 | 18-33 | 0-1 | 4-6 | 3 | 16 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 40 |
Kariéra | -- | 838 | 686 | 25975 | 5116-9701 | 22-89 | 4057-5862 | 2184 | 4953 | 7137 | 946 | 2810 | 414 | 2209 | 2356 | 14311 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
92-93 | Charlotte Bobcats | 78 | 78 | 33.9 | 7.3 | 0.0 | 6.3 | 51.1 | 0.0 | 78.1 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 1.0 | 3.7 | 0.3 | 3.0 | 3.5 | 21.01 |
93-94 | Charlotte Bobcats | 60 | 59 | 33.6 | 7.1 | 0.0 | 7.2 | 50.5 | 0.0 | 76.2 | 3.0 | 7.2 | 10.2 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 21.45 |
94-95 | Charlotte Bobcats | 77 | 77 | 38.2 | 7.4 | 0.1 | 6.4 | 51.9 | 32.4 | 76.1 | 2.6 | 7.3 | 9.9 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 21.34 |
95-96 | Miami Heat | 70 | 70 | 38.2 | 8.0 | 0.1 | 7.0 | 52.3 | 30.0 | 68.5 | 3.1 | 7.3 | 10.4 | 2.3 | 3.5 | 1.0 | 3.7 | 2.7 | 23.19 |
96-97 | Miami Heat | 66 | 65 | 35.2 | 7.2 | 0.0 | 5.5 | 53.4 | 11.1 | 64.2 | 2.9 | 7.1 | 9.9 | 1.6 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 19.85 |
97-98 | Miami Heat | 58 | 56 | 33.4 | 6.9 | 0.0 | 5.3 | 55.1 | - | 66.5 | 3.3 | 6.3 | 9.6 | 0.9 | 3.6 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | 19.22 |
98-99 | Miami Heat | 46 | 46 | 38.1 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 51.1 | 0.0 | 65.2 | 3.6 | 7.4 | 11.0 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 3.0 | 3.9 | 20.09 |
99-00 | Miami Heat | 79 | 78 | 34.8 | 8.3 | 0.0 | 5.2 | 55.1 | 0.0 | 71.1 | 2.7 | 6.8 | 9.5 | 1.6 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 21.75 |
00-01 | Miami Heat | 13 | 3 | 23.5 | 5.6 | 0.0 | 2.4 | 51.8 | 0.0 | 56.4 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 13.62 |
01-02 | Miami Heat | 75 | 74 | 32.7 | 6.0 | 0.0 | 3.8 | 51.6 | 33.3 | 65.7 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 15.71 |
03-04 | New Jersey Nets | 12 | 0 | 17.9 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 46.5 | - | 88.2 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 8.00 |
04-05 | New Jersey Nets | 18 | 14 | 25.4 | 3.8 | 0.0 | 2.8 | 45.3 | - | 59.3 | 1.7 | 5.3 | 7.1 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 10.39 |
04-05 | Miami Heat | 19 | 3 | 12.9 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 51.6 | - | 56.4 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 5.00 |
05-06 | Miami Heat | 65 | 20 | 20.0 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 59.7 | 0.0 | 59.4 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 7.83 |
06-07 | Miami Heat | 77 | 43 | 20.4 | 3.1 | 0.0 | 2.4 | 56.0 | - | 60.1 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 8.58 |
07-08 | Miami Heat | 25 | 0 | 15.6 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 54.7 | - | 59.2 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 5.96 |
All-Star | -- | 4 | 1 | 18.8 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 54.5 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 10.00 |
Kariéra | -- | 838 | 686 | 31.0 | 6.1 | 0.0 | 4.8 | 52.7 | 24.7 | 69.2 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 1.1 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 17.08 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
92-93 | Charlotte Bobcats | 9 | 9 | 367 | 71-148 | 0-2 | 72-93 | 28 | 61 | 89 | 13 | 37 | 6 | 37 | 31 | 214 |
94-95 | Charlotte Bobcats | 4 | 4 | 174 | 24-57 | 4-8 | 36-43 | 14 | 39 | 53 | 11 | 17 | 3 | 14 | 13 | 88 |
95-96 | Miami Heat | 3 | 3 | 92 | 17-35 | 0-0 | 20-28 | 3 | 15 | 18 | 4 | 13 | 2 | 16 | 3 | 54 |
96-97 | Miami Heat | 17 | 17 | 630 | 107-218 | 3-8 | 86-155 | 44 | 129 | 173 | 18 | 73 | 11 | 70 | 46 | 303 |
97-98 | Miami Heat | 4 | 4 | 138 | 29-56 | 0-0 | 19-29 | 10 | 24 | 34 | 5 | 18 | 3 | 8 | 10 | 77 |
98-99 | Miami Heat | 5 | 5 | 194 | 38-73 | 0-0 | 32-49 | 7 | 34 | 41 | 4 | 19 | 8 | 12 | 14 | 108 |
99-00 | Miami Heat | 10 | 10 | 376 | 76-157 | 0-1 | 64-96 | 31 | 69 | 100 | 14 | 40 | 2 | 24 | 33 | 216 |
00-01 | Miami Heat | 3 | 3 | 91 | 12-25 | 0-0 | 11-19 | 3 | 13 | 16 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 35 |
04-05 | Miami Heat | 15 | 2 | 254 | 31-44 | 0-0 | 29-52 | 21 | 51 | 72 | 5 | 49 | 5 | 22 | 33 | 91 |
05-06 | Miami Heat | 21 | 0 | 226 | 26-37 | 0-0 | 28-42 | 17 | 44 | 61 | 3 | 49 | 5 | 17 | 24 | 80 |
06-07 | Miami Heat | 4 | 0 | 55 | 10-11 | 0-0 | 5-13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 |
Kariéra | -- | 95 | 57 | 2597 | 441-861 | 7-19 | 402-619 | 179 | 486 | 665 | 81 | 330 | 45 | 226 | 215 | 1291 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
92-93 | Charlotte Bobcats | 9 | 9 | 40.8 | 7.9 | 0.0 | 8.0 | 48.0 | 0.0 | 77.4 | 3.1 | 6.8 | 9.9 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 3.4 | 23.78 |
94-95 | Charlotte Bobcats | 4 | 4 | 43.5 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 42.1 | 50.0 | 83.7 | 3.5 | 9.8 | 13.2 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 22.00 |
95-96 | Miami Heat | 3 | 3 | 30.7 | 5.7 | 0.0 | 6.7 | 48.6 | - | 71.4 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 5.3 | 1.0 | 18.00 |
96-97 | Miami Heat | 17 | 17 | 37.1 | 6.3 | 0.2 | 5.1 | 49.1 | 37.5 | 55.5 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 1.1 | 4.3 | 0.6 | 4.1 | 2.7 | 17.82 |
97-98 | Miami Heat | 4 | 4 | 34.5 | 7.2 | 0.0 | 4.8 | 51.8 | - | 65.5 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.2 | 4.5 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 19.25 |
98-99 | Miami Heat | 5 | 5 | 38.8 | 7.6 | 0.0 | 6.4 | 52.1 | - | 65.3 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 21.60 |
99-00 | Miami Heat | 10 | 10 | 37.6 | 7.6 | 0.0 | 6.4 | 48.4 | 0.0 | 66.7 | 3.1 | 6.9 | 10.0 | 1.4 | 4.0 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 21.60 |
00-01 | Miami Heat | 3 | 3 | 30.3 | 4.0 | 0.0 | 3.7 | 48.0 | - | 57.9 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 11.67 |
04-05 | Miami Heat | 15 | 2 | 16.9 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 70.5 | - | 55.8 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 6.07 |
05-06 | Miami Heat | 21 | 0 | 10.8 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 70.3 | - | 66.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.81 |
06-07 | Miami Heat | 4 | 0 | 13.8 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 90.9 | - | 38.5 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 6.25 |
Kariéra | -- | 95 | 57 | 27.3 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 51.2 | 36.8 | 64.9 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 0.9 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 13.59 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz