Seznam hráčů
Detail hráče
Sherron Collins | #11 | Guard | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 18. 03. 1987 (věk: 37) |
Místo narození: | Chicago, IL |
Výška: | 5-11, 1.80m |
Váha: | 205 lbs., 93.0 kg |
Univerzitní tým: | Kansas |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 20 |
Bodů celkem: | 17 |
Asistencí celkem: | 8 |
Doskoků celkem: | 5 |
Průměr bodů na zápas: | 0.85 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.40 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.25 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2010/11 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
16. 02. 2011 02:00 | Chicago | - | Charlotte | 106 | : | 94 | Review | 01:43 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. 02. 2011 01:00 | Charlotte | - | L.A. Lakers | 109 | : | 89 | Review | 03:40 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10. 02. 2011 01:00 | Indiana | - | Charlotte | 104 | : | 103 | Review | 02:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05. 02. 2011 01:00 | Charlotte | - | Miami | 97 | : | 109 | Review | 02:12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
03. 02. 2011 01:30 | Detroit | - | Charlotte | 87 | : | 97 | Review | 06:39 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
09. 01. 2011 01:00 | Charlotte | - | Washington | 104 | : | 89 | Review | 02:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04. 01. 2011 01:00 | Charlotte | - | Miami | 82 | : | 96 | Review | 03:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22. 12. 2010 01:00 | Charlotte | - | Oklahoma City | 81 | : | 99 | Review | 13:43 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
05. 12. 2010 01:30 | Philadelphia | - | Charlotte | 109 | : | 91 | Review | 02:37 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28. 11. 2010 03:00 | Milwaukee | - | Charlotte | 104 | : | 101 | Review | 03:03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
10-11 | Charlotte Bobcats | 20 | 0 | 66 | 7-25 | 2-10 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Kariéra | -- | 20 | 0 | 66 | 7-25 | 2-10 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
10-11 | Charlotte Bobcats | 20 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 28.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.85 |
Kariéra | -- | 20 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 28.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.85 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz