Chicago Bulls - Atlanta Hawks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 12. 02. 2014 v 02:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 21325)
100 | ![]() |
![]() |
85 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Chicago | 33 | 25 | 22 | 20 |
![]() | Atlanta | 17 | 22 | 31 | 15 |
Po čtvrtinách | 33:17 | 58:39 | 80:70 | 100:85 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | Dunleavy (3b), Hinrich (1a)![]() | 3-0 | Trojka | |
00:43 | 3-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:07 | Gibson (2b), Noah (1a)![]() | 5-2 | Střela z výskoku | |
01:22 | 5-4 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:49 | 5-6 | ![]() | Střela z podkoše | |
02:56 | Butler (2b)![]() | 7-6 | Střela z podkoše | |
03:24 | Gibson (4b), Noah (2a)![]() | 9-6 | Střela z výskoku | |
03:47 | 9-7 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:59 | Gibson (6b), Hinrich (2a)![]() | 11-7 | Střela z výskoku | |
04:41 | 11-9 | ![]() | Střela z podkoše | |
04:58 | Noah (2b), Gibson (1a)![]() | 13-9 | Střela z výskoku | |
05:35 | Dunleavy (5b), Noah (3a)![]() | 15-9 | Střela z podkoše | |
05:50 | 15-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:07 | Butler (4b), Noah (4a)![]() | 17-11 | Střela z výskoku | |
06:41 | Gibson (8b), Noah (5a)![]() | 19-11 | Střela z otočky z výskoku | |
07:10 | Noah (4b), Gibson (2a)![]() | 21-11 | Střela z výskoku | |
08:00 | 21-14 | ![]() | Trojka | |
08:23 | Dunleavy (7b), Noah (6a)![]() | 23-14 | Střela z odskoku | |
09:50 | 23-15 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:01 | Augustin (1b)![]() | 24-15 | Trestný hod po technické chybě | |
10:06 | Noah (6b), Augustin (1a)![]() | 26-15 | Smeč | |
11:03 | Dunleavy (9b)![]() | 28-15 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
11:19 | Butler (6b)![]() | 30-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:48 | Augustin (4b)![]() | 33-15 | Trojka | |
12:00 | 33-17 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:15 | 33-20 | ![]() | Trojka | |
13:08 | Butler (8b)![]() | 35-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:22 | 35-22 | ![]() | Střela z podkoše | |
13:47 | Mohammed (2b)![]() | 37-22 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
14:05 | Gibson (10b), Snell (1a)![]() | 39-22 | Střela z výskoku | |
14:21 | 39-23 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:36 | Augustin (7b), Gibson (3a)![]() | 42-23 | Trojka | |
15:59 | Butler (9b)![]() | 43-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:59 | Butler (10b)![]() | 44-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:19 | 44-26 | ![]() | Trojka | |
16:44 | 44-28 | ![]() | Smeč | |
18:15 | Hinrich (3b), Gibson (4a)![]() | 47-28 | Trojka | |
19:50 | Gibson (12b), Noah (7a)![]() | 49-28 | Střela z podkoše | |
20:28 | Augustin (10b), Noah (8a)![]() | 52-28 | Trojka | |
20:40 | 52-30 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
20:56 | Augustin (13b), Hinrich (3a)![]() | 55-30 | Trojka | |
21:14 | 55-32 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:35 | Noah (7b)![]() | 56-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:52 | 56-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:24 | Dunleavy (11b), Augustin (2a)![]() | 58-34 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
22:58 | 58-37 | ![]() | Trojka | |
23:20 | 58-39 | ![]() | Střela z podkoše | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:21 | 58-41 | ![]() | Střela z výskoku | |
24:43 | Gibson (14b)![]() | 60-41 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
25:18 | 60-43 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
25:41 | Hinrich (5b)![]() | 62-43 | Střela z výskoku | |
25:56 | 62-44 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:10 | Noah (9b), Hinrich (4a)![]() | 64-44 | Smeč | |
27:00 | Noah (11b), Dunleavy (1a)![]() | 66-44 | Střela z výskoku | |
27:15 | 66-47 | ![]() | Trojka | |
27:35 | Noah (13b), Hinrich (5a)![]() | 68-47 | Střela z výskoku | |
28:07 | 68-49 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:48 | Gibson (16b), Dunleavy (2a)![]() | 70-49 | Střela z výskoku | |
29:23 | 70-52 | ![]() | Trojka | |
30:10 | 70-54 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
30:29 | Noah (15b), Gibson (5a)![]() | 72-54 | Střela přes hlavu o desku | |
31:23 | Butler (12b), Noah (9a)![]() | 74-54 | Střela z podkoše | |
31:47 | 74-56 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:14 | Dunleavy (13b), Augustin (3a)![]() | 76-56 | Střela z výskoku | |
32:26 | 76-58 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:52 | 76-61 | ![]() | Trojka | |
33:27 | 76-63 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:01 | 76-65 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
34:22 | Snell (2b)![]() | 78-65 | Střela z výskoku | |
34:54 | 78-67 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:27 | 78-70 | ![]() | Trojka | |
35:50 | Gibson (18b)![]() | 80-70 | Střela z otočky z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:21 | Noah (17b)![]() | 82-70 | Střela z výskoku | |
37:27 | Snell (5b), Butler (1a)![]() | 85-70 | Trojka | |
37:39 | 85-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:01 | Gibson (20b), Noah (10a)![]() | 87-72 | Střela z výskoku | |
38:12 | 87-74 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:32 | 87-76 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
39:13 | 87-79 | ![]() | Trojka | |
41:24 | Gibson (22b)![]() | 89-79 | Střela z otočky z výskoku | |
41:48 | Dunleavy (15b), Augustin (4a)![]() | 91-79 | Střela z výskoku | |
42:13 | Gibson (24b), Hinrich (6a)![]() | 93-79 | Střela z podkoše | |
44:38 | 93-80 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
44:46 | 93-82 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
44:59 | Hinrich (7b)![]() | 95-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:47 | Hinrich (10b), Noah (11a)![]() | 98-82 | Trojka | |
46:00 | 98-85 | ![]() | Trojka | |
47:22 | Noah (18b)![]() | 99-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:22 | Noah (19b)![]() | 100-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 2 | 0 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 2 | 0 |
Narozeniny hráčů
16.04. | Abdul-Jabbar, Kareem | 78 let | |
16.04. | Diaw, Boris | 43 let | |
16.04. | Deng, Luol | 40 let | |
16.04. | Jackson, Reggie | 35 let | |
16.04. | ![]() | Carter Jr., Wendell | 26 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz