New Orleans Hornets - Sacramento Kings (REVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 13. 03. 2011 v 02:00 SEČ
New Orleans Arena, New Orleans, LA
(diváků: 15530)
115 | 103 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
New Orleans | 31 | 26 | 27 | 31 | |
Sacramento | 24 | 33 | 28 | 18 | |
Po čtvrtinách | 31:24 | 57:57 | 84:85 | 115:103 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
51.9% | 23.1% | 82.4% | 39 | 9 | 12 | 21 | 18 | 38 | |
47.6% | 30.0% | 76.9% | 44 | 14 | 15 | 20 | 3 | 54 |
Statistiky hráčů
New Orleans | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Paul, Chris | G | 42:30 | 13-21 | 1-4 | 6-7 | 15 | 0 | 7 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33 |
West, David | F | 36:29 | 12-18 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 |
Landry, Carl | 34:14 | 5-10 | 0-0 | 10-11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
Belinelli, Marco | G | 23:19 | 3-7 | 1-3 | 5-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Green, Willie | 22:06 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ariza, Trevor | F | 32:26 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Okafor, Emeka | C | 18:49 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Pondexter, Quincy | 06:56 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Smith, Jason | 03:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jack, Jarrett | 15:34 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gray, Aaron | 03:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Andersen, David | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Sacramento | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Thornton, Marcus | G | 38:22 | 11-19 | 2-4 | 1-2 | -10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Cousins, DeMarcus | C | 34:14 | 6-14 | 0-0 | 7-9 | -2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Dalembert, Samuel | C | 34:24 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | -10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
Garcia, Francisco | F-G | 32:35 | 5-9 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Thompson, Jason | 26:52 | 4-9 | 0-0 | 2-5 | -14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
Jeter, Eugene | 23:44 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Head, Luther | 24:16 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Casspi, Omri | 11:57 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Taylor, Jermaine | 13:26 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jackson, Darnell | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greene, Donte | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Udrih, Beno | Nebyl s týmem |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2294 | New Orleans Hornets | - | Sacramento Kings | 118 | 6 |
Tipovali, že vyhraje New Orleans Hornets (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Sacramento Kings (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | New York | 2 | 27 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 25 | |
Memphis | - | New Orleans | 28 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 0 | 0 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 0 | 0 | |
Indiana | - | Detroit | 0 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 0 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 0 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 0 | 0 | |
Portland | - | Sacramento | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz