Seznam hráčů
Detail hráče
Kevin Pangos | #6 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 26. 01. 1993 (věk: 31) |
Místo narození: | Holland Landing, Kanada |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 179 lbs., 81.2 kg |
Univerzitní tým: | Gonzaga |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 24 |
Bodů celkem: | 39 |
Asistencí celkem: | 30 |
Doskoků celkem: | 11 |
Průměr bodů na zápas: | 1.62 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.25 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.46 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
10. 02. 2022 01:00 | Cleveland | - | San Antonio | 105 | : | 92 | Review | 01:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07. 02. 2022 00:00 | Cleveland | - | Indiana | 98 | : | 85 | Review | 01:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03. 02. 2022 02:00 | Houston | - | Cleveland | 115 | : | 104 | Review | 01:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. 01. 2022 01:00 | Cleveland | - | Milwaukee | 115 | : | 99 | Review | 01:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. 01. 2022 02:00 | Chicago | - | Cleveland | 117 | : | 104 | Review | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13. 01. 2022 03:00 | Utah | - | Cleveland | 91 | : | 111 | Review | 02:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03. 01. 2022 00:00 | Cleveland | - | Indiana | 108 | : | 104 | Review | G | 26:49 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
01. 01. 2022 01:30 | Cleveland | - | Atlanta | 118 | : | 121 | Review | G | 23:34 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31. 12. 2021 01:00 | Washington | - | Cleveland | 110 | : | 93 | Review | G | 24:23 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29. 12. 2021 02:00 | New Orleans | - | Cleveland | 108 | : | 104 | Review | 08:54 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | Cleveland Cavaliers | 24 | 3 | 166 | 15-46 | 6-26 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 30 | 11 | 3 | 7 | 0 | 39 |
Kariéra | -- | 24 | 3 | 166 | 15-46 | 6-26 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 30 | 11 | 3 | 7 | 0 | 39 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | Cleveland Cavaliers | 24 | 3 | 6.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 32.6 | 23.1 | 75.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.62 |
Kariéra | -- | 24 | 3 | 6.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 32.6 | 23.1 | 75.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.62 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz