Boston Celtics - Charlotte Hornets (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 23. 12. 2019 v 00:00 SEČ
TD Garden, Boston, MA
119 | 93 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Boston | 30 | 29 | 25 | 35 | |
Charlotte | 37 | 19 | 21 | 16 | |
Po čtvrtinách | 30:37 | 59:56 | 84:77 | 119:93 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
52.3% | 43.8% | 81.3% | 57 | 10 | 11 | 10 | 26 | 56 | |
40.2% | 29.4% | 73.9% | 27 | 2 | 3 | 2 | 8 | 44 |
Statistiky hráčů
Boston | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Tatum, Jayson | PF | 35:51 | 15-29 | 4-9 | 5-5 | 10 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 |
Walker, Kemba | PG | 30:07 | 8-16 | 5-11 | 2-2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Brown, Jaylen | SG | 32:17 | 7-14 | 1-4 | 1-3 | 15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Williams, Grant | 22:11 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Kanter, Enes | 24:23 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 17 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Langford, Romeo | 23:10 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Ojeleye, Semi | SF | 11:01 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Green, Javonte | 16:00 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Fall, Tacko | 02:36 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Wanamaker, Brad | 27:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Theis, Daniel | C | 15:17 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Edwards, Carsen | |||||||||||||||
Hayward, Gordon | |||||||||||||||
Poirier, Vincent | |||||||||||||||
Smart, Marcus | |||||||||||||||
Waters, Tremont | |||||||||||||||
Williams III, Robert |
Charlotte | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Graham, Devonte' | SG | 32:07 | 6-17 | 6-13 | 5-7 | -3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Biyombo, Bismack | C | 27:27 | 8-11 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Bridges, Miles | SF | 31:38 | 6-13 | 2-5 | 1-1 | -21 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Rozier, Terry | PG | 38:03 | 6-17 | 0-5 | 2-4 | -21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Batum, Nicolas | PF | 21:43 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Martin, Cody | 20:49 | 1-4 | 1-2 | 3-4 | -20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zeller, Cody | 16:46 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Monk, Malik | 20:08 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Williams, Marvin | 18:45 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kidd-Gilchrist, Michael | 05:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bacon, Dwayne | 03:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernangomez, Willy | 03:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Franks, Robert | |||||||||||||||
Washington, P.J. | |||||||||||||||
Simmons, Kobi | |||||||||||||||
Martin, Caleb | |||||||||||||||
McDaniels, Jalen |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
13333 | Boston Celtics | - | Charlotte Hornets | 45 | 0 |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Hornets (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
CHA | - | ATL | 12 | : | 11 | (12:11) | LIVE 4' | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit | - | Philadelphia | 26 | 9 | |
Milwaukee | - | Washington | 35 | 0 | |
Phoenix | - | Golden State | 28 | 6 | |
Utah | - | Dallas | 4 | 31 | |
Brooklyn | - | Orlando | 9 | 16 | |
Memphis | - | Indiana | 21 | 4 | |
Cleveland | - | Boston | 0 | 0 | |
New York | - | New Orleans | 0 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 0 | 0 | |
Houston | - | Oklahoma City | 0 | 0 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 0 | 0 | |
Portland | - | Dallas | 0 | 0 | |
Sacramento | - | San Antonio | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Huerter | - kotník | |
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
29.11. | Schroder | - osobní důvody | |
29.11. | Grant | - koleno | |
29.11. | Ball | - lýtko | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Memphis Grizzlies | 5W |
3. | Milwaukee Bucks | 5W |
4. | Orlando Magic | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 2L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
» Colorado na lovu brankářské jedničky. Zaloví v Anaheimu?
» Spekulace: Carolina Hurricanes hledá brankáře, zn. Spěchá
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz