Seznam hráčů
Detail hráče
Larry Drew | #0 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (17)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 02. 04. 1958 (věk: 66) |
Místo narození: | Kansas City, Kansas |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 170 lbs., 77.0 kg |
Draft: | Detroit Pistons Rok 1980, 1. kolo, 17. místo |
Univerzitní tým: | Missouri |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 714 |
Bodů celkem: | 8110 |
Asistencí celkem: | 3702 |
Doskoků celkem: | 1265 |
Průměr bodů na zápas: | 11.36 |
Průměr asistencí na zápas: | 5.18 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.77 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
04. 02. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Denver | 105 | : | 98 | Review | 14:29 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
03. 02. 2015 01:00 | Cleveland | - | Philadelphia | 97 | : | 84 | Review | 24:11 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
01. 02. 2015 01:30 | Atlanta | - | Philadelphia | 91 | : | 85 | Review | 11:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
31. 01. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Minnesota | 103 | : | 94 | Review | 12:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29. 01. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Detroit | 89 | : | 69 | Review | 12:59 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. 01. 2015 02:00 | New Orleans | - | Philadelphia | 99 | : | 74 | Review | G | 31:43 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | -17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
25. 01. 2015 02:00 | Memphis | - | Philadelphia | 101 | : | 83 | Review | 20:16 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
24. 01. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Toronto | 86 | : | 91 | Review | 13:32 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
22. 01. 2015 01:00 | Philadelphia | - | New York | 91 | : | 98 | Review | 17:52 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
19. 01. 2015 20:00 | Washington | - | Philadelphia | 111 | : | 76 | Review | 22:47 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
80-81 | Detroit Pistons | 76 | 0 | 1581 | 197-484 | 4-17 | 106-133 | 24 | 96 | 120 | 249 | 125 | 88 | 166 | 7 | 504 |
81-82 | 81 | 19 | 1973 | 358-757 | 8-27 | 150-189 | 30 | 119 | 149 | 419 | 150 | 110 | 174 | 1 | 874 | |
82-83 | 75 | 74 | 2690 | 599-1218 | 2-16 | 310-378 | 44 | 163 | 207 | 610 | 207 | 126 | 272 | 10 | 1510 | |
83-84 | 73 | 73 | 2363 | 474-1026 | 3-10 | 243-313 | 33 | 113 | 146 | 558 | 170 | 121 | 194 | 10 | 1194 | |
84-85 | 72 | 66 | 2373 | 457-913 | 7-28 | 154-194 | 39 | 125 | 164 | 484 | 147 | 93 | 179 | 8 | 1075 | |
85-86 | Sacramento Kings | 75 | 31 | 1971 | 376-776 | 10-31 | 128-161 | 25 | 100 | 125 | 338 | 134 | 66 | 133 | 2 | 890 |
86-87 | Los Angeles Clippers | 60 | 22 | 1566 | 295-683 | 12-72 | 139-166 | 26 | 77 | 103 | 326 | 107 | 60 | 151 | 2 | 741 |
87-88 | Los Angeles Clippers | 74 | 51 | 2024 | 328-720 | 26-90 | 83-108 | 21 | 98 | 119 | 383 | 114 | 65 | 152 | 0 | 765 |
89-90 | Los Angeles Lakers | 80 | 3 | 1333 | 170-383 | 32-81 | 46-60 | 12 | 86 | 98 | 217 | 92 | 47 | 95 | 4 | 418 |
90-91 | Los Angeles Lakers | 48 | 2 | 496 | 54-125 | 14-33 | 17-22 | 5 | 29 | 34 | 118 | 40 | 15 | 49 | 1 | 139 |
Kariéra | -- | 714 | 341 | 18370 | 3308-7085 | 118-405 | 1376-1724 | 259 | 1006 | 1265 | 3702 | 1286 | 791 | 1565 | 45 | 8110 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
80-81 | Detroit Pistons | 76 | 0 | 20.8 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 40.7 | 23.5 | 79.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 6.63 |
81-82 | 81 | 19 | 24.4 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 47.3 | 29.6 | 79.4 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | 10.79 | |
82-83 | 75 | 74 | 35.9 | 8.0 | 0.0 | 4.1 | 49.2 | 12.5 | 82.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 8.1 | 2.8 | 1.7 | 3.6 | 0.1 | 20.13 | |
83-84 | 73 | 73 | 32.4 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | 46.2 | 30.0 | 77.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 16.36 | |
84-85 | 72 | 66 | 33.0 | 6.3 | 0.1 | 2.1 | 50.1 | 25.0 | 79.4 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 14.93 | |
85-86 | Sacramento Kings | 75 | 31 | 26.3 | 5.0 | 0.1 | 1.7 | 48.5 | 32.3 | 79.5 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 11.87 |
86-87 | Los Angeles Clippers | 60 | 22 | 26.1 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 43.2 | 16.7 | 83.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 5.4 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.35 |
87-88 | Los Angeles Clippers | 74 | 51 | 27.4 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 45.6 | 28.9 | 76.9 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 10.34 |
89-90 | Los Angeles Lakers | 80 | 3 | 16.7 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 44.4 | 39.5 | 76.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 5.22 |
90-91 | Los Angeles Lakers | 48 | 2 | 10.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 43.2 | 42.4 | 77.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.90 |
Kariéra | -- | 714 | 341 | 25.7 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 46.7 | 29.1 | 79.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 5.2 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 11.36 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
83-84 | 3 | 0 | 70 | 7-19 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 | |
85-86 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 56 | 14-25 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 31 |
89-90 | Los Angeles Lakers | 7 | 0 | 51 | 3-8 | 1-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 12 |
90-91 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 116 | 14-33 | 3-11 | 4-6 | 0 | 8 | 8 | 21 | 17 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Kariéra | -- | 31 | 0 | 293 | 38-85 | 5-18 | 14-17 | 0 | 15 | 15 | 50 | 33 | 11 | 18 | 0 | 95 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
83-84 | 3 | 0 | 23.3 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 36.8 | - | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 5.67 | |
85-86 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 18.7 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 56.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 10.33 |
89-90 | Los Angeles Lakers | 7 | 0 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 37.5 | 25.0 | 83.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.71 |
90-91 | Los Angeles Lakers | 18 | 0 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 42.4 | 27.3 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.94 |
Kariéra | -- | 31 | 0 | 9.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 44.7 | 27.8 | 82.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.06 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz