Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves (PREVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 04. 12. 2016 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
04. 12. 2016 01:00 | Charlotte | - | Minnesota | 120 | : | 125p | Preview | Review | |
02. 12. 2016 01:00 | Charlotte | - | Dallas | 97 | : | 87 | Preview | Review | |
30. 11. 2016 01:00 | Charlotte | - | Detroit | 89 | : | 112 | Preview | Review | |
29. 11. 2016 02:00 | Memphis | - | Charlotte | 85 | : | 104 | Preview | Review | |
27. 11. 2016 01:00 | Charlotte | - | New York | 107 | : | 102 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Minnesota Timberwolves
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
04. 12. 2016 01:00 | Charlotte | - | Minnesota | 120 | : | 125p | Preview | Review | |
03. 12. 2016 01:30 | New York | - | Minnesota | 118 | : | 114 | Preview | Review | |
01. 12. 2016 02:00 | Minnesota | - | New York | 104 | : | 106 | Preview | Review | |
29. 11. 2016 02:00 | Minnesota | - | Utah | 103 | : | 112 | Preview | Review | |
27. 11. 2016 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 115 | : | 102 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
16. 11. 2016 02:00 | Minnesota | - | Charlotte | 108 | : | 115 | Preview | Review | |
08. 03. 2016 01:00 | Charlotte | - | Minnesota | 108 | : | 103 | Preview | Review | |
11. 11. 2015 02:00 | Minnesota | - | Charlotte | 95 | : | 104 | Preview | Review | |
23. 03. 2015 00:00 | Minnesota | - | Charlotte | 98 | : | 109 | Preview | Review | |
19. 01. 2015 20:00 | Charlotte | - | Minnesota | 105 | : | 80 | Preview | Review | |
15. 03. 2014 00:00 | Charlotte | - | Minnesota | 105 | : | 93 | Preview | Review | |
11. 01. 2014 02:00 | Minnesota | - | Charlotte | 119 | : | 92 | Preview | Review | |
27. 01. 2013 01:00 | Charlotte | - | Minnesota | 102 | : | 101 | Preview | Review | |
15. 11. 2012 02:00 | Minnesota | - | Charlotte | 87 | : | 89 | Preview | Review | |
29. 03. 2012 01:00 | Charlotte | - | Minnesota | 83 | : | 88 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 1983 | : | 1938 | 0-2 | 6-5 | 5-3 | 5-5 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 19 | 5 | 14 | 0.263 | 1970 | : | 1992 | 0-0 | 3-6 | 2-8 | 2-8 | 4L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 1141 | : | 1129 | 0-0 | 6-4 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 963 | : | 918 | 0-0 | 3-6 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Charlotte Hornets | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 842 | : | 809 | 0-2 | 5-3 | 1W |
Minnesota Timberwolves | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 1007 | : | 1074 | 0-0 | 2-8 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
9252 | Charlotte Hornets | - | Minnesota Timberwolves | 73 | 4 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) | ||||||
blazik3r | b-roy | jurasek84 | pavel123 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Adetokunbo, Janis BODY: 42 | Adetokunbo, Janis ASISTENCE: 11 | Capela, Clint DOSKOKY: 14 |
George, Paul PLUS/MÍNUS: +30 | Kessler, Walker BLOKY: 5 | Miller, Brandon TROJKY: 7/19 |
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
MEM | - | IND | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 11 | 24 | |
Memphis | - | Indiana | 29 | 5 | |
Cleveland | - | Boston | 7 | 18 | |
New York | - | New Orleans | 26 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 6 | 20 | |
Houston | - | Oklahoma City | 6 | 17 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 1 | 24 | |
Portland | - | Dallas | 2 | 23 | |
Sacramento | - | San Antonio | 21 | 5 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 12 | 12 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
01.12. | Rhoden, Jared | > | ||||
01.12. | Wong, Isaiah | > | ||||
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
01.12. | Marshall | - nemoc | |
01.12. | Drummond | - kotník | |
30.11. | Bogdanovic | - stehenní sval | |
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Cunningham | - kyčel | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Orlando Magic | 5W |
4. | Memphis Grizzlies | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 3L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Video: Steven Stamkos frustrovaný z nedostatku ofenzívy
» Na Manhattanu monitorují trh. Ptali se i na hvězdu z Vancouveru
» Hotovo, potvrzeno. David Jiříček byl vyměněn do Minnesoty
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz