Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 23. 11. 2014 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 13191)
101 | 113 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 24 | 28 | 25 | 24 | |
Sacramento | 21 | 27 | 36 | 29 | |
Po čtvrtinách | 24:21 | 52:48 | 77:84 | 101:113 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
41.1% | 35.3% | 77.8% | 37 | 15 | 10 | 14 | 7 | 44 | |
49.4% | 30.8% | 83.3% | 50 | 14 | 18 | 19 | 12 | 56 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Wiggins, Andrew | F | 41:11 | 9-22 | 2-4 | 9-10 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 |
Brewer, Corey | G | 30:07 | 5-11 | 0-2 | 4-8 | -13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Dieng, Gorgui | C | 38:38 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | -14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Williams, Mo | G | 34:59 | 5-16 | 1-7 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Budinger, Chase | 24:42 | 3-6 | 2-2 | 3-3 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Bennett, Anthony | F | 29:46 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | -15 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Muhammad, Shabazz | 18:14 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
LaVine, Zach | 13:01 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Hummel, Robbie | 09:22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Robinson III, Glenn | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Pekovic, Nikola | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Martin, Kevin | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Sacramento | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Cousins, DeMarcus | C | 39:22 | 11-15 | 0-0 | 9-10 | 17 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 |
McLemore, Ben | G | 40:57 | 9-17 | 4-9 | 0-0 | 17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 |
Collison, Darren | G | 33:15 | 6-10 | 2-4 | 5-6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Gay, Rudy | F | 35:43 | 5-12 | 1-5 | 3-3 | 16 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Williams, Derrick | 30:15 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | -2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
Landry, Carl | 08:38 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Thompson, Jason | F | 17:45 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Casspi, Omri | 12:17 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Sessions, Ramon | 14:45 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Stauskas, Nik | 07:03 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McCallum, Ray | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Evans, Reggie | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Hollins, Ryan | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6522 | Minnesota Timberwolves | - | Sacramento Kings | 18 | 102 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) | ||||||
beno | blazin | brajent | cz.mikeo | domca | fotr | honzas114 |
mickeybene | pandolfo | paul68 | pavel123 | peira | pingwin | priiba |
sedlly | tomasa11 | tomas82 | ungala |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Ball, LaMelo BODY: 50 | Westbrook, Russell ASISTENCE: 11 | Clingan, Donovan DOSKOKY: 19 |
Jokic, Nikola PLUS/MÍNUS: +39 | Stewart, Isaiah BLOKY: 5 | Anunoby, OG TROJKY: 7/12 |
Přímé přenosy v TV
24. 11. 2024 21:30 | ||||||||||
BOS | - | MIN | 63 | : | 54 | (55:52) | LIVE 28' | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Washington | 36 | 0 | |
Miami | - | Dallas | 8 | 24 | |
Philadelphia | - | L.A. Clippers | 17 | 14 | |
Cleveland | - | Toronto | 33 | 0 | |
Sacramento | - | Brooklyn | 33 | 0 |
Narozeniny hráčů
24.11. | Robertson, Oscar | 86 let | |
24.11. | Bing, Dave | 81 let | |
24.11. | Randolph, Shavlik | 41 let | |
24.11. | Blevins, Keljin | 29 let | |
24.11. | Jones, David | 23 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
24.11. | Poole | - kyčel | |
24.11. | Finney-Smith | - kotník | |
24.11. | Kornet | - stehenní sval | |
24.11. | Williams | - koleno (konec sezóny) | |
23.11. | Johnson | - achilovka | |
23.11. | Henderson | - záda | |
23.11. | Kuminga | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 4W |
2. | Dallas Mavericks | 4W |
3. | Los Angeles Clippers | 4W |
4. | Milwaukee Bucks | 4W |
5. | San Antonio Spurs | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Detroit Pistons | 3L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz