Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 10. 03. 2013 v 23:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 03. 2013 23:00 | Toronto | - | Cleveland | 100 | : | 96 | Preview | Review | |
09. 03. 2013 04:30 | L.A. Lakers | - | Toronto | 118 | : | 116p | Preview | Review | |
07. 03. 2013 03:00 | Phoenix | - | Toronto | 71 | : | 98 | Preview | Review | |
05. 03. 2013 04:30 | Golden State | - | Toronto | 125 | : | 118 | Preview | Review | |
03. 03. 2013 02:30 | Milwaukee | - | Toronto | 122 | : | 114p | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Cleveland Cavaliers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
10. 03. 2013 23:00 | Toronto | - | Cleveland | 100 | : | 96 | Preview | Review | |
09. 03. 2013 01:30 | Cleveland | - | Memphis | 92 | : | 103 | Preview | Review | |
07. 03. 2013 01:00 | Cleveland | - | Utah | 104 | : | 101 | Preview | Review | |
05. 03. 2013 01:00 | Cleveland | - | New York | 97 | : | 102 | Preview | Review | |
02. 03. 2013 01:30 | Cleveland | - | L.A. Clippers | 89 | : | 105 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 02. 2013 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 103 | : | 92 | Preview | Review | |
27. 01. 2013 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 98 | : | 99 | Preview | Review | |
19. 12. 2012 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 99 | : | 113 | Preview | Review | |
07. 04. 2012 01:30 | Toronto | - | Cleveland | 80 | : | 84 | Preview | Review | |
14. 03. 2012 00:00 | Cleveland | - | Toronto | 88 | : | 96 | Preview | Review | |
05. 01. 2012 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 92 | : | 77 | Preview | Review | |
27. 12. 2011 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 96 | : | 104 | Preview | Review | |
07. 04. 2011 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 96 | : | 104 | Preview | Review | |
06. 01. 2011 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 105 | : | 120 | Preview | Review | |
30. 10. 2010 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 101 | : | 81 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Toronto Raptors | 63 | 24 | 39 | 0.381 | 6160 | : | 6246 | 2-7 | 15-16 | 9-23 | 3-7 | 1L |
Cleveland Cavaliers | 62 | 21 | 41 | 0.339 | 6053 | : | 6271 | 0-1 | 12-19 | 9-22 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Toronto Raptors | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 3013 | : | 2954 | 0-3 | 4-6 | 2L |
Cleveland Cavaliers | 31 | 12 | 19 | 0.387 | 3048 | : | 3112 | 0-1 | 4-6 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Cleveland Cavaliers | 31 | 9 | 22 | 0.290 | 3005 | : | 3159 | 0-0 | 4-6 | 1W |
Toronto Raptors | 32 | 9 | 23 | 0.281 | 3147 | : | 3292 | 2-4 | 5-5 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
4635 | Toronto Raptors | - | Cleveland Cavaliers | 183 | 23 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
CHA | - | ATL | 50 | : | 55 | (50:55) | LIVE 2Q | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Milwaukee | - | Washington | 35 | 0 | |
Phoenix | - | Golden State | 28 | 6 | |
Utah | - | Dallas | 4 | 31 | |
Brooklyn | - | Orlando | 9 | 16 | |
Memphis | - | Indiana | 21 | 4 | |
Cleveland | - | Boston | 0 | 0 | |
New York | - | New Orleans | 0 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 0 | 0 | |
Houston | - | Oklahoma City | 0 | 0 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 0 | 0 | |
Portland | - | Dallas | 0 | 0 | |
Sacramento | - | San Antonio | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Huerter | - kotník | |
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
30.11. | Bogdanovic | - stehenní sval | |
29.11. | Schroder | - osobní důvody | |
29.11. | Jackson | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Memphis Grizzlies | 5W |
3. | Milwaukee Bucks | 5W |
4. | Orlando Magic | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Chicago Bulls | 2L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz