Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 26. 03. 2019 v 01:00 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 15144)
115 | ![]() |
![]() |
103 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Memphis | 31 | 23 | 32 | 29 |
![]() | Oklahoma City | 23 | 25 | 30 | 25 |
Po čtvrtinách | 31:23 | 54:48 | 86:78 | 115:103 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:26 | Wright (2b), Holiday (1a)![]() | 2-0 | Střela z podkoše zády ke koši | |
00:38 | Caboclo (3b), Dorsey (1a)![]() | 5-0 | Trojka | |
01:11 | Caboclo (5b), Wright (1a)![]() | 7-0 | ||
01:32 | Valanciunas (2b), Dorsey (2a)![]() | 9-0 | ||
01:56 | 9-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:22 | Holiday (2b), Wright (2a)![]() | 11-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:02 | Valanciunas (4b)![]() | 13-2 | ||
03:45 | Dorsey (3b), Holiday (2a)![]() | 16-2 | Trojka | |
04:00 | 16-4 | ![]() | ||
04:00 | 16-5 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
04:34 | Wright (4b), Holiday (3a)![]() | 18-5 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
04:55 | 18-8 | ![]() | Trojka | |
05:24 | 18-10 | ![]() | Střela přes hlavu o desku | |
06:46 | 18-12 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:01 | Wright (6b)![]() | 20-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:01 | Wright (7b)![]() | 21-12 | Trestný hod 1. z 1 | |
07:11 | 21-15 | ![]() | Trojka | |
07:40 | Wright (9b), Carter (1a)![]() | 23-15 | Smeč | |
08:00 | 23-16 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:14 | Rabb (2b), Dorsey (3a)![]() | 25-16 | Střela z podkoše zády ke koši | |
09:13 | Parsons (2b), Carter (2a)![]() | 27-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:15 | Rabb (3b)![]() | 28-16 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:15 | Rabb (4b)![]() | 29-16 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:11 | 29-17 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:21 | 29-19 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:50 | 29-20 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:50 | 29-21 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:56 | Dorsey (4b)![]() | 30-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:56 | Dorsey (5b)![]() | 31-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:57 | 31-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:57 | 31-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:02 | 31-25 | ![]() | Dopíchnutí | |
13:46 | 31-28 | ![]() | Trojka | |
14:23 | 31-30 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:42 | Dorsey (7b), Wright (3a)![]() | 33-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:54 | 33-32 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
15:39 | 33-34 | ![]() | ||
16:19 | Valanciunas (5b)![]() | 34-34 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:19 | Valanciunas (6b)![]() | 35-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:35 | 35-35 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:35 | 35-36 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:09 | Parsons (4b), Wright (4a)![]() | 37-36 | ||
17:09 | Parsons (5b)![]() | 38-36 | Trestný hod 1. z 1 | |
17:36 | Parsons (8b), Wright (5a)![]() | 41-36 | Trojka | |
18:08 | Valanciunas (7b)![]() | 42-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:19 | 42-39 | ![]() | Trojka | |
18:37 | Valanciunas (8b)![]() | 43-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:37 | Valanciunas (9b)![]() | 44-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:08 | 44-41 | ![]() | ||
20:09 | Holiday (3b)![]() | 45-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:09 | Holiday (4b)![]() | 46-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:26 | Carter (1b)![]() | 47-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:26 | Carter (2b)![]() | 48-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:16 | Caboclo (8b), Carter (3a)![]() | 51-41 | Trojka | |
21:27 | 51-44 | ![]() | Trojka | |
22:29 | Caboclo (11b), Dorsey (4a)![]() | 54-44 | Trojka | |
23:37 | 54-46 | ![]() | Střela z podkoše | |
23:58 | 54-48 | ![]() | Smeč | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:14 | Dorsey (9b)![]() | 56-48 | ||
24:30 | Dorsey (12b), Holiday (4a)![]() | 59-48 | Trojka | |
25:00 | Wright (11b)![]() | 61-48 | Střela z podkoše | |
25:33 | Valanciunas (11b), Dorsey (5a)![]() | 63-48 | ||
26:27 | 63-50 | ![]() | ||
26:44 | Dorsey (14b), Wright (6a)![]() | 65-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:59 | 65-52 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:45 | 65-53 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:51 | Wright (13b)![]() | 67-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:09 | Holiday (7b), Wright (7a)![]() | 70-53 | Trojka | |
29:25 | 70-55 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:37 | Holiday (10b), Wright (8a)![]() | 73-55 | Trojka | |
29:45 | 73-57 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
30:19 | 73-60 | ![]() | Trojka | |
30:51 | 73-62 | ![]() | ||
31:15 | 73-64 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:36 | 73-66 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:36 | 73-67 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
31:57 | Caboclo (13b), Wright (9a)![]() | 75-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:08 | 75-69 | ![]() | ||
32:46 | Caboclo (16b), Wright (10a)![]() | 78-69 | Trojka | |
33:07 | 78-71 | ![]() | ||
33:26 | Holiday (12b), Carter (4a)![]() | 80-71 | Střela z výskoku | |
33:35 | 80-74 | ![]() | Trojka | |
34:06 | Rabb (6b), Caboclo (1a)![]() | 82-74 | ||
34:23 | 82-76 | ![]() | Střela z odskoku | |
34:44 | Caboclo (17b)![]() | 83-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:44 | Caboclo (18b)![]() | 84-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:19 | 84-78 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
35:39 | Caboclo (19b)![]() | 85-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:39 | Caboclo (20b)![]() | 86-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:19 | Holiday (14b)![]() | 88-78 | Smeč | |
37:39 | 88-81 | ![]() | Trojka | |
38:42 | Holiday (17b), Carter (5a)![]() | 91-81 | Trojka | |
38:53 | 91-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:11 | Rabb (7b)![]() | 92-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:46 | Valanciunas (13b), Wright (11a)![]() | 94-82 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
40:04 | 94-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:50 | 94-87 | ![]() | Trojka | |
42:00 | Valanciunas (15b)![]() | 96-87 | Střela z okamžitého výskoku | |
42:18 | Dorsey (16b)![]() | 98-87 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:32 | 98-90 | ![]() | Trojka | |
42:56 | Valanciunas (17b), Wright (12a)![]() | 100-90 | Střela z výskoku | |
43:18 | Dorsey (19b), Holiday (5a)![]() | 103-90 | Trojka | |
45:00 | 103-92 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
46:01 | Wright (14b)![]() | 104-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:05 | 104-93 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
46:05 | 104-94 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
46:05 | 104-95 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
46:18 | Dorsey (20b)![]() | 105-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:18 | Dorsey (21b)![]() | 106-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:20 | 106-98 | ![]() | Trojka | |
46:25 | Caboclo (22b), Wright (13a)![]() | 108-98 | Alley Oop smeč | |
46:32 | 108-100 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
46:41 | Caboclo (24b), Valanciunas (1a)![]() | 110-100 | Smeč | |
46:47 | 110-103 | ![]() | Trojka | |
47:07 | Wright (16b)![]() | 112-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:18 | Valanciunas (18b)![]() | 113-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:24 | Wright (18b), Caboclo (2a)![]() | 115-103 | ||
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | NYK | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 30 | 0 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 24 | 6 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 1 | 29 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 27 | 3 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 7 | 23 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 13 | 17 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 29 | 1 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 21 | 9 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 30 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 29 | 1 |
Narozeniny hráčů
10.02. | Pachulia, Zaza | 41 let | |
10.02. | Millsap, Paul | 40 let | |
10.02. | Adrien, Jeff | 39 let | |
10.02. | Akognon, Josh | 39 let | |
10.02. | Nivins, Ahmad | 38 let | |
10.02. | ![]() | Portis, Bobby | 30 let |
10.02. | Brown, Sterling | 30 let | |
10.02. | Terrell, Jared | 30 let | |
10.02. | Stone, Diamond | 28 let | |
10.02. | Jackson, Josh | 28 let | |
10.02. | Bey, Tyler | 27 let | |
10.02. | ![]() | Christie, Max | 22 let |
Aktuální přestupy
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
08.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
08.02. | Simmons, Ben | > | ![]() | |||
08.02. | Martin, Jaylen | > | ![]() | |||
08.02. | Robinson, Orlando | > | ![]() | |||
08.02. | Hyland, Bones | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
10.02. | ![]() | Joe | - koleno |
10.02. | ![]() | Jaquez Jr. | - nemoc |
10.02. | ![]() | Sengun | - záda |
09.02. | ![]() | Davis | - tříslo |
09.02. | ![]() | Williams III | - koleno |
09.02. | ![]() | Porter Jr. | - stehenní sval |
09.02. | ![]() | Williams | - osobní důvody |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz