Oklahoma City Thunder - Utah Jazz (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 23. 02. 2019 v 03:30 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
148 | 147 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
Oklahoma City | 35 | 31 | 27 | 36 | 10 | 9 | |
Utah | 34 | 23 | 38 | 34 | 10 | 8 | |
Po čtvrtinách | 35:34 | 66:57 | 93:95 | 129:129 | 139:139 | 148:147 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:05 | 0-2 | Mitchell (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
00:22 | Adams (2b), Westbrook (1a) | 2-2 | Střela přes hlavu | |
00:42 | Westbrook (1b) | 3-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:59 | 3-4 | Mitchell (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:23 | Ferguson (2b), Adams (1a) | 5-4 | Smeč | |
01:48 | Grant (2b) | 7-4 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:08 | 7-7 | Ingles (3b), Rubio (1a) | Trojka | |
02:24 | Grant (4b), George (1a) | 9-7 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:43 | 9-9 | Mitchell (6b), Ingles (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
03:04 | 9-11 | Gobert (2b), Ingles (2a) | ||
03:04 | 9-12 | Gobert (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
03:20 | Westbrook (3b) | 11-12 | Střela z podkoše | |
03:30 | 11-13 | Mitchell (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:30 | 11-14 | Mitchell (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:54 | 11-17 | Mitchell (11b), Rubio (2a) | Trojka | |
04:08 | Adams (4b), George (2a) | 13-17 | Střela přes hlavu | |
04:22 | 13-19 | Gobert (5b), Mitchell (1a) | Alley Oop smeč | |
04:37 | Westbrook (5b) | 15-19 | Střela z otočky z výskoku | |
04:50 | 15-21 | Favors (2b), Rubio (3a) | ||
05:36 | Adams (6b) | 17-21 | ||
05:53 | George (2b) | 19-21 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:19 | Adams (8b), Westbrook (2a) | 21-21 | Střela přes hlavu | |
06:47 | 21-24 | Mitchell (14b), O'Neale (1a) | Trojka | |
07:18 | 21-25 | Crowder (1b) | Trestný hod 1. z 1 | |
07:28 | Westbrook (8b) | 24-25 | Trojka | |
08:08 | 24-26 | Gobert (6b) | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
08:08 | 24-27 | Gobert (7b) | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
08:31 | Westbrook (10b) | 26-27 | Střela z odskoku | |
09:24 | 26-29 | Favors (4b), Ingles (3a) | ||
09:42 | George (5b), Mark Morris (1a) | 29-29 | Trojka | |
10:14 | 29-32 | Korver (3b), Crowder (1a) | Trojka | |
10:35 | Ferguson (5b), George (3a) | 32-32 | Trojka | |
10:55 | 32-34 | Crowder (3b), Neto (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:00 | Ferguson (8b), Schroder (1a) | 35-34 | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:09 | George (7b), Schroder (2a) | 37-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:33 | 37-36 | Favors (6b), Korver (1a) | ||
13:51 | 37-38 | Crowder (5b), Ingles (4a) | Nájezd zakončen smečí | |
14:15 | 37-40 | Favors (8b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
14:15 | 37-41 | Favors (9b) | Trestný hod 1. z 1 | |
14:56 | 37-43 | O'Neale (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
15:39 | Westbrook (13b), Schroder (3a) | 40-43 | Trojka | |
15:55 | 40-44 | Mitchell (15b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:55 | 40-45 | Mitchell (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:02 | Westbrook (14b) | 41-45 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:02 | Westbrook (15b) | 42-45 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:33 | George (10b), Adams (2a) | 45-45 | Trojka | |
16:57 | 45-48 | Rubio (3b), Sefolosha (1a) | Trojka | |
17:08 | Grant (7b), Westbrook (3a) | 48-48 | Trojka | |
17:21 | 48-49 | Rubio (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:21 | 48-50 | Rubio (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:35 | Grant (8b) | 49-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:35 | Grant (9b) | 50-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:51 | George (11b) | 51-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:51 | George (12b) | 52-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:17 | 52-52 | Gobert (9b) | ||
19:25 | Schroder (3b), George (4a) | 55-52 | Trojka | |
19:42 | Westbrook (17b), Schroder (4a) | 57-52 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:27 | Westbrook (20b) | 60-52 | Trojka | |
21:39 | 60-55 | Mitchell (19b), Ingles (5a) | Trojka | |
22:01 | George (14b) | 62-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:32 | Schroder (4b) | 63-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:32 | Schroder (5b) | 64-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:52 | 64-57 | Mitchell (21b) | ||
24:00 | Adams (10b), Westbrook (4a) | 66-57 | Alley Oop dopíchnutí | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:14 | Westbrook (22b) | 68-57 | Střela z okamžitého výskoku | |
24:25 | 68-59 | Mitchell (23b) | ||
24:47 | George (16b) | 70-59 | ||
25:11 | 70-62 | Ingles (6b), Mitchell (2a) | Trojka | |
25:42 | 70-64 | Favors (11b), Gobert (1a) | ||
26:00 | Westbrook (24b) | 72-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:31 | Westbrook (26b) | 74-64 | ||
26:40 | 74-65 | Rubio (6b) | Trestný hod po technické chybě | |
26:50 | 74-67 | Favors (13b), Rubio (4a) | Střela přes hlavu | |
27:08 | George (18b) | 76-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:50 | 76-68 | Gobert (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:25 | 76-70 | Gobert (12b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
29:09 | 76-73 | Mitchell (26b), Favors (1a) | Trojka | |
29:30 | Ferguson (10b), Adams (3a) | 78-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:10 | 78-76 | Rubio (9b), Mitchell (3a) | Trojka | |
30:33 | 78-79 | Crowder (8b), O'Neale (2a) | Trojka | |
30:58 | 78-80 | Gobert (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:03 | Westbrook (28b) | 80-80 | ||
31:03 | Westbrook (29b) | 81-80 | Trestný hod 1. z 1 | |
31:28 | 81-81 | Crowder (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:28 | 81-82 | Crowder (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:39 | Westbrook (31b) | 83-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:31 | 83-84 | Gobert (15b), Crowder (2a) | Střela z podkoše | |
33:17 | Westbrook (34b), Schroder (5a) | 86-84 | Trojka | |
33:33 | 86-87 | Korver (6b), Favors (2a) | Trojka | |
33:50 | 86-89 | Favors (15b), Ingles (6a) | ||
34:11 | Westbrook (37b) | 89-89 | Trojka | |
34:31 | Schroder (7b) | 91-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:23 | 91-92 | Crowder (13b), Neto (2a) | Trojka | |
35:43 | 91-93 | Crowder (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:54 | George (19b) | 92-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:54 | George (20b) | 93-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:00 | 93-95 | Mitchell (28b) | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:39 | 93-98 | Crowder (17b), Neto (3a) | Trojka | |
36:59 | Noel (2b), Mark Morris (2a) | 95-98 | ||
37:40 | 95-100 | Favors (17b) | ||
38:04 | 95-101 | Favors (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:04 | 95-102 | Favors (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:21 | George (21b) | 96-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:21 | George (22b) | 97-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:53 | 97-105 | Crowder (20b), Neto (4a) | Trojka | |
39:17 | 97-107 | Neto (2b) | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
39:39 | Adams (12b) | 99-107 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
40:10 | Westbrook (40b) | 102-107 | Trojka | |
40:38 | George (25b) | 105-107 | Trojka | |
40:55 | 105-109 | Mitchell (30b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:08 | George (28b), Westbrook (5a) | 108-109 | Trojka | |
41:24 | 108-111 | Favors (21b), Rubio (5a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:24 | 108-112 | Favors (22b) | Trestný hod 1. z 1 | |
41:33 | George (30b), Westbrook (6a) | 110-112 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:51 | 110-114 | Rubio (11b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:04 | Adams (13b) | 111-114 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:04 | Adams (14b) | 112-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:25 | 112-117 | Ingles (9b), Mitchell (4a) | Trojka | |
43:40 | George (32b) | 114-117 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
44:01 | 114-119 | Gobert (17b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
44:33 | Grant (12b), George (5a) | 117-119 | Trojka | |
44:55 | 117-121 | Favors (24b), Ingles (7a) | ||
45:33 | 117-124 | Ingles (12b), Rubio (6a) | Trojka | |
45:47 | George (34b), Grant (1a) | 119-124 | Střela z okamžitého výskoku | |
46:07 | Ferguson (12b), George (6a) | 121-124 | ||
46:36 | George (37b), Westbrook (7a) | 124-124 | Trojka | |
47:11 | 124-126 | Mitchell (32b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:15 | Westbrook (41b) | 125-126 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:15 | Westbrook (42b) | 126-126 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:27 | 126-129 | Rubio (14b), Crowder (3a) | Trojka | |
47:32 | Grant (14b), Westbrook (8a) | 128-129 | Střela z podkoše | |
47:32 | Grant (15b) | 129-129 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:17 | 129-131 | Gobert (19b), Mitchell (5a) | Alley Oop smeč | |
48:44 | 129-133 | Gobert (21b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
49:35 | George (39b) | 131-133 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:04 | George (41b), Ferguson (1a) | 133-133 | Smeč | |
50:17 | 133-134 | Mitchell (33b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
50:17 | 133-135 | Mitchell (34b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
50:20 | Westbrook (43b) | 134-135 | Trestný hod 1. ze 2 | |
50:54 | Adams (16b) | 136-135 | ||
51:47 | 136-137 | Mitchell (36b) | ||
52:08 | Nader (3b), Schroder (6a) | 139-137 | Trojka | |
52:26 | 139-139 | Gobert (23b) | ||
Konec 1. prodloužení | ||||
53:28 | Grant (18b), Schroder (7a) | 142-139 | Trojka | |
54:31 | 142-141 | Mitchell (38b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
54:48 | George (43b) | 144-141 | Střela z okamžitého výskoku | |
55:03 | 144-144 | Ingles (15b), Gobert (2a) | Trojka | |
56:22 | 144-145 | Gobert (24b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:33 | Schroder (9b), George (7a) | 146-145 | Střela z okamžitého výskoku | |
56:50 | 146-146 | Gobert (25b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
56:50 | 146-147 | Gobert (26b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:58 | George (45b) | 148-147 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
MEM | - | IND | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 9 | 17 | |
Memphis | - | Indiana | 22 | 4 | |
Cleveland | - | Boston | 1 | 3 | |
New York | - | New Orleans | 4 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 1 | 3 | |
Houston | - | Oklahoma City | 1 | 3 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 0 | 4 | |
Portland | - | Dallas | 1 | 3 | |
Sacramento | - | San Antonio | 4 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 1 | 3 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Bogdanovic | - stehenní sval | |
30.11. | Nurkic | - kotník | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
30.11. | Beal | - lýtko | |
30.11. | Huerter | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Orlando Magic | 5W |
4. | Memphis Grizzlies | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 3L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz