Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies (KOŠ ZA KOŠEM)
(5. zápas 2. kola playoff 2010/11)
Začátek zápasu: 12. 05. 2011 v 03:30 SEČ
Oklahoma City Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
99 | 72 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Oklahoma City | 17 | 29 | 25 | 28 | |
Memphis | 17 | 18 | 17 | 20 | |
Po čtvrtinách | 17:17 | 46:35 | 71:52 | 99:72 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
-10:1 | 0-6 | Randolph (2b) | Střela z otočky z výskoku | |
-10:2 | Mohammed (6b), Maynor (4a) | 78-54 | Střela přes hlavu o desku | |
-10:3 | 78-56 | Haddadi (2b), Allen (2a) | Alley Oop dopíchnutí | |
-10:5 | Mohammed (4b) | 21-22 | Střela z otočky z výskoku | |
-1:08 | 14-17 | Mayo (3b), Gasol (1a) | Trojka | |
-11:0 | 19-20 | Arthur (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-11:0 | 48-37 | Gasol (6b) | Střela za běhu přes hlavu | |
-11:0 | Collison (9b), Harden (4a) | 73-54 | Smeč | |
-11:3 | 0-4 | Young (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
-11:4 | Cook (8b), Harden (5a) | 76-54 | Trojka | |
-11:5 | 19-22 | Vasquez (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
-12:1 | 17-19 | Mayo (5b), Vasquez (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
-12:2 | 0-2 | Conley (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
-12:2 | Durant (13b), Westbrook (4a) | 48-35 | Smeč | |
-12:3 | Mohammed (2b) | 19-19 | Dopíchnutí | |
-12:5 | 71-53 | Randolph (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-12:5 | 71-54 | Randolph (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-1:27 | Collison (7b) | 71-52 | Dopíchnutí | |
-1:28 | Ibaka (4b), Harden (3a) | 45-33 | Smeč | |
-1:30 | Cook (18b), Maynor (9a) | 99-72 | Trojka | |
-1:40 | 45-35 | Gasol (4b) | Střela z otočky přes hlavu | |
-1:57 | Durant (11b) | 46-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-1:59 | Harden (7b), Maynor (1a) | 17-17 | Trojka | |
-2:01 | Durant (5b) | 11-14 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-2:01 | Durant (6b) | 12-14 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-2:12 | Durant (19b), Maynor (3a) | 69-50 | Trojka | |
-2:25 | 69-52 | Arthur (9b), Mayo (3a) | Střela z podkoše | |
-2:28 | Ivey (3b), Maynor (8a) | 96-71 | Trojka | |
-2:36 | Perkins (2b) | 43-33 | Střela z podkoše | |
-2:43 | 96-72 | Powe (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-2:50 | Harden (4b), Collison (1a) | 14-14 | Střela z podkoše | |
-3:09 | 93-68 | Powe (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-3:09 | 93-69 | Powe (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-3:10 | 8-14 | Young (4b), Conley (2a) | Alley Oop smeč | |
-3:12 | Durant (16b) | 62-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-3:15 | Durant (8b), Westbrook (3a) | 39-33 | Střela z otočky z výskoku | |
-3:20 | Collison (4b) | 64-46 | Střela z podkoše | |
-3:20 | Collison (5b) | 65-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
-3:24 | Harden (2b) | 10-14 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
-3:34 | 65-47 | Arthur (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-3:34 | 65-48 | Arthur (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-3:43 | 93-71 | Haddadi (4b), Smith (1a) | Smeč | |
-3:44 | Durant (10b), Harden (2a) | 41-33 | Smeč | |
-3:47 | Ibaka (9b) | 66-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-3:57 | 66-50 | Randolph (7b), Vasquez (3a) | Střela z výskoku | |
-4:13 | Harden (9b), Westbrook (2a) | 37-31 | Smeč | |
-4:13 | 90-66 | Vasquez (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-4:13 | 90-67 | Vasquez (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-4:18 | 6-12 | Conley (4b), Allen (1a) | Střela z podkoše | |
-4:37 | Westbrook (2b) | 8-12 | Střela z výskoku | |
-4:40 | 37-33 | Allen (6b) | Střela přes hlavu | |
-4:52 | Robinson (3b), Ivey (1a) | 93-67 | Trojka | |
-5:00 | 30-31 | Gasol (2b), Conley (3a) | Smeč | |
-5:14 | Durant (15b), Westbrook (6a) | 59-46 | Alley Oop dopíchnutí | |
-5:19 | Ibaka (2b) | 32-31 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
-5:28 | Mohammed (10b), Maynor (7a) | 90-63 | Střela z výskoku | |
-5:35 | Durant (4b) | 6-10 | Nájezd zakončen smečí | |
-5:50 | Westbrook (7b) | 35-31 | Trojka | |
-5:52 | Perkins (5b) | 61-46 | Střela z otočky z výskoku | |
-5:52 | 90-65 | Vasquez (4b) | Střela z výskoku | |
-6:02 | Cook (12b), Maynor (5a) | 85-61 | Smeč | |
-6:09 | 55-44 | Gasol (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-6:10 | 85-62 | Gasol (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
-6:10 | 85-63 | Gasol (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-6:28 | Ibaka (7b) | 56-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-6:28 | Ibaka (8b) | 57-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-6:39 | 28-29 | Randolph (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
-6:47 | 4-10 | Allen (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
-6:48 | Cook (15b), Maynor (6a) | 88-63 | Trojka | |
-6:50 | Westbrook (4b) | 30-29 | Střela z okamžitého výskoku | |
-6:55 | 57-46 | Gasol (13b) | Střela z otočky z výskoku | |
-7:06 | 28-28 | Arthur (5b), Mayo (1a) | Střela z podkoše | |
-7:08 | 53-41 | Conley (6b) | Střela z výskoku | |
-7:34 | Westbrook (10b) | 54-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-7:34 | Westbrook (11b) | 55-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-7:43 | 55-43 | Gasol (10b), Conley (4a) | Střela z otočky přes hlavu | |
-7:45 | 4-8 | Allen (2b), Conley (1a) | Střela z výskoku | |
-8:00 | 79-58 | Allen (8b) | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
-8:04 | Perkins (3b) | 49-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-8:09 | Cook (3b), Harden (1a) | 26-24 | Trojka | |
-8:14 | Mohammed (7b) | 80-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-8:14 | Mohammed (8b) | 81-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-8:18 | Westbrook (9b) | 51-39 | Smeč | |
-8:27 | 26-26 | Arthur (3b), Vasquez (2a) | Střela z výskoku | |
-8:43 | Durant (2b), Westbrook (1a) | 4-6 | Střela z výskoku | |
-8:43 | Cook (9b) | 82-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-8:43 | Cook (10b) | 83-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
-8:51 | Cook (5b) | 28-26 | Střela z podkoše | |
-8:55 | Ibaka (6b), Westbrook (5a) | 53-39 | Střela z výskoku | |
-8:58 | 83-61 | Conley (9b), Mayo (4a) | Trojka | |
-9:10 | Maynor (1b) | 79-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
-9:30 | Collison (2b), Maynor (2a) | 23-22 | Střela z výskoku | |
-9:39 | 48-39 | Gasol (8b), Mayo (2a) | Smeč | |
-9:49 | 23-24 | Randolph (4b) | Střela z výskoku | |
-9:55 | Sefolosha (2b) | 2-6 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
01. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
MEM | - | IND | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Brooklyn | - | Orlando | 9 | 17 | |
Memphis | - | Indiana | 22 | 4 | |
Cleveland | - | Boston | 0 | 1 | |
New York | - | New Orleans | 1 | 0 | |
Toronto | - | Miami | 0 | 1 | |
Houston | - | Oklahoma City | 0 | 1 | |
Utah | - | L.A. Lakers | 0 | 1 | |
Portland | - | Dallas | 0 | 1 | |
Sacramento | - | San Antonio | 1 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Denver | 0 | 1 |
Narozeniny hráčů
01.12. | Christmas, Rakeem | 33 let | |
01.12. | Payton II, Gary | 32 let | |
01.12. | Flagler, Adam | 25 let | |
01.12. | Johnson, AJ | 20 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
30.11. | White | - noha | |
30.11. | Richardson | - nemoc | |
30.11. | Bogdanovic | - stehenní sval | |
30.11. | Nurkic | - kotník | |
30.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
30.11. | Beal | - lýtko | |
30.11. | Huerter | - kotník | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 7W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Orlando Magic | 5W |
4. | Memphis Grizzlies | 5W |
5. | Oklahoma City Thunder | 4W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 3L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz