Washington Wizards - Oklahoma City Thunder (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 12. 01. 2022 v 01:00 SEČ
Capital One Arena, Washington, DC
(diváků: 13985)
122 | ![]() |
![]() |
118 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Washington | 30 | 28 | 36 | 28 |
![]() | Oklahoma City | 31 | 30 | 32 | 25 |
Po čtvrtinách | 30:31 | 58:61 | 94:93 | 122:118 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:23 | Gafford (2b), Caldwell-Pope (1a)![]() | 2-0 | Alley Oop smeč | |
00:41 | 2-2 | ![]() | ||
01:08 | Kuzma (2b), Dinwiddie (1a)![]() | 4-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:39 | Caldwell-Pope (3b), Kuzma (1a)![]() | 7-2 | Střela z výskoku | |
02:12 | 7-4 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:27 | Kuzma (4b)![]() | 9-4 | Střela z výskoku | |
02:42 | 9-6 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
03:13 | 9-8 | ![]() | ||
03:33 | Kuzma (6b)![]() | 11-8 | ||
03:58 | Kuzma (8b)![]() | 13-8 | Střela z odskoku | |
03:58 | Kuzma (9b)![]() | 14-8 | Trestný hod 1. z 1 | |
04:34 | Kispert (2b)![]() | 16-8 | ||
04:59 | Kuzma (11b)![]() | 18-8 | Střela z odskoku | |
05:11 | 18-9 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:11 | 18-10 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:58 | 18-12 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:32 | 18-14 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
06:47 | 18-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:20 | 18-18 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:08 | 18-20 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
08:18 | Kuzma (12b)![]() | 19-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:25 | 19-21 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:25 | 19-22 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:42 | Harrell (2b)![]() | 21-22 | ||
08:55 | 21-24 | ![]() | ||
09:07 | Hachimura (2b), Harrell (1a)![]() | 23-24 | ||
09:49 | Harrell (3b)![]() | 24-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:58 | 24-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:14 | Dinwiddie (2b)![]() | 26-27 | ||
10:37 | 26-29 | ![]() | ||
10:59 | 26-31 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:07 | Avdija (2b), Dinwiddie (2a)![]() | 28-31 | Střela z podkoše | |
11:29 | Harrell (5b)![]() | 30-31 | Smeč | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:12 | 30-33 | ![]() | Alley Oop smeč | |
13:41 | 30-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:20 | 30-38 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
14:37 | Harrell (7b), Dinwiddie (3a)![]() | 32-38 | Střela z podkoše | |
15:25 | Dinwiddie (4b)![]() | 34-38 | Střela z výskoku v pohybu | |
15:39 | 34-40 | ![]() | ||
15:49 | Dinwiddie (5b)![]() | 35-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:49 | Dinwiddie (6b)![]() | 36-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:02 | 36-42 | ![]() | ||
16:10 | Kispert (4b), Dinwiddie (4a)![]() | 38-42 | Střela z výskoku | |
16:23 | 38-44 | ![]() | ||
16:41 | Kispert (7b), Gafford (1a)![]() | 41-44 | Střela z výskoku | |
17:29 | 41-46 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
17:44 | Neto (2b), Gafford (2a)![]() | 43-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:14 | Caldwell-Pope (4b)![]() | 44-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:14 | Caldwell-Pope (5b)![]() | 45-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:43 | Caldwell-Pope (8b), Neto (1a)![]() | 48-46 | Střela z okamžitého výskoku | |
18:43 | Caldwell-Pope (9b)![]() | 49-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:51 | 49-48 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:25 | 49-49 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:48 | 49-52 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
20:04 | Harrell (8b)![]() | 50-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:12 | 50-54 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:26 | Kuzma (14b)![]() | 52-54 | ||
20:39 | 52-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:58 | Kuzma (16b), Caldwell-Pope (2a)![]() | 54-56 | Střela z otočky přes hlavu | |
21:37 | Harrell (10b), Dinwiddie (5a)![]() | 56-56 | Střela z otočky přes hlavu | |
21:48 | 56-58 | ![]() | ||
22:10 | 56-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:39 | Caldwell-Pope (11b)![]() | 58-61 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:36 | Gafford (4b)![]() | 60-61 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
24:51 | 60-63 | ![]() | ||
25:20 | 60-66 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
25:28 | Dinwiddie (7b)![]() | 61-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:28 | Dinwiddie (8b)![]() | 62-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:11 | 62-68 | ![]() | ||
26:11 | 62-69 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
27:23 | Dinwiddie (9b)![]() | 63-69 | Trestný hod 1. ze 3 | |
27:23 | Dinwiddie (10b)![]() | 64-69 | Trestný hod 2. ze 3 | |
27:23 | Dinwiddie (11b)![]() | 65-69 | Trestný hod 3. ze 3 | |
27:34 | 65-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:01 | Kuzma (18b), Kispert (1a)![]() | 67-72 | ||
28:20 | 67-75 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:40 | Dinwiddie (13b), Kispert (2a)![]() | 69-75 | Střela z výskoku o desku | |
29:06 | Kispert (9b), Dinwiddie (6a)![]() | 71-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:34 | Kispert (12b), Dinwiddie (7a)![]() | 74-75 | Střela z výskoku | |
29:47 | 74-77 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:58 | Dinwiddie (16b)![]() | 77-77 | Střela z okamžitého výskoku | |
30:09 | 77-79 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
30:27 | Gafford (6b), Kuzma (2a)![]() | 79-79 | Smeč | |
30:40 | 79-82 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:00 | Hachimura (4b), Caldwell-Pope (3a)![]() | 81-82 | ||
31:13 | Hachimura (5b)![]() | 82-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:38 | Hachimura (7b), Harrell (2a)![]() | 84-82 | Střela z podkoše | |
31:51 | 84-84 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
32:22 | 84-86 | ![]() | Smeč | |
33:17 | Dinwiddie (18b)![]() | 86-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:24 | 86-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:24 | 86-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:02 | 86-90 | ![]() | ||
34:37 | Avdija (4b), Neto (2a)![]() | 88-90 | ||
35:00 | Kuzma (19b)![]() | 89-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:08 | 89-93 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:18 | Kuzma (21b), Neto (3a)![]() | 91-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:37 | Avdija (7b), Hachimura (1a)![]() | 94-93 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:32 | Bertans (3b), Kispert (3a)![]() | 97-93 | Střela z výskoku | |
37:02 | 97-95 | ![]() | ||
37:29 | 97-97 | ![]() | ||
38:20 | 97-98 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:20 | 97-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:34 | Bertans (6b), Neto (4a)![]() | 100-99 | Střela z výskoku | |
38:51 | 100-102 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
39:06 | Bertans (9b), Neto (5a)![]() | 103-102 | Střela z výskoku | |
40:03 | 103-104 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
40:20 | Dinwiddie (20b)![]() | 105-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:04 | 105-105 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:04 | 105-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:25 | Kuzma (23b), Dinwiddie (8a)![]() | 107-106 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:38 | 107-108 | ![]() | ||
42:08 | 107-111 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:32 | Dinwiddie (22b)![]() | 109-111 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:39 | 109-112 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:04 | Kuzma (26b), Dinwiddie (9a)![]() | 112-112 | Střela z výskoku | |
44:24 | 112-114 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:46 | Harrell (12b)![]() | 114-114 | Smeč | |
45:24 | Kuzma (28b)![]() | 116-114 | Střela z otočky přes hlavu | |
45:59 | Caldwell-Pope (13b), Kuzma (3a)![]() | 118-114 | Střela z výskoku | |
46:38 | 118-116 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:08 | 118-118 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:29 | Caldwell-Pope (16b), Dinwiddie (10a)![]() | 121-118 | Střela z výskoku o desku | |
47:47 | Kuzma (29b)![]() | 122-118 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHA | ![]() | - | ![]() | WAS | 00:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 14 | 6 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 20 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 16 | 3 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 18 | 1 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 3 | 16 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 10 | 8 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 14 | 1 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 14 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 15 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.03. | Webber, Chris | 52 let | |
01.03. | Diener, Travis | 43 let | |
01.03. | Richardson, Jeremy | 41 let | |
01.03. | Varnado, Jarvis | 37 let |
Aktuální přestupy
28.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
27.02. | Biyombo, Bismack | > | ![]() | |||
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz