Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 10. 03. 2011 v 02:00 SEČ
Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 12499)
110 | ![]() |
![]() |
90 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 23 | 39 | 26 | 22 |
![]() | Cleveland | 27 | 22 | 18 | 23 |
Po čtvrtinách | 23:27 | 62:49 | 88:67 | 110:90 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:48 | 0-2 | ![]() | Střela z podkoše | |
02:34 | Jennings (2b)![]() | 2-2 | Střela z výskoku | |
02:56 | Salmons (2b), Jennings (1a)![]() | 4-2 | Smeč | |
03:13 | 4-4 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
03:24 | Jennings (4b)![]() | 6-4 | Střela z výskoku | |
03:57 | 6-6 | ![]() | Střela z podkoše | |
04:17 | Salmons (4b)![]() | 8-6 | Střela z výskoku | |
04:57 | 8-8 | ![]() | Smeč | |
05:10 | Delfino (1b)![]() | 9-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:10 | Delfino (2b)![]() | 10-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:27 | Mbah a Moute (2b), Jennings (2a)![]() | 12-8 | Střela z podkoše | |
05:51 | 12-10 | ![]() | Smeč v pohybu | |
06:23 | 12-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:50 | Salmons (6b)![]() | 14-12 | Dopíchnutí (prsty) | |
07:31 | 14-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:31 | 14-15 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
08:41 | 14-17 | ![]() | Střela z podkoše | |
08:58 | Bogut (2b), Salmons (1a)![]() | 16-17 | Střela přes hlavu | |
09:31 | 16-19 | ![]() | Smeč | |
09:51 | 16-21 | ![]() | Střela z podkoše | |
09:51 | 16-22 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
10:05 | Brockman (1b)![]() | 17-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:05 | Brockman (2b)![]() | 18-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:20 | 18-25 | ![]() | Trojka | |
10:38 | Boykins (3b), Dooling (1a)![]() | 21-25 | Trojka | |
10:58 | 21-27 | ![]() | Střela z podkoše | |
11:54 | Boykins (5b)![]() | 23-27 | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:33 | Sanders (2b), Dooling (2a)![]() | 25-27 | Smeč | |
12:58 | Boykins (7b)![]() | 27-27 | Střela z výskoku | |
13:13 | 27-30 | ![]() | Trojka | |
13:25 | Sanders (4b), Boykins (1a)![]() | 29-30 | Střela z výskoku | |
13:51 | Dooling (2b), Douglas-Roberts (1a)![]() | 31-30 | Střela z podkoše | |
14:44 | 31-33 | ![]() | Trojka | |
16:00 | Boykins (10b), Dooling (3a)![]() | 34-33 | Trojka | |
16:42 | Douglas-Roberts (1b)![]() | 35-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:42 | Douglas-Roberts (2b)![]() | 36-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:54 | 36-34 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:54 | 36-35 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:06 | Boykins (12b)![]() | 38-35 | Střela z výskoku | |
17:26 | Dooling (4b), Douglas-Roberts (2a)![]() | 40-35 | Střela z výskoku | |
17:52 | Brockman (3b)![]() | 41-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:52 | Brockman (4b)![]() | 42-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:59 | 42-36 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:59 | 42-37 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:11 | Douglas-Roberts (4b), Brockman (1a)![]() | 44-37 | Střela z podkoše | |
18:11 | Douglas-Roberts (5b)![]() | 45-37 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:46 | Salmons (8b)![]() | 47-37 | Střela z výskoku | |
19:13 | Boykins (14b)![]() | 49-37 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:01 | Douglas-Roberts (7b), Boykins (2a)![]() | 51-37 | Smeč | |
20:34 | Boykins (16b), Bogut (1a)![]() | 53-37 | Střela z podkoše | |
21:04 | 53-39 | ![]() | Střela z podkoše | |
21:18 | Brockman (5b)![]() | 54-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:18 | Brockman (6b)![]() | 55-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:38 | 55-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:38 | 55-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:49 | Salmons (11b), Jennings (3a)![]() | 58-41 | Trojka | |
21:59 | 58-43 | ![]() | Střela z podkoše | |
22:18 | Brockman (7b)![]() | 59-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:31 | 59-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:54 | 59-46 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:10 | Mbah a Moute (3b)![]() | 60-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:10 | 60-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:34 | 60-49 | ![]() | Smeč v pohybu | |
23:57 | Boykins (18b)![]() | 62-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:38 | 62-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:26 | Jennings (6b)![]() | 64-51 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
26:50 | Mbah a Moute (5b), Jennings (4a)![]() | 66-51 | Střela z podkoše | |
27:22 | Jennings (8b)![]() | 68-51 | Střela z výskoku v pohybu | |
27:41 | 68-53 | ![]() | Střela z podkoše | |
28:07 | Jennings (11b), Salmons (2a)![]() | 71-53 | Trojka | |
28:41 | Delfino (4b)![]() | 73-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:38 | Jennings (14b)![]() | 76-53 | Trojka | |
30:27 | 76-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:54 | Jennings (16b), Bogut (2a)![]() | 78-55 | Střela z podkoše | |
31:13 | 78-58 | ![]() | Trojka | |
31:24 | Bogut (3b)![]() | 79-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:49 | Mbah a Moute (6b)![]() | 80-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:28 | 80-61 | ![]() | Trojka | |
33:59 | 80-63 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
34:11 | Salmons (12b)![]() | 81-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:48 | Brockman (9b), Salmons (3a)![]() | 83-63 | Střela přes hlavu | |
35:09 | 83-65 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:23 | Dooling (7b), Sanders (1a)![]() | 86-65 | Trojka | |
35:31 | 86-67 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
35:52 | Jennings (17b)![]() | 87-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:52 | Jennings (18b)![]() | 88-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:46 | Sanders (6b), Boykins (3a)![]() | 90-67 | Střela z výskoku | |
37:46 | Brockman (11b), Salmons (4a)![]() | 92-67 | Střela z podkoše | |
38:03 | 92-69 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:03 | 92-70 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
38:20 | Douglas-Roberts (9b)![]() | 94-70 | Střela z výskoku | |
38:30 | 94-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:56 | Sanders (8b)![]() | 96-72 | Střela z výskoku | |
39:34 | Sanders (10b), Douglas-Roberts (3a)![]() | 98-72 | Smeč | |
39:57 | 98-74 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:41 | 98-76 | ![]() | Smeč | |
41:12 | 98-78 | ![]() | Smeč | |
41:32 | Sanders (12b)![]() | 100-78 | Střela z výskoku | |
42:31 | 100-80 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:12 | 100-82 | ![]() | Střela přes hlavu | |
43:26 | Dooling (9b)![]() | 102-82 | Střela z podkoše | |
44:25 | Douglas-Roberts (11b)![]() | 104-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:38 | 104-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:59 | Barron (2b), Dooling (4a)![]() | 106-84 | Střela z výskoku | |
45:24 | 106-86 | ![]() | Střela z podkoše | |
45:48 | 106-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:48 | 106-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:38 | Douglas-Roberts (13b)![]() | 108-88 | Střela z výskoku | |
47:02 | 108-90 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:19 | Barron (4b), Dooling (5a)![]() | 110-90 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz