Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakce
Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Chris Mullin
Info | Univerzita | Kariéry v NBA | Osobní život | StatistikyCelé jméno: | Christopher Paul Mullin |
Pozice: | Guard/forward (SG, SF) |
Číslo: | 17 |
Datum narození: | 30. července 1963 |
Místo narození: | Brooklyn, New York |
Národnost: | Američan |
Výška: | 198 cm |
Váha: | 91 kg |
Střední škola: | Power Memorial (NY), Xaverian (Brooklyn, New York) |
Vysoká škola: | St. John´s (1981-1985) |
NBA draft: | 1985 / 1. kolo (7. místo) / Golden State Warriors |
Hráčská kariéra: | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Kariérní ocenění: | 2x Zlato z OH (Los Angeles 1984 a Barcelona 1992) |
5x účastník All-Star Game (1989-1993) | |
První tým NBA (1992) | |
2x Druhý tým NBA (1989, 1991) | |
John R. Wooden Award (1985) | |
3x Big East hráč roku (1983-1985) | |
3x Haggerty Award (1983-1985) | |
První tým NCAA All-American (1985) | |
Druhý tým NCAA All-American (1984) | |
Hráč roku USBWA a UPI College (1985) | |
Jeho číslo 17 je vyřazeno v Golden State a visí u stropu haly Oracle Areny | |
Bodů: | 17 911 (průměr 18,2) |
Doskoků: | 4 034 (průměr 4,1) |
Asistencí: | 3 450 (průměr 3,5) |
Chris Mullin sa preslávil predovšetkým v drese tímu Golden State Warriors, ktorí na jeho počesť vyradili číslo 17 zo svojej evidencie. NBA uchvátil svojou presnou streľbou a precíznymi asistenciami. V jeho dobe ho považovali za jedného z najlepších strelcov v histórii NBA. Napriek tomu, že bol ľavákom, dokázal strieľať rovnako presne aj pravou rukou. Nikdy nepatril k špičkovým atlétom, no dokázal skvele klamať telom, čím sa vedel efektívne oslobodiť od obrancov. Vďaka jeho presnej streľbe a celkovej telesnej konštrukcii bol často prirovnávaný k Larrymu Birdovi.
Úspechy zbieral aj na medzinárodnej úrovni. V roku 1983 získal s výberom USA zlato na Pan Amerických hrách. Dve zlaté medaily si priniesol aj z Olympiád, konkrétne z Los Angeles v roku 1984, a z Barcelony v roku 1992, kde bol členom legendárneho Dream Teamu.
Po ukončení aktívnej kariéry sa dal na úlohu komentátora, pričom istú dobu pracoval ako analytik pre ESPN. V posledných rokoch taktiež zastával niekoľko vyšších pozícií vo vedeniach NBA tímov. V roku 2011 bol uvedený do Basketbalovej Siene slávy.
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | ![]() | - | ![]() | TOR | 119 | : | 116 | (66:54) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | DET | 123 | : | 91 | (58:44) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 125 | : | 114 | (62:68) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | WAS | 124 | : | 97 | (50:47) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | NYK | 133 | : | 123 | (74:65) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | CLE | 99 | : | 111 | (52:53) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | MIN | 103 | : | 127 | (55:60) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | GSW | 138 | : | 136p | (56:62) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | CHI | 112 | : | 121 | (63:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | HOU | 106 | : | 114 | (48:52) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAC | 106 | : | 114 | (59:50) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAC | 103 | : | 117 | (46:59) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | DAL | 112 | : | 125 | (60:71) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 2 | 3 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 5 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 1 | 4 | |
New York ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 4 | 1 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 3 | 2 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 2 | 3 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 5 | 0 |
Narozeniny hráčů
09.12. | Baynes, Aron | 37 let | |
09.12. | Henderson, Gerald | 36 let | |
09.12. | Bledsoe, Eric | 34 let | |
09.12. | Galloway, Langston | 32 let | |
09.12. | ![]() | Oubre Jr., Kelly | 28 let |
09.12. | ![]() | Fontecchio, Simone | 28 let |
09.12. | ![]() | Highsmith, Haywood | 27 let |
09.12. | Hernandez, Dewan | 27 let | |
09.12. | Norvell Jr., Zach | 26 let |
Aktuální přestupy
09.12. | Bernard, Jules | > | ![]() | |||
09.12. | Porter, Jontay | > | ![]() | |||
08.12. | Harper Jr., Ron | ![]() | > | |||
08.12. | Butler Jr., John | ![]() | > | |||
27.11. | Washington Jr., Duane | ![]() | > | |||
25.11. | Petrusev, Filip | ![]() | > | |||
22.11. | Bouyea, Jamaree | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
09.12. | ![]() | Edwards | - kyčel |
09.12. | ![]() | Porter | - noha |
09.12. | ![]() | Mobley | - koleno |
09.12. | ![]() | Bagley III | - záda |
08.12. | ![]() | Young | - nemoc |
08.12. | ![]() | Jones | - záda |
08.12. | ![]() | Paul | - nemoc |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
16L |
30. | ![]() |
19L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2023 09:04 - dzowo3 - Dík [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 23:15 - cdwn - https://www.youtube.com/watch?v=PliaLsqPxYE [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Nbasket poradna] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz