Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Harrison Barnes | #40 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (186)

Harrison Barnes
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:30. 05. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Ames, Iowa
Výška:6-8, 2.03m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:SAC Sacramento Kings
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:North Carolina
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:911
Bodů celkem:12796
Asistencí celkem:1603
Doskoků celkem:4432
Průměr bodů na zápas:14.05
Průměr asistencí na zápas:1.76
Průměr doskoků na zápas:4.86

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
07. 11. 2013 02:00MINMinnesota-GSWGolden State93:106Review13:536-80-02-2100221122114
09. 11. 2013 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State76:74ReviewF21:102-61-30-0-10022120005
10. 11. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State108:90Review18:562-70-10-0-13022140104
13. 11. 2013 04:30GSWGolden State-DETDetroit113:95Review25:514-80-10-21033130308
15. 11. 2013 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:115Review23:046-141-33-430331212016
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88Review28:525-101-10-090332122011
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98Review28:547-102-21-2201451100017
21. 11. 2013 04:30GSWGolden State-MEMMemphis81:88pReviewF48:536-142-32-2-111785402016
23. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State102:95ReviewF44:189-132-30-0-101343211120
24. 11. 2013 04:30GSWGolden State-PORPortland101:113ReviewF44:574-122-23-5-121345112013
27. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State101:102ReviewF39:076-121-21-2-71340011014
28. 11. 2013 02:30DALDallas-GSWGolden State103:99ReviewF41:103-110-23-4-8134021109
30. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State113:112pReviewF41:5910-151-25-6-60224311026
02. 12. 2013 00:00SACSacramento-GSWGolden State113:115ReviewF38:213-80-25-6-70001532011
04. 12. 2013 04:30GSWGolden State-TORToronto112:103ReviewF31:237-122-53-6-80332221019
07. 12. 2013 02:00HOUHouston-GSWGolden State105:83ReviewF36:115-160-24-4-241672343114
08. 12. 2013 02:00MEMMemphis-GSWGolden State82:108ReviewF35:354-101-20-024044010309
10. 12. 2013 01:00CHACharlotte-GSWGolden State115:111ReviewF39:446-130-32-4-60993221014
12. 12. 2013 04:30GSWGolden State-DALDallas95:93ReviewF44:216-161-44-442241511017
14. 12. 2013 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:116ReviewF37:369-162-50-0848124513020
16. 12. 2013 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State106:102ReviewF35:322-72-42-4-6134231118
18. 12. 2013 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans104:93Review23:413-81-21-2-7134120008
20. 12. 2013 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:104Review19:030-30-20-00134121300
22. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers102:83Review25:463-71-21-114022011008
24. 12. 2013 03:00DENDenver-GSWGolden State81:89Review21:381-60-10-2-1000100202
26. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers105:103Review25:083-131-17-9-10551001114
28. 12. 2013 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix115:86Review30:374-101-12-2110003130011
30. 12. 2013 00:00CLECleveland-GSWGolden State104:108pReview27:264-121-41-3111340200010
31. 12. 2013 23:00ORLOrlando-GSWGolden State81:94Review27:161-70-20-0-7167110102
03. 01. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:123Review27:254-61-26-7-90330300015
04. 01. 2014 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State100:101Review29:094-121-20-1-2325243009
06. 01. 2014 00:00WASWashington-GSWGolden State96:112Review26:374-61-14-4-20663202013
08. 01. 2014 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State80:101Review26:192-62-30-0-3044211106
09. 01. 2014 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State102:98Review20:572-32-20-0-8000010106
11. 01. 2014 04:30GSWGolden State-BOSBoston99:97Review20:020-40-31-2-8156140101
16. 01. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver116:123Review31:224-82-35-6-120662410115
18. 01. 2014 03:30OKCOklahoma City-GSWGolden State127:121Review18:310-40-10-0-12000050200
19. 01. 2014 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State87:97Review17:310-40-10-0-7022130100
21. 01. 2014 04:30GSWGolden State-INDIndiana94:102Review20:562-51-22-2-10145111007
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121Review22:511-70-20-013033010312
27. 01. 2014 03:00GSWGolden State-PORPortland103:88Review27:242-50-12-2-3257011116
29. 01. 2014 04:30GSWGolden State-WASWashington85:88Review22:322-41-20-08000312005
31. 01. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers111:92Review23:394-130-32-355380210010
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewF31:322-100-14-42426130208
05. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte75:91Review22:462-70-24-5-8257010008
07. 02. 2014 04:30GSWGolden State-CHIChicago102:87Review28:474-103-40-0201561122011
09. 02. 2014 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State122:109Review36:169-152-33-462460311123
11. 02. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia123:80Review23:485-91-20-0250110110011
13. 02. 2014 04:30GSWGolden State-MIAMiami110:111Review30:005-112-32-232351410014
20. 02. 2014 04:00SACSacramento-GSWGolden State92:101Review26:492-51-22-25044333307
21. 02. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston102:99pReview20:591-50-23-6-13134020115
23. 02. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn93:86Review20:111-70-11-2-12112140103
25. 02. 2014 01:30DETDetroit-GSWGolden State96:104Review28:124-82-31-2172354200111
27. 02. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State103:83Review24:283-101-44-4-21122101111
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126Review26:593-71-32-23044220209
02. 03. 2014 22:00TORToronto-GSWGolden State104:98Review22:214-81-22-2-60221101111
05. 03. 2014 01:00INDIndiana-GSWGolden State96:98Review23:333-82-32-220552100010
06. 03. 2014 01:30BOSBoston-GSWGolden State88:108Review25:041-81-30-0-6112022003
08. 03. 2014 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta111:97Review27:562-60-33-4-1235120117
10. 03. 2014 02:00GSWGolden State-PHXPhoenix113:107Review31:213-81-20-0-5336312007
12. 03. 2014 03:30GSWGolden State-DALDallas108:85Review19:484-61-34-4150110300113
13. 03. 2014 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State111:98Review17:421-50-13-3-11134011005
15. 03. 2014 03:30GSWGolden State-CLECleveland94:103ReviewG41:053-80-20-47055211216
17. 03. 2014 02:00PORPortland-GSWGolden State112:113Review27:442-81-50-04235350005
19. 03. 2014 03:30GSWGolden State-ORLOrlando103:89ReviewF30:571-60-32-210055300004
21. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee115:110ReviewF27:110-70-50-0-10022230200
23. 03. 2014 03:30GSWGolden State-SASSan Antonio90:99ReviewF26:461-60-32-21145200004
29. 03. 2014 03:30GSWGolden State-MEMMemphis100:93Review18:132-70-20-0-2101202104
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89Review21:062-70-11-2-18112120205
02. 04. 2014 02:30DALDallas-GSWGolden State120:122pReview13:050-00-00-0-5000110110
03. 04. 2014 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:90ReviewF35:383-121-54-4-130220212011
05. 04. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento102:69Review37:326-143-71-2151233111116
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102Review27:325-80-20-0110551420010
11. 04. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver99:100Review29:324-71-20-0-7055211019
12. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State95:112ReviewF21:394-90-10-0-3224021318
14. 04. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State119:117pReview22:133-71-31-2-8268110008
15. 04. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota130:120ReviewF31:233-70-20-08257513006
17. 04. 2014 04:30DENDenver-GSWGolden State112:116ReviewF48:0011-213-55-1241453213030

Statistiky v 1. kole playoff 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2014 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:109Review23:324-113-63-683581200114
22. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State138:98Review30:033-71-42-4-22156140209
25. 04. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers96:98Review19:392-80-40-02123100004
27. 04. 2014 21:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers118:97Review24:456-72-31-2101124311015
30. 04. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:103Review22:132-61-20-0-5000120005
02. 05. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers100:99Review22:102-81-23-47167010118
04. 05. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State126:121Review13:140-10-00-00022010110


Legenda ke statistikám hráčů