Hráči týmu - Indiana Pacers
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk | Plat |
#3 | Brown Moses | C | 2.18m | 111.1 kg | 13. 10. 1999 | 25 | - |
#8 | Freeman Enrique | PF | 2.01m | 93.4 kg | 29. 07. 2000 | 24 | - |
#12 | Furphy Johnny | GF | 2.06m | 90.7 kg | 08. 12. 2004 | 19 | - |
- | Haliburton Tyrese | PG | 1.96m | 83.9 kg | 29. 02. 2000 | 24 | - |
#22 | Jackson Isaiah | FC | 2.08m | 93.0 kg | 10. 01. 2002 | 22 | - |
#29 | Jackson Quenton | SG | 1.96m | 78.0 kg | 15. 09. 1998 | 26 | - |
#16 | Johnson James | PF | 2.06m | 111.1 kg | 20. 02. 1987 | 37 | - |
- | Mathurin Bennedict | SG | 1.96m | 95.0 kg | 19. 06. 2002 | 22 | - |
#9 | McConnell T.J. | PG | 1.88m | 90.7 kg | 25. 03. 1992 | 32 | - |
#2 | Nembhard Andrew | PG | 1.91m | 87.0 kg | 16. 01. 2000 | 24 | - |
#23 | Nesmith Aaron | GF | 1.96m | 97.5 kg | 16. 10. 1999 | 25 | - |
#4 | Newton Tristen | SG | 1.96m | 86.2 kg | 26. 04. 2001 | 23 | - |
#26 | Sheppard Ben | SG | 1.98m | 86.2 kg | 16. 07. 2001 | 23 | - |
#43 | Siakam Pascal | FC | 2.06m | 104.3 kg | 04. 02. 1994 | 30 | - |
#1 | Toppin Obi | PF | 2.06m | 99.8 kg | 04. 03. 1998 | 26 | - |
#33 | Turner Myles | C | 2.11m | 110.2 kg | 24. 03. 1996 | 28 | - |
#5 | Walker Jarace | SF | 2.01m | 106.6 kg | 04. 09. 2003 | 21 | - |
#13 | Wiseman James | C | 2.13m | 108.9 kg | 31. 03. 2001 | 23 | - |
Základní sestava z posledního zápasu
Myles Turner (C) |
Pascal Siakam (F) |
Tyrese Haliburton (G) |
Bennedict Mathurin (F) |
Quenton Jackson (G) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy týmu v TV
01. 12. 2024 21:30 | ||||||||||
MEM | - | IND | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy týmu NBA v TV |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 2 | 11 | |
Cleveland | - | Atlanta | 13 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 13 | 0 | |
Orlando | - | Chicago | 12 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 3 | 10 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 12 | |
Dallas | - | New York | 5 | 8 | |
Memphis | - | Detroit | 13 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 10 | 3 | |
New Orleans | - | Toronto | 9 | 4 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 4 | 9 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 12 | 1 | |
Utah | - | Denver | 1 | 12 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 4 | 9 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy týmu
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
18.10. | Swider, Cole | > | ||||
16.10. | Brown, Kendall | > | ||||
12.08. | Tshiebwe, Oscar | > | ||||
03.08. | Swider, Cole | > | ||||
02.07. | Wiseman, James | > | ||||
01.07. | Smith, Jalen | > | ||||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz