Statistiky hráčů - Indiana Pacers - průměry - Odehrané minuty v sezóně 2012/13 (playoff)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-13 z 13 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | George, Paul | Indiana | GF | 19 | 19 | 41.05 | 6.26 - 14.58 | 1.79 - 5.47 | 4.89 - 6.74 | 0.84 | 6.58 | 7.42 | 5.05 | 3.79 | 1.32 | 3.95 | 0.47 | 19.21 |
2. | Hill, George | Indiana | PG | 18 | 18 | 38.06 | 4.61 - 11.50 | 1.89 - 5.28 | 3.50 - 4.22 | 0.28 | 3.44 | 3.72 | 4.28 | 2.28 | 1.22 | 2.22 | 0.22 | 14.61 |
3. | Hibbert, Roy | Indiana | C | 19 | 19 | 36.53 | 6.32 - 12.37 | 0.00 - 0.00 | 4.37 - 5.42 | 4.74 | 5.16 | 9.89 | 1.37 | 3.89 | 0.16 | 2.26 | 1.95 | 17.00 |
4. | West, David | Indiana | PF | 19 | 19 | 36.26 | 6.05 - 13.11 | 0.00 - 0.16 | 3.79 - 4.95 | 2.16 | 5.42 | 7.58 | 2.05 | 2.84 | 0.68 | 2.37 | 0.79 | 15.89 |
5. | Stephenson, Lance | Indiana | GF | 19 | 19 | 35.42 | 3.63 - 8.89 | 0.95 - 3.37 | 1.21 - 1.95 | 0.74 | 6.84 | 7.58 | 3.32 | 2.47 | 1.21 | 1.89 | 0.11 | 9.42 |
6. | Augustin, D.J. | Indiana | PG | 19 | 1 | 16.63 | 1.42 - 3.74 | 1.00 - 2.53 | 1.32 - 1.63 | 0.11 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 1.37 | 0.37 | 0.53 | 0.00 | 5.16 |
7. | Hansbrough, Tyler | Indiana | PF | 19 | 0 | 12.68 | 1.37 - 3.26 | 0.00 - 0.00 | 1.37 - 2.32 | 1.89 | 1.32 | 3.21 | 0.26 | 2.16 | 0.32 | 0.79 | 0.00 | 4.11 |
8. | Green, Gerald | Indiana | SF | 9 | 0 | 11.67 | 2.33 - 5.56 | 1.22 - 3.67 | 0.22 - 0.22 | 0.22 | 1.11 | 1.33 | 0.33 | 1.11 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 6.11 |
9. | Young, Sam | Indiana | GF | 15 | 0 | 8.67 | 0.60 - 1.60 | 0.13 - 0.67 | 0.40 - 0.53 | 0.73 | 1.20 | 1.93 | 0.27 | 1.13 | 0.27 | 0.47 | 0.07 | 1.73 |
10. | Mahinmi, Ian | Indiana | C | 18 | 0 | 8.33 | 0.72 - 1.61 | 0.00 - 0.00 | 0.17 - 0.56 | 1.11 | 1.22 | 2.33 | 0.06 | 1.56 | 0.00 | 0.67 | 0.72 | 1.61 |
11. | Ayres, Jeff | Indiana | FC | 9 | 0 | 7.89 | 0.89 - 2.67 | 0.00 - 0.11 | 0.00 - 0.00 | 0.44 | 1.56 | 2.00 | 0.11 | 1.56 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 1.78 |
12. | Hansbrough, Ben | Indiana | PG | 6 | 0 | 3.67 | 0.00 - 0.83 | 0.00 - 0.50 | 0.00 - 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
13. | Johnson, Orlando | Indiana | GF | 12 | 0 | 2.33 | 0.17 - 0.92 | 0.08 - 0.25 | 0.42 - 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.83 |
Zobrazeno 1-13 z 13 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz