Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - květen 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunaFanObchod.czpepek150 37 9 28 1.0
2.(2.)iFortunaFanObchod.czhojan1 37 9 28 1.0
3.(3.)slam7 36 10 26 1.0
4.(4.)iFortunapeira 36 11 25 1.0
5.(5.)markos 36 11 25 1.0
6.(6.)magdus22 34 10 24 0.0
7.(7.)iFortunamelocze 33 10 23 1.0
8.(8.)iFortunaFanObchod.czjachim11 33 11 22 1.0
9.(10.)wandal 33 12 21 1.0
10.(9.)iFortunadonny 32 11 21 0.0
11.(11.)iFortunavojta58 31 10 21 1.0
12.(12.)iFortunamirek70 32 12 20 1.0
13.(13.)lisak 32 12 20 1.0
14.(16.)iFortunaFanObchod.czmarcelinho_ 33 14 19 1.0
15.(17.)richi 33 14 19 1.0
16.(18.)wasa 31 12 19 1.0
17.(14.)iFortunapavouk 29 10 19 0.0
18.(19.)iFortunahanny21 32 14 18 1.0
19.(20.)iFortunatomiisek 32 14 18 1.0
20.(21.)iFortunapatrick161 31 13 18 1.0
21.(22.)tracymcgrady 31 13 18 1.0
22.(15.)iFortunadusky 28 10 18 -1.0
23.(23.)FanObchod.czmendos 32 15 17 1.0
24.(24.)oklahoma 32 15 17 1.0
25.(27.)iFortunaungala 28 11 17 1.0
26.(28.)pawel 31 15 16 1.0
27.(31.)xamax 25 9 16 1.0
28.(32.)t-mac 31 16 15 1.0
29.(25.)iFortunareza97 31 16 15 -1.0
30.(33.)iFortunabuksy 31 16 15 1.0
31.(29.)iFortunaFanObchod.czbeno 30 15 15 0.0
32.(26.)priiba 30 15 15 -1.0
33.(36.)iFortunaFanObchod.czzdeno10 30 16 14 1.0
34.(30.)pete 29 15 14 -1.0
35.(35.)iFortunameris 19 5 14 0.0
36.(38.)maker 30 17 13 1.0
37.(39.)iFortunazolo 30 17 13 1.0
38.(40.)iFortunaFanObchod.czhanzlok 30 17 13 1.0
39.(41.)iFortunajohny4 29 16 13 1.0
40.(37.)iFortunarajron9 28 15 13 0.0
41.(42.)cabiik 27 14 13 1.0
42.(43.)knicks7 27 14 13 1.0
43.(34.)iFortunaFanObchod.czdavi77 26 13 13 -1.0
44.(48.)iFortunaFanObchod.czzeromore 28 16 12 1.0
45.(49.)blazin 28 16 12 1.0
46.(52.)stenly10 27 15 12 1.0
47.(53.)iFortunajuventus1 27 15 12 1.0
48.(44.)spalini 24 12 12 0.0
49.(45.)tomas10 24 12 12 0.0
50.(46.)iFortunaFanObchod.czmartinkoo555 23 11 12 0.0
51.(47.)iFortunapingwin 20 8 12 0.0
52.(57.)slavistavlada 29 18 11 1.0
53.(58.)iFortunathesmurf 29 18 11 1.0
54.(50.)lebjam6 27 16 11 0.0
55.(51.)sobi 27 16 11 0.0
56.(59.)iFortunalap 27 16 11 1.0
57.(60.)iFortunadeeba 26 15 11 1.0
58.(54.)iFortunadresco 25 14 11 0.0
59.(55.)FanObchod.czdinda 24 13 11 0.0
60.(56.)iFortunaFanObchod.czgulbis 23 12 11 0.0
61.(62.)brajent 22 11 11 1.0
62.(64.)iFortunaFanObchod.czmickeybene 17 6 11 1.0
63.(65.)domca 28 18 10 1.0
64.(66.)pencepchew 28 18 10 1.0
65.(67.)adelka 28 18 10 1.0
66.(68.)iFortunamauvek 27 17 10 1.0
67.(70.)tomasa11 26 16 10 1.0
68.(71.)petrathunderfan 25 15 10 1.0
69.(61.)paul68 22 12 10 0.0
70.(63.)iFortunagereni 19 9 10 0.0
71.(73.)iFortunaFanObchod.czpavel123 28 19 9 1.0
72.(72.)iFortunadog32 22 13 9 0.0
73.(69.)janka 26 18 8 -1.0
74.(78.)iFortunaFanObchod.czdusik 26 18 8 1.0
75.(81.)hammer 21 13 8 1.0
76.(74.)shooter11 17 9 8 0.0
77.(75.)pett 16 8 8 0.0
78.(76.)lebronslash 16 8 8 0.0
79.(77.)janco52 26 19 7 0.0
80.(86.)domkar44 24 17 7 1.0
81.(79.)rondo7 22 15 7 0.0
82.(80.)esbal 21 14 7 0.0
83.(82.)marek22marek 20 13 7 0.0
84.(83.)brh 18 11 7 0.0
85.(84.)doxy13 15 8 7 0.0
86.(85.)filipcisko 12 5 7 0.0
87.(88.)iFortunadana25 25 19 6 1.0
88.(87.)skoczek 8 2 6 0.0
89.(91.)mysiak 26 21 5 1.0
90.(89.)iFortunatarny 11 6 5 0.0
91.(93.)iFortunareapper 11 6 5 1.0
92.(90.)wnkr 5 0 5 0.0
93.(98.)iFortunapandolfo 22 18 4 1.0
94.(100.)iFortunapale_rider 18 14 4 1.0
95.(92.)iFortunaFanObchod.czgrizzly 11 7 4 0.0
96.(94.)matusko8 8 4 4 0.0
97.(95.)iFortunakuchy 6 2 4 0.0
98.(96.)iFortunakubalas 6 2 4 0.0
99.(97.)nonac78 6 2 4 0.0
100.(102.)dwyane 5 1 4 1.0
101.(104.)wasko03 23 20 3 1.0
102.(99.)taurus 21 18 3 0.0
103.(101.)sabol24 15 12 3 0.0
104.(103.)iFortunatomas 3 0 3 0.0
105.(105.)iFortunaradula6 15 13 2 0.0
106.(106.)iFortunataby 11 9 2 0.0
107.(107.)iFortunaandosk 11 9 2 0.0
108.(108.)iFortunaFanObchod.czdenybull 9 7 2 0.0
109.(119.)iFortunamario1993 8 6 2 1.0
110.(109.)iFortunagrove 7 5 2 0.0
111.(110.)indian 6 4 2 0.0
112.(111.)socka 5 3 2 0.0
113.(112.)iFortunagori 5 3 2 0.0
114.(113.)iFortunaond1 4 2 2 0.0
115.(114.)corny92 3 1 2 0.0
116.(115.)iFortunaalonso 2 0 2 0.0
117.(127.)senecko 24 23 1 1.0
118.(116.)iFortunamaiquang 22 21 1 0.0
119.(117.)iFortunaFanObchod.czdrose1 9 8 1 0.0
120.(118.)iFortunapivo6 8 7 1 0.0
121.(120.)alex_s 7 6 1 0.0
122.(121.)FanObchod.czpahzilka 4 3 1 0.0
123.(122.)iFortunamika 2 1 1 0.0
124.(123.)iFortunamasterkobe 2 1 1 0.0
125.(124.)dejvinecki 2 1 1 0.0
126.(125.)dawe 1 0 1 0.0
127.(126.)bobsta 1 0 1 0.0
128.(133.)iFortunafilipoa06 20 20 0 1.0
129.(128.)kajak24 3 3 0 0.0
130.(129.)earlyen 2 2 0 0.0
131.(130.)dajo 1 1 0 0.0
132.(131.)94ondro94 1 1 0 0.0
133.(139.)dennis91 23 24 -1 1.0
134.(132.)domino13 20 21 -1 0.0
135.(134.)iFortunacookies32 5 6 -1 0.0
136.(135.)frgy 1 2 -1 0.0
137.(136.)nia 0 1 -1 0.0
138.(137.)jannovak 0 1 -1 0.0
139.(138.)iFortunaveeloopeck 0 1 -1 0.0
140.(140.)iFortunahonzas114 21 23 -2 0.0
141.(141.)vandamek 1 3 -2 0.0
142.(142.)peesko 0 2 -2 0.0
143.(143.)kendrik747 0 2 -2 0.0
144.(144.)lukas25891 2 5 -3 0.0
145.(145.)iFortunathomaz99 0 3 -3 0.0
146.(146.)shaq.32 21 25 -4 1.0
147.(147.)king_james 21 26 -5 1.0
148.(148.)iFortunatheotheory 2 11 -9 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston113
New Orleans NOP - MIL Milwaukee311

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.LALDavis- koleno
28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- záda
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]