Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Wiggins | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (269)

Andrew Wiggins
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 02. 1995 (věk: 29)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-8, 2.03m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2014, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:698
Bodů celkem:12965
Asistencí celkem:1581
Doskoků celkem:3117
Průměr bodů na zápas:18.57
Průměr asistencí na zápas:2.27
Průměr doskoků na zápas:4.47

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2019 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota126:127pReviewSG36:1210-270-41-2-265380401021
26. 10. 2019 01:00CHACharlotte-MINMinnesota99:121ReviewSG32:406-130-34-5192242111116
28. 10. 2019 00:00MINMinnesota-MIAMiami116:109ReviewSG35:279-184-103-4151560303025
31. 10. 2019 00:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota117:95ReviewSG33:006-161-66-6-271452111119
03. 11. 2019 01:00WASWashington-MINMinnesota109:131ReviewSG26:257-164-93-4190556001121
05. 11. 2019 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee106:134ReviewSG30:3810-214-71-2-171230302225
07. 11. 2019 02:00MEMMemphis-MINMinnesota137:121ReviewSG34:2011-213-85-8-111126523130
09. 11. 2019 02:00MINMinnesota-GSWGolden State125:119pReviewSG44:3717-332-74-8131457400340
10. 11. 2019 21:30MINMinnesota-DENDenver98:100pReviewSG40:2810-221-64-4-10445111125
12. 11. 2019 01:00DETDetroit-MINMinnesota114:120ReviewSG35:5712-203-56-870665012133
14. 11. 2019 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio129:114ReviewSG31:4512-234-72-2242687122130
21. 11. 2019 02:00MINMinnesota-UTAUtah95:103ReviewSG34:0910-241-101-312573303022
23. 11. 2019 23:00MINMinnesota-PHXPhoenix98:100ReviewSG36:279-212-61-3-11343604321
26. 11. 2019 01:30ATLAtlanta-MINMinnesota113:125ReviewSG36:289-193-64-6130661222025
28. 11. 2019 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota101:113ReviewSG35:497-163-59-14261782201226
01. 12. 2019 21:30MINMinnesota-MEMMemphis107:115ReviewPG35:026-171-65-531567113218
05. 12. 2019 02:30DALDallas-MINMinnesota121:114ReviewPG31:387-243-89-11-83251403326
09. 12. 2019 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota142:125ReviewPG29:258-151-52-3-200223303019
10. 12. 2019 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota125:109ReviewPG37:208-181-56-7-161344201223
12. 12. 2019 02:00MINMinnesota-UTAUtah116:127ReviewPG37:3211-233-81-1-62463132026
14. 12. 2019 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers117:124ReviewPG39:2012-202-78-8-91232414034
19. 12. 2019 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans99:107ReviewSG41:559-232-67-9-42570324027
21. 12. 2019 03:00DENDenver-MINMinnesota109:100ReviewSG37:037-182-83-4-31236213119
22. 12. 2019 04:00PORPortland-MINMinnesota113:106ReviewSF34:5613-244-63-4-61561105333
24. 12. 2019 04:30GSWGolden State-MINMinnesota113:104ReviewPG38:3610-271-81-2-201672505122
27. 12. 2019 04:00SACSacramento-MINMinnesota104:105pReviewSG43:374-192-98-10119107203018
06. 01. 2020 01:30CLECleveland-MINMinnesota103:118ReviewSF30:536-191-62-2194374223015
08. 01. 2020 02:00MEMMemphis-MINMinnesota119:112ReviewSF33:296-133-80-0-52242204115
10. 01. 2020 02:00MINMinnesota-PORPortland116:102ReviewSF25:389-152-43-6141238101023
11. 01. 2020 23:00HOUHouston-MINMinnesota139:109ReviewSF24:373-131-74-4-251231102011
14. 01. 2020 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City104:117ReviewSF31:174-120-32-2-221013111110
16. 01. 2020 02:00MINMinnesota-INDIndiana99:104ReviewSF32:184-131-41-2-50333010110
18. 01. 2020 01:00INDIndiana-MINMinnesota116:114ReviewSF34:089-172-32-3-31124403022
19. 01. 2020 02:00MINMinnesota-TORToronto112:122ReviewSF36:056-141-55-6-13191011213018
21. 01. 2020 02:00MINMinnesota-DENDenver100:107ReviewSF33:196-171-72-2-81562003115
23. 01. 2020 02:00CHIChicago-MINMinnesota117:110ReviewSF35:0910-194-101-661459215025
25. 01. 2020 02:00MINMinnesota-HOUHouston124:131ReviewSF33:0911-193-73-4-60553412028
26. 01. 2020 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City104:113ReviewSF33:458-184-112-4-100331513022
28. 01. 2020 02:00MINMinnesota-SACSacramento129:133pReviewSF42:4613-217-113-680998402136
01. 02. 2020 21:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota118:106ReviewSF26:324-111-34-5-160553302013
04. 02. 2020 04:00SACSacramento-MINMinnesota113:109ReviewSF35:293-110-34-6-112465415110
06. 02. 2020 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta120:127ReviewPG36:039-203-84-6-71673224125
Přestup z Minnesota Timberwolves do Golden State Warriors
09. 02. 2020 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers120:125ReviewSF30:548-123-45-9-21123354124
11. 02. 2020 04:30GSWGolden State-MIAMiami101:113ReviewSF34:046-142-74-660224402018
13. 02. 2020 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:106ReviewSF33:479-143-46-690445022427
21. 02. 2020 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:135ReviewSF28:5710-172-40-0-192130111222
24. 02. 2020 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans101:115ReviewSF34:203-161-41-2-195510431128
26. 02. 2020 04:30GSWGolden State-SACSacramento94:112ReviewSF30:316-140-34-4-160001002016
01. 03. 2020 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State99:115ReviewSG34:486-200-55-722575132217
02. 03. 2020 02:30GSWGolden State-WASWashington110:124ReviewSG35:219-191-58-11-311562324227
04. 03. 2020 03:00DENDenver-GSWGolden State100:116ReviewSF33:529-162-62-4814510313122
06. 03. 2020 04:30GSWGolden State-TORToronto113:121ReviewSF37:259-203-90-1-1155102302121
08. 03. 2020 02:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia118:114ReviewSF37:033-100-04-781344411110
11. 03. 2020 03:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers107:131ReviewSF32:218-163-82-4-180223101021


Legenda ke statistikám hráčů