Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Draymond Green | #23 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (340)

Draymond Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:04. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Saginaw, Michigan
Výška:6-7, 2.01m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým: Michigan State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:813
Bodů celkem:7052
Asistencí celkem:4565
Doskoků celkem:5674
Průměr bodů na zápas:8.67
Průměr asistencí na zápas:5.62
Průměr doskoků na zápas:6.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95ReviewF34:224-72-22-42228103215012
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104ReviewF30:293-91-22-211145141109
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95ReviewF29:142-70-21-311066242115
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104ReviewF35:408-134-84-4130885314124
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98ReviewF34:096-131-51-252682514214
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95ReviewF35:567-143-75-5-111890515422
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113ReviewF31:422-71-24-4-16044540119
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99ReviewF32:387-143-80-0170887111217
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87ReviewF29:173-81-50-024156220207
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136ReviewF24:004-52-20-0350881300010
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88ReviewF25:004-81-52-3250995231011
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91ReviewF40:283-111-53-433696311210
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114ReviewF36:343-80-35-8290663412211
27. 11. 2014 01:00ORLOrlando-GSWGolden State96:111ReviewF22:274-82-60-0251341201010
29. 11. 2014 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:106ReviewF32:224-90-21-211910241119
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104ReviewF32:407-135-81-241562414020
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97ReviewF33:364-120-53-4-31676314011
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85ReviewF32:276-132-50-01659142302114
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112ReviewF40:5911-207-132-2110773341331
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102ReviewF30:233-100-34-42228103133210
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93ReviewF33:574-81-42-2131781442011
13. 12. 2014 20:00DALDallas-GSWGolden State98:105ReviewF37:005-82-48-1021781501220
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReviewF48:055-110-11-13211135412411
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98ReviewF36:122-110-40-003710631354
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109ReviewF44:177-141-51-442799412116
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108ReviewF25:362-50-22-38088423126
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105ReviewF23:251-60-00-0-10033220102
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86ReviewF34:204-102-50-0-937103320210
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97ReviewF31:402-50-10-025178636234
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86ReviewF28:433-71-23-33028103342310
03. 01. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto126:105ReviewF40:296-122-62-223381113422216
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91ReviewF29:184-103-70-426211135311311
08. 01. 2015 04:30GSWGolden State-INDIndiana117:102ReviewF29:532-81-52-423369353127
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94ReviewF30:525-130-60-08110118211310
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116ReviewF24:076-93-40-0160113011115
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89ReviewF25:232-70-22-34033350206
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115ReviewF30:192-60-11-3-12459234115
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131ReviewF20:313-61-44-680442331111
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79ReviewF22:532-42-30-021178230006
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113ReviewF33:007-123-51-2321562511118
24. 01. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento126:101ReviewF27:104-73-60-0261782421011
26. 01. 2015 02:00GSWGolden State-BOSBoston114:111ReviewF31:335-121-63-300992531114
28. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago111:113pReviewF39:034-141-61-2-14596212210
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100ReviewF24:202-60-23-4-8145142217
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87ReviewF36:582-92-53-4183811441329
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121ReviewF24:493-61-11-2-6156404118
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114ReviewF39:511-60-40-0173710651132
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116ReviewF35:266-140-20-251010206512012
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewF33:558-123-51-123310133112220
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89ReviewF27:262-60-10-04123231114
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94ReviewF36:041-60-21-2-221113522013
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99ReviewF33:044-113-60-1110664431011
23. 02. 2015 00:00INDIndiana-GSWGolden State104:98ReviewF34:161-61-43-46044260236
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114ReviewF29:365-93-40-0-80665402113
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99ReviewF37:347-130-42-5-103584451016
28. 02. 2015 01:30TORToronto-GSWGolden State89:113ReviewF27:496-93-52-2431892320317
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106ReviewF43:464-132-64-61829114401314
03. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State110:108ReviewF29:571-50-21-2-72911422313
05. 03. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee102:93ReviewF40:219-144-91-611210125531323
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89ReviewF30:388-142-50-0182794210118
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98ReviewF27:508-153-74-4150336310123
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98ReviewF33:353-132-63-42628100233111
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98ReviewF31:284-110-35-7-11673303013
14. 03. 2015 02:00DENDenver-GSWGolden State114:103ReviewF20:165-100-32-2-80662302012
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94ReviewF25:135-72-30-0350775252012
17. 03. 2015 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:105ReviewF34:237-141-51-1-81783553116
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95ReviewF29:246-115-71-4181673312018
21. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:96ReviewF27:213-60-10-014358311116
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91ReviewF32:102-100-311-13150667522015
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76ReviewF21:305-113-80-2220660213113
25. 03. 2015 03:30PORPortland-GSWGolden State108:122ReviewF37:106-101-41-219011118302314
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107ReviewF20:105-90-10-1240223312010
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123ReviewF29:522-71-30-212066441205
06. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State107:92ReviewF26:482-110-32-4-17347611106
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100ReviewF34:5310-183-71-2-6311144411124
10. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PORPortland116:105ReviewF35:365-111-40-026410143311211
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101ReviewF37:025-91-32-22311145421113
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107ReviewF27:052-41-20-021099421305
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126ReviewF20:172-50-24-414123330118

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99ReviewF42:255-111-34-623111127433215
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87ReviewF41:504-122-64-624111125234114
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReviewF40:145-110-22-312710175631112
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109ReviewF41:499-143-61-21837108412122

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86ReviewF27:295-114-82-2160553423016
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97ReviewF37:443-110-38-10248121523014
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89ReviewF39:281-81-63-4-2066743516
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101ReviewF34:556-123-81-21937104327216
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewF31:283-90-51-15235941107
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108ReviewF33:146-111-53-48210122511116

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106ReviewF42:476-130-31-21048128223113
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98ReviewF38:463-91-35-7-100887414112
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115ReviewF35:508-161-40-03649135412117
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115ReviewF39:529-142-51-1-10312154603521
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90ReviewF34:043-150-53-344913440319

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReviewF38:554-130-34-432463521012
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReviewF43:242-70-16-6-428102554410
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91ReviewF30:032-101-42-3-14347341107
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103ReviewC32:216-111-34-7160776520117
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91ReviewC35:314-91-37-10230996404116
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105ReviewC41:286-132-52-4111101110533116


Legenda ke statistikám hráčů