Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Marcus Morris | #24 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (110)

Marcus Morris
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:02. 09. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Philadelphia, PA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:CLE Cleveland Cavaliers
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2011, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:825
Bodů celkem:9935
Asistencí celkem:1231
Doskoků celkem:3680
Průměr bodů na zápas:12.04
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.46

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 00:30DETDetroit-HOUHouston96:105ReviewF25:363-100-20-0-3437130206
03. 11. 2012 00:30ATLAtlanta-HOUHouston102:109Review19:028-141-60-0-62350201017
04. 11. 2012 01:00HOUHouston-PORPortland85:95pReview14:564-82-43-6193030001113
08. 11. 2012 02:00HOUHouston-DENDenver87:93Review18:521-70-31-2-15235120103
10. 11. 2012 02:00MEMMemphis-HOUHouston93:85Review14:572-61-20-0-12033021005
11. 11. 2012 02:00HOUHouston-DETDetroit96:82Review19:136-70-00-2212680120012
13. 11. 2012 02:00HOUHouston-MIAMiami110:113Review19:303-42-30-07145060008
15. 11. 2012 02:00HOUHouston-NOH New Orleans100:96Review25:245-93-50-0131120200313
17. 11. 2012 04:00PORPortland-HOUHouston119:117pReview30:186-94-60-0-73032412016
19. 11. 2012 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston119:108Review25:285-122-60-003581101012
20. 11. 2012 03:00UTAUtah-HOUHouston102:91Review30:103-81-35-5110442520112
22. 11. 2012 02:00HOUHouston-CHIChicago93:89Review14:050-30-10-0-6033130010
24. 11. 2012 02:00HOUHouston-NYKNew York131:103Review17:172-70-10-018134220024
28. 11. 2012 02:00HOUHouston-TORToronto117:101Review15:464-62-31-1-81010210011
29. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston120:98Review30:392-81-42-2-22134141207
02. 12. 2012 02:00HOUHouston-UTAUtah124:116Review10:140-20-00-23112130100
05. 12. 2012 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers107:105Review13:290-50-31-22325011001
08. 12. 2012 02:30SASSan Antonio-HOUHouston114:92Review17:261-50-20-0-2033111002
11. 12. 2012 02:00HOUHouston-SASSan Antonio126:134pReview24:354-62-33-461560432013
13. 12. 2012 02:00HOUHouston-WASWashington99:93Review13:271-11-10-0-6011010003
15. 12. 2012 02:00HOUHouston-BOSBoston101:89Review16:431-70-40-0-12167000102
16. 12. 2012 19:00TORToronto-HOUHouston103:96ReviewF36:316-112-45-6-21561503019
18. 12. 2012 01:30NYKNew York-HOUHouston96:109ReviewF29:104-72-33-490330102013
20. 12. 2012 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia125:103ReviewF31:155-82-32-3171455103114
23. 12. 2012 02:00HOUHouston-MEMMemphis121:96ReviewF31:176-83-41-1121011400216
26. 12. 2012 02:00CHIChicago-HOUHouston97:120ReviewF28:283-92-72-2270551210010
27. 12. 2012 02:00MINMinnesota-HOUHouston84:87ReviewF29:363-90-32-3-11224220108
29. 12. 2012 02:30SASSan Antonio-HOUHouston122:116ReviewF30:072-91-72-4-10112310107
30. 12. 2012 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City94:124ReviewF32:059-144-62-2-222460311024
01. 01. 2013 01:00HOUHouston-ATLAtlanta123:104ReviewF25:496-93-40-0-60333311015
03. 01. 2013 02:00HOUHouston-NOH New Orleans104:92ReviewF21:292-71-30-02044011105
05. 01. 2013 02:30MILMilwaukee-HOUHouston101:115ReviewF24:370-70-40-09167210210
06. 01. 2013 01:30CLECleveland-HOUHouston104:112ReviewF21:464-81-42-2-52353011011
09. 01. 2013 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers125:112ReviewF19:494-80-11-1-9112121109
10. 01. 2013 02:00NOH New Orleans-HOUHouston88:79ReviewF20:232-62-31-24011220207
12. 01. 2013 01:30BOSBoston-HOUHouston103:91ReviewF18:232-61-30-0-4224121105
13. 01. 2013 01:30PHIPhiladelphia-HOUHouston107:100ReviewF20:542-60-20-23112010104
16. 01. 2013 02:00HOUHouston-LACL.A. Clippers109:117Review24:324-93-61-411780301012
17. 01. 2013 02:30DALDallas-HOUHouston105:100Review15:402-61-32-2-14033140007
19. 01. 2013 01:00INDIndiana-HOUHouston105:95Review11:040-50-50-0-9000010100
20. 01. 2013 02:00MINMinnesota-HOUHouston92:79Review11:181-31-20-0-1022121203
21. 01. 2013 20:00CHACharlotte-HOUHouston94:100Review32:597-123-74-691782210221
24. 01. 2013 02:00HOUHouston-DENDenver95:105Review24:014-92-30-0-21450301110
26. 01. 2013 02:00NOH New Orleans-HOUHouston82:100Review17:083-62-40-01123040308
27. 01. 2013 02:00HOUHouston-BKNBrooklyn119:106Review18:042-91-40-0-35510110005
29. 01. 2013 03:00UTAUtah-HOUHouston80:125Review14:335-94-62-4162022110016
31. 01. 2013 03:00DENDenver-HOUHouston118:110Review17:132-61-30-0-6044140105
03. 02. 2013 02:00HOUHouston-CHACharlotte109:95Review19:060-20-10-0-13112010200
06. 02. 2013 02:00HOUHouston-GSWGolden State140:109Review22:595-103-60-0131340210113
07. 02. 2013 01:30MIAMiami-HOUHouston114:108Review12:551-71-40-04202000103
09. 02. 2013 02:00HOUHouston-PORPortland118:103Review10:162-41-10-0-3000010005
11. 02. 2013 03:00SACSacramento-HOUHouston117:111Review13:173-52-40-0-2044021208
13. 02. 2013 04:30GSWGolden State-HOUHouston107:116Review21:405-112-70-032570413012
14. 02. 2013 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston106:96Review28:554-111-51-1-31561511010
Přestup z Houston Rockets do Phoenix Suns
23. 02. 2013 03:00PHXPhoenix-BOSBoston88:113Review06:322-31-12-2-3022012007
25. 02. 2013 02:00PHXPhoenix-SASSan Antonio87:97Review20:302-70-13-6-5235002017
27. 02. 2013 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota84:83pReview03:480-10-00-2-1022110000
28. 02. 2013 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix101:105pReview23:324-81-32-270110320011
02. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta92:87Review26:515-84-52-2130550121016
07. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-TORToronto71:98Review23:095-92-30-2-221341413012
09. 03. 2013 04:00SACSacramento-PHXPhoenix121:112ReviewF28:045-101-21-1-24152212012
10. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-HOUHouston107:105ReviewF24:294-80-21-4-9224033109
12. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-DENDenver93:108ReviewF23:586-131-23-6-80443421116
14. 03. 2013 01:00HOUHouston-PHXPhoenix111:81ReviewF19:192-70-31-3-16000011015
16. 03. 2013 00:30ATLAtlanta-PHXPhoenix107:94ReviewF22:232-70-00-0-9112010504
17. 03. 2013 00:00WASWashington-PHXPhoenix127:105ReviewF10:360-20-00-0-9000010000
21. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-WASWashington79:88Review06:270-10-00-0-13011000000
23. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota86:117Review21:481-90-51-6-18213140203
25. 03. 2013 02:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn100:102Review07:040-40-20-0-2112000000
29. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-SACSacramento103:117Review08:192-40-01-21000110105
31. 03. 2013 04:00PHXPhoenix-INDIndiana104:112Review07:071-10-00-0-1123100002
06. 04. 2013 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:111Review07:240-10-10-01000000200
10. 04. 2013 02:00HOUHouston-PHXPhoenix101:98Review22:515-81-10-052350412011
11. 04. 2013 02:30DALDallas-PHXPhoenix91:102Review14:580-30-30-0-8011120310
14. 04. 2013 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix105:93Review12:311-31-30-0-7033120103
16. 04. 2013 04:00PHXPhoenix-HOUHouston119:112Review12:332-50-10-2-9022140004
18. 04. 2013 02:00DENDenver-PHXPhoenix118:98Review15:182-40-10-2-13134211004


Legenda ke statistikám hráčů