Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Bogut | #12 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (178)

Andrew Bogut
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:28. 11. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Melbourne, Austrálie
Výška:7-0, 2.13m
Váha:260 lbs., 117.9 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2005, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Utah
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:706
Bodů celkem:6808
Asistencí celkem:1546
Doskoků celkem:6112
Průměr bodů na zápas:9.64
Průměr asistencí na zápas:2.19
Průměr doskoků na zápas:8.66
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans111:95ReviewC18:426-60-00-0171455200212
10. 11. 2015 04:30GSWGolden State-DETDetroit109:95Review18:584-70-00-011549230108
12. 11. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State84:100Review14:581-30-01-26077150303
13. 11. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State116:129Review21:032-30-00-00246221134
15. 11. 2015 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99pReview31:535-70-00-03513184422310
18. 11. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto115:110ReviewC17:215-60-03-6-82462512113
20. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State117:124ReviewC20:241-30-00-0-5011220002
21. 11. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago106:94ReviewC18:231-20-01-2-17224241133
23. 11. 2015 02:00DENDenver-GSWGolden State105:118ReviewC17:484-50-00-02156231338
25. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers111:77ReviewC20:554-70-00-015167220028
28. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-GSWGolden State116:135ReviewC13:013-50-01-214022240127
29. 11. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento120:101ReviewC19:322-30-00-015044230024
01. 12. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State103:106ReviewC21:502-20-00-0-10224460214
03. 12. 2015 01:00CHACharlotte-GSWGolden State99:116ReviewC22:502-20-00-0153811200014
07. 12. 2015 00:00BKNBrooklyn-GSWGolden State98:114ReviewC15:520-10-00-24134220120
09. 12. 2015 01:00INDIndiana-GSWGolden State123:131ReviewC23:227-80-00-03137101311214
12. 12. 2015 01:30BOSBoston-GSWGolden State119:124pReviewC23:171-50-00-0-1189140132
13. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State108:95ReviewC21:581-30-00-0-5066310042
17. 12. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix128:103ReviewC21:260-00-00-24111112341310
19. 12. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee121:112ReviewC05:200-00-00-01011120100
24. 12. 2015 04:30GSWGolden State-UTAUtah103:85ReviewC26:544-80-02-2958134201110
25. 12. 2015 23:00GSWGolden State-CLECleveland89:83ReviewC23:512-20-00-010347110044
29. 12. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento122:103ReviewC14:242-20-00-020145231024
31. 12. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State114:91ReviewC23:304-40-01-1-132810131109
01. 01. 2016 01:00HOUHouston-GSWGolden State110:114ReviewC36:184-90-01-4311011150519
03. 01. 2016 04:30GSWGolden State-DENDenver111:108pReviewC24:481-30-00-014257160122
05. 01. 2016 04:30GSWGolden State-CHACharlotte111:101ReviewC29:341-20-00-07066340222
06. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State88:109ReviewC17:513-40-00-017224220016
09. 01. 2016 04:00PORPortland-GSWGolden State108:128ReviewC17:392-20-01-29055130215
10. 01. 2016 04:00SACSacramento-GSWGolden State116:128ReviewC22:341-50-00-0-116511350002
12. 01. 2016 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:103ReviewC21:024-50-00-0-9189130118
14. 01. 2016 03:00DENDenver-GSWGolden State112:110ReviewC31:427-80-01-2-20772312315
15. 01. 2016 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers116:98ReviewC21:273-40-00-011178210216
17. 01. 2016 01:30DETDetroit-GSWGolden State113:95ReviewC19:473-50-00-0-14336040226
19. 01. 2016 02:00CLECleveland-GSWGolden State98:132ReviewC15:212-40-00-217066030004
21. 01. 2016 02:00CHIChicago-GSWGolden State94:125ReviewC20:123-30-00-066612231136
23. 01. 2016 04:30GSWGolden State-INDIndiana122:110ReviewC19:131-60-00-017336110032
26. 01. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio120:90ReviewC17:162-20-00-018123241114
28. 01. 2016 04:30GSWGolden State-DALDallas127:107ReviewC17:562-50-00-012189310104
30. 01. 2016 23:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:108ReviewC25:494-80-00-0741216440028
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116ReviewC14:010-10-00-0111112440300
04. 02. 2016 02:00WASWashington-GSWGolden State121:134ReviewC18:371-20-00-49246640002
07. 02. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City116:108ReviewC19:421-30-00-0-11246140122
10. 02. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston123:110ReviewC28:425-100-03-41356111432613
11. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:112ReviewC23:062-20-00-013099222034
20. 02. 2016 04:00PORPortland-GSWGolden State137:105ReviewC14:021-30-00-0-12033030132
23. 02. 2016 02:00ATLAtlanta-GSWGolden State92:102ReviewC29:161-40-01-2203811431153
25. 02. 2016 01:30MIAMiami-GSWGolden State112:118ReviewC29:321-30-00-0-7189360002
26. 02. 2016 01:00ORLOrlando-GSWGolden State114:130ReviewC21:496-70-00-003144511212
28. 02. 2016 02:30OKCOklahoma City-GSWGolden State118:121pReviewC17:202-30-00-0-19000020214
02. 03. 2016 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta109:105pReviewC31:078-90-03-4113472320119
04. 03. 2016 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City121:106ReviewC26:272-20-03-45066231117
06. 03. 2016 21:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State112:95ReviewC19:342-40-00-0-3347712004
08. 03. 2016 04:30GSWGolden State-ORLOrlando119:113ReviewC22:322-20-00-0182810663524
10. 03. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:94ReviewC14:273-40-00-01134220136
12. 03. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland128:112ReviewC18:012-70-00-019369531124
13. 03. 2016 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:116ReviewC19:392-30-00-0-3145120044
15. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans125:107ReviewC15:282-31-10-112044340215
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85ReviewC22:225-60-00-0193474412110
19. 03. 2016 01:30DALDallas-GSWGolden State112:130ReviewC08:350-10-02-20022010102
24. 03. 2016 03:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers114:98ReviewC20:132-40-00-0185510430024
26. 03. 2016 03:30GSWGolden State-DALDallas128:120ReviewC18:072-20-00-010112240114
28. 03. 2016 02:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia117:105ReviewC13:140-10-00-02055230100
30. 03. 2016 04:30GSWGolden State-WASWashington102:94ReviewC18:501-20-00-03246210302
31. 03. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State96:103pReviewC17:052-40-00-0-4145240314
02. 04. 2016 04:30GSWGolden State-BOSBoston106:109ReviewC18:202-30-00-0-11134240214
06. 04. 2016 04:30GSWGolden State-MINMinnesota117:124pReviewC31:585-70-00-016213155511210
08. 04. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio112:101ReviewC21:323-30-00-092911341126
11. 04. 2016 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State86:92ReviewC22:442-30-00-04134120004
14. 04. 2016 04:30GSWGolden State-MEMMemphis125:104ReviewC18:542-20-00-07134130224

Statistiky v 1. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2016 21:30GSWGolden State-HOUHouston104:78ReviewC15:351-10-00-015167251012
19. 04. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston115:106ReviewC27:085-60-00-2235272212310
22. 04. 2016 03:30HOUHouston-GSWGolden State97:96ReviewC14:381-20-00-0-11134140022
24. 04. 2016 21:30HOUHouston-GSWGolden State94:121ReviewC14:043-40-00-014167262106
28. 04. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston114:81ReviewC18:122-40-00-011235340024

Statistiky v 2. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2016 21:30GSWGolden State-PORPortland118:106ReviewC24:515-80-10-01539120521310
04. 05. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland110:99ReviewC16:232-20-00-0-13347000124
08. 05. 2016 02:30PORPortland-GSWGolden State120:108ReviewC11:293-40-00-0-2448050136
10. 05. 2016 04:30PORPortland-GSWGolden State125:132pReviewC26:000-10-03-6-1279162223
12. 05. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland125:121ReviewC08:552-50-00-02224320004

Statistiky v 3. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City102:108ReviewC17:270-00-00-0-6033331020
19. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City118:91ReviewC15:492-20-00-014336131204
23. 05. 2016 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State133:105ReviewC11:441-30-00-0-9235230002
25. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State118:94ReviewC11:103-30-00-07123140116
27. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:111ReviewC29:467-90-01-22410142322215
29. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State101:108ReviewC27:162-40-01-41246430125
31. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City96:88ReviewC14:551-20-00-0-2213010002

Statistiky v 4. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 06. 2016 03:00GSWGolden State-CLECleveland104:89ReviewC15:255-70-00-0-82132200010
06. 06. 2016 02:00GSWGolden State-CLECleveland110:77ReviewC14:571-40-00-010336042252
09. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State120:90ReviewC12:012-60-10-0-21202020114
11. 06. 2016 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:108ReviewC10:010-00-00-00101110010
14. 06. 2016 03:00GSWGolden State-CLECleveland97:112ReviewC07:350-00-00-0-6123040230


Legenda ke statistikám hráčů