Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Brook Lopez | #11 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (298)

Brook Lopez
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:01. 04. 1988 (věk: 35)
Místo narození:North Hollywood, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:265 lbs., 120.2 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:NJN New Jersey Nets
Rok 2008, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Stanford
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1015
Bodů celkem:16343
Asistencí celkem:1462
Doskoků celkem:6292
Průměr bodů na zápas:16.10
Průměr asistencí na zápas:1.44
Průměr doskoků na zápas:6.20

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit101:98ReviewC37:1511-200-03-463690301325
30. 10. 2010 01:00NJNNew Jersey-SACSacramento106:100ReviewC35:508-160-013-15151561505129
31. 10. 2010 18:00NJNNew Jersey-MIAMiami78:101ReviewC27:418-170-04-5-103251300020
04. 11. 2010 00:00NJNNew Jersey-CHACharlotte83:85ReviewC40:066-170-05-662463225517
06. 11. 2010 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey105:90ReviewC31:053-170-04-4-110551511010
07. 11. 2010 00:30MIAMiami-NJNNew Jersey101:89ReviewC31:245-160-02-2-111232202112
10. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland91:93ReviewC42:276-180-04-495381301316
11. 11. 2010 01:30CLECleveland-NJNNew Jersey87:95ReviewC18:361-50-02-30246040004
14. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando90:91ReviewC41:299-170-05-620551403223
16. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey96:110ReviewC34:1210-160-04-471232301324
18. 11. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey98:88ReviewC35:358-170-01-2-65380605317
20. 11. 2010 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey86:81ReviewC37:513-90-01-2-65510251227
21. 11. 2010 03:00DENDenver-NJNNew Jersey107:103ReviewC36:599-210-02-242683512120
24. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-ATLAtlanta107:101pReviewC43:3912-190-08-10144592101032
25. 11. 2010 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey89:83ReviewC37:175-140-06-8-103251402116
28. 11. 2010 01:30PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey102:86ReviewC35:328-160-09-10-44261302225
29. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-PORPortland98:96ReviewC30:554-80-05-661341420013
01. 12. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey111:100ReviewC37:3314-240-08-9-22350113336
02. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City120:123pReviewC52:457-230-014-17738111402328
04. 12. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey91:84pReviewC38:483-100-07-10-82020512013
05. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-BOSBoston75:100ReviewC21:112-60-01-2-12246211115
08. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey116:101ReviewC34:058-160-08-11-242350312024
10. 12. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey102:89ReviewC37:088-130-08-12-93582213124
12. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers92:99ReviewC39:359-210-07-9-46391413125
15. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia77:82ReviewC34:576-110-04-4-93251223016
17. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-WASWashington97:89ReviewC26:146-120-06-8190550403118
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92ReviewC32:007-130-06-7-14372406420
19. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-ATLAtlanta89:82ReviewC31:405-150-06-7-62462305116
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101ReviewC37:428-140-010-11131561301126
23. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey105:91ReviewC30:206-160-04-4-112243302016
28. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando88:104ReviewC36:218-150-04-6-213470231020
30. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey114:93ReviewC30:339-160-01-2-52461325419
31. 12. 2010 21:00CHIChicago-NJNNew Jersey90:81ReviewC35:404-110-011-11-84482315219
02. 01. 2011 02:00MINMinnesota-NJNNew Jersey103:88ReviewC30:433-70-00-2-5314132536
06. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CHIChicago96:94ReviewC34:425-120-04-8-22132221114
08. 01. 2011 01:00WASWashington-NJNNew Jersey97:77ReviewC28:475-120-04-6-53140212314
09. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MILMilwaukee92:115ReviewC19:212-50-01-2-23101030015
13. 01. 2011 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:109pReviewC29:437-130-02-201780304016
15. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey100:88ReviewC37:2713-190-09-11-93364310135
16. 01. 2011 04:00PORPortland-NJNNew Jersey96:89ReviewC35:3412-190-08-8-91233204132
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100ReviewC35:399-150-12-3-143471413220
20. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-UTAUtah103:95ReviewC31:556-170-08-11102240402120
22. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit89:74ReviewC29:265-90-05-511344403315
23. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-DALDallas86:87ReviewC27:5610-150-04-641563416224
25. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland103:101ReviewC37:2510-200-08-1072573411128
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88ReviewC35:156-160-05-6-82242310117
29. 01. 2011 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey124:92ReviewC29:2112-170-04-4-211010201128
30. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey91:81ReviewC38:2512-230-02-4-52462301026
01. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-DENDenver115:99ReviewC37:5311-180-05-5221343202027
03. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia92:106ReviewC35:508-190-00-0-150440303216
05. 02. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey92:82ReviewC38:167-140-02-2-171343403216
06. 02. 2011 18:00NJNNew Jersey-INDIndiana86:105ReviewC28:255-130-03-4-111452212013
10. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NOH New Orleans103:101pReviewC40:356-150-08-10-52570100020
12. 02. 2011 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey89:94ReviewC41:1414-270-03-6629111312131
13. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York95:105ReviewC34:026-140-07-9-21342003219
15. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-SASSan Antonio85:102ReviewC30:055-160-01-2-2555102421311
17. 02. 2011 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey94:80ReviewC36:528-160-02-2-53253306418
26. 02. 2011 02:30SASSan Antonio-NJNNew Jersey106:96ReviewC37:195-130-03-4-25382210013
27. 02. 2011 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey123:108ReviewC34:288-160-05-6-185272300321
01. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHXPhoenix103:104pReviewC46:1512-230-04-5346103101028
04. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto116:103ReviewC37:0411-170-03-3110221403325
05. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto137:136pReviewC47:0114-240-06-8-2410143602834
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90ReviewC39:2110-170-06-61246104201126
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReviewC45:1810-210-04-7113472303324
15. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-BOSBoston88:79ReviewC40:039-160-02-3-43250013320
18. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-CHIChicago73:84ReviewC38:268-150-06-7-133582201022
19. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey110:95ReviewC36:4811-210-03-4-91341000125
20. 03. 2011 18:00WASWashington-NJNNew Jersey98:92ReviewC38:409-160-03-4255102412021
22. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-INDIndiana98:102ReviewC35:539-200-02-423143411320
24. 03. 2011 00:00CLECleveland-NJNNew Jersey94:98pReviewC32:397-210-04-7162351502218
26. 03. 2011 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey95:85ReviewC35:014-80-02-3-20221321010
27. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey98:87ReviewC30:463-90-00-0-17000200206
30. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-HOUHouston87:112ReviewC29:1110-160-02-5-211672012322
31. 03. 2011 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey120:116ReviewC36:0411-190-04-5-62793412126
02. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey115:90ReviewC22:385-130-01-1-194261100011
04. 04. 2011 00:00NJNNew Jersey-MIAMiami94:108ReviewC40:365-130-06-8-102133312016
06. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-MINMinnesota107:105ReviewC36:1913-230-04-5548121412230
07. 04. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey116:109ReviewC44:2614-200-011-14-74374201039
09. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York93:116ReviewC32:1711-170-05-6-221120114027
11. 04. 2011 00:00TORToronto-NJNNew Jersey99:92ReviewC33:4212-210-011-14-474111301135
12. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-CHACharlotte103:105ReviewC41:1412-230-07-8-52134313031
14. 04. 2011 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey97:92ReviewC37:598-170-01-1-151340302217


Legenda ke statistikám hráčů