Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kyle Korver | #26 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (206)

Kyle Korver
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:17. 03. 1981 (věk: 43)
Místo narození:Lakewood, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Draft:NJN New Jersey Nets
Rok 2003, 2. kolo, 51. místo
Univerzitní tým:Creighton
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1232
Bodů celkem:11953
Asistencí celkem:2114
Doskoků celkem:3643
Průměr bodů na zápas:9.70
Průměr asistencí na zápas:1.72
Průměr doskoků na zápas:2.96
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2016 01:30ATLAtlanta-WASWashington114:99ReviewG21:412-41-30-0-3033431205
29. 10. 2016 18:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta72:104ReviewG24:236-83-40-0130223022015
01. 11. 2016 00:30ATLAtlanta-SACSacramento106:95ReviewG32:146-115-80-000000112017
03. 11. 2016 00:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers116:123ReviewG27:131-61-60-0-12044230103
05. 11. 2016 00:00WASWashington-ATLAtlanta95:92ReviewG20:301-91-60-00033211403
06. 11. 2016 00:30ATLAtlanta-HOUHouston112:97ReviewG29:324-62-30-0231232022110
10. 11. 2016 01:30ATLAtlanta-CHIChicago115:107ReviewG26:274-52-21-180222503011
13. 11. 2016 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia117:96ReviewG28:195-113-81-140222223214
16. 11. 2016 01:30MIAMiami-ATLAtlanta90:93ReviewG28:502-40-20-05022000314
17. 11. 2016 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee107:100ReviewG26:513-92-73-320665210211
19. 11. 2016 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta100:96ReviewG29:182-61-30-0-3000220105
20. 11. 2016 18:00NYKNew York-ATLAtlanta104:94ReviewG37:297-122-41-1-160441120017
23. 11. 2016 01:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans94:112ReviewG29:155-64-50-0-240224201014
26. 11. 2016 02:00UTAUtah-ATLAtlanta95:68ReviewG26:191-31-20-1-8044101003
28. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta109:94ReviewG31:333-102-82-2-100442202010
29. 11. 2016 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta105:100ReviewG30:291-61-40-00112321303
01. 12. 2016 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta109:107ReviewG16:241-21-10-0-1011120013
03. 12. 2016 02:00ATLAtlanta-DETDetroit85:121ReviewG33:382-80-33-4-28022001007
04. 12. 2016 01:30TORToronto-ATLAtlanta128:84ReviewG24:503-70-30-0-21000122206
06. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City99:102Review31:445-93-52-260221221015
08. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-MIAMiami103:95Review33:483-92-61-18033530109
10. 12. 2016 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta110:114Review33:172-61-52-20033531007
14. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando120:131Review26:554-64-50-0-230110100012
17. 12. 2016 01:30TORToronto-ATLAtlanta121:125Review22:326-106-101-140331201019
18. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte99:107Review19:373-81-50-0-14044200007
20. 12. 2016 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta108:110ReviewF34:593-62-40-05022640008
22. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-MINMinnesota84:92ReviewF32:474-102-60-0-130553104410
27. 12. 2016 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta104:90Review23:242-72-60-0-24033110006
29. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-NYKNew York102:98pReview25:264-103-52-2-10551001013
31. 12. 2016 02:00ATLAtlanta-DETDetroit105:98Review28:427-133-85-640332001022
02. 01. 2017 00:00ATLAtlanta-SASSan Antonio114:112pReview39:255-124-90-0130884010114
05. 01. 2017 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta92:111Review16:351-50-20-0-5033701012
Přestup z Atlanta Hawks do Cleveland Cavaliers
11. 01. 2017 03:00UTAUtah-CLECleveland100:92Review17:471-50-20-0-11033010102
12. 01. 2017 04:30PORPortland-CLECleveland102:86Review25:191-50-30-0-13022130102
14. 01. 2017 04:30SACSacramento-CLECleveland108:120Review25:207-104-60-0-11452220018
17. 01. 2017 02:00GSWGolden State-CLECleveland126:91Review27:094-103-80-0-120220200011
20. 01. 2017 01:00CLECleveland-PHXPhoenix118:103Review24:533-103-90-017055012209
22. 01. 2017 02:30CLECleveland-SASSan Antonio115:118pReview21:522-32-30-0-20112000006
24. 01. 2017 02:00NOPNew Orleans-CLECleveland124:122Review26:162-41-20-07044000005
26. 01. 2017 01:00CLECleveland-SACSacramento112:116pReview33:444-94-70-0-171013201112
28. 01. 2017 01:30CLECleveland-BKNBrooklyn124:116Review22:015-113-61-1-11120001014
29. 01. 2017 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City107:91Review16:271-71-60-0-1011000003
31. 01. 2017 02:30DALDallas-CLECleveland104:97Review25:371-21-21-2-1123130204
02. 02. 2017 01:00CLECleveland-MINMinnesota125:97Review24:298-114-70-0140112200120
05. 02. 2017 02:30NYKNew York-CLECleveland104:111Review31:003-92-53-320441100011
07. 02. 2017 01:00WASWashington-CLECleveland135:140pReview30:194-94-81-1-31232404013
09. 02. 2017 01:00INDIndiana-CLECleveland117:132Review26:0110-128-91-1130550201029
10. 02. 2017 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland118:109Review25:423-32-20-0-7011021218
12. 02. 2017 01:30CLECleveland-DENDenver125:109Review26:586-92-30-020551311014
15. 02. 2017 02:00MINMinnesota-CLECleveland108:116Review27:052-52-50-08055121116
16. 02. 2017 01:00CLECleveland-INDIndiana113:104Review24:558-126-80-0130552221122
24. 02. 2017 02:00CLECleveland-NYKNew York119:104Review31:217-126-100-0270223110020
26. 02. 2017 02:30CLECleveland-CHIChicago99:117Review26:475-84-70-0-60222303014
28. 02. 2017 01:00CLECleveland-MILMilwaukee102:95Review29:055-113-90-0-20330200013
02. 03. 2017 02:00BOSBoston-CLECleveland103:99Review26:151-71-41-1-1022230004
04. 03. 2017 02:00ATLAtlanta-CLECleveland130:135Review30:213-83-70-0-5022321219
05. 03. 2017 02:00MIAMiami-CLECleveland120:92ReviewF26:375-125-90-0-210112200015
07. 03. 2017 01:00CLECleveland-MIAMiami98:106Review20:122-70-50-0-18033000104
23. 03. 2017 02:00DENDenver-CLECleveland126:113Review19:263-93-80-0-16011120109
25. 03. 2017 00:00CHACharlotte-CLECleveland105:112Review20:083-52-40-07011120118
26. 03. 2017 00:30CLECleveland-WASWashington115:127Review20:433-63-61-1-30220300010
05. 04. 2017 01:00CLECleveland-ORLOrlando122:102Review11:534-63-50-0-20111001011
06. 04. 2017 02:00BOSBoston-CLECleveland91:114Review19:162-22-20-019022030006
08. 04. 2017 01:30CLECleveland-ATLAtlanta100:114Review24:322-62-63-3-16022200109
09. 04. 2017 21:30ATLAtlanta-CLECleveland126:125pReview28:284-93-70-0-71231300011
11. 04. 2017 01:30MIAMiami-CLECleveland124:121pReview30:316-124-82-240881201118
13. 04. 2017 02:00CLECleveland-TORToronto83:98Review10:101-31-20-0-5022000003

Statistiky v 1. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 04. 2017 21:00CLECleveland-INDIndiana109:108Review14:471-10-00-0-4112001002
18. 04. 2017 01:00CLECleveland-INDIndiana117:111Review14:011-40-30-010011200002
21. 04. 2017 01:00INDIndiana-CLECleveland114:119Review22:184-74-50-0-30001220012
23. 04. 2017 19:00INDIndiana-CLECleveland102:106Review18:091-51-52-27033000105

Statistiky v 2. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 05. 2017 01:00CLECleveland-TORToronto116:105Review17:272-52-40-01101120106
04. 05. 2017 01:00CLECleveland-TORToronto125:103Review19:301-41-40-02033201103
06. 05. 2017 01:00TORToronto-CLECleveland94:115Review21:145-74-60-0130330200214
07. 05. 2017 21:30TORToronto-CLECleveland102:109Review28:446-84-62-2120551000118

Statistiky v 3. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 05. 2017 02:30BOSBoston-CLECleveland104:117Review14:051-61-60-0-1011010003
20. 05. 2017 02:30BOSBoston-CLECleveland86:130Review12:222-52-52-216011010008
22. 05. 2017 02:30CLECleveland-BOSBoston108:111Review14:561-51-50-0-8011012003
24. 05. 2017 02:30CLECleveland-BOSBoston112:99Review20:120-00-00-012033410000
26. 05. 2017 02:30BOSBoston-CLECleveland102:135Review11:472-42-41-16000020207

Statistiky v 4. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 06. 2017 03:00GSWGolden State-CLECleveland113:91Review19:430-30-30-0-8044100000
05. 06. 2017 02:00GSWGolden State-CLECleveland132:113Review23:212-41-33-3-3000101008
08. 06. 2017 03:00CLECleveland-GSWGolden State113:118Review24:083-72-60-03011040008
10. 06. 2017 03:00CLECleveland-GSWGolden State137:116Review11:421-21-20-03011030113
13. 06. 2017 03:00GSWGolden State-CLECleveland129:120Review17:481-31-20-00000030103


Legenda ke statistikám hráčů