Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andre Iguodala | #9 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (211)

Andre Iguodala
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:28. 01. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Springfield, IL
Výška:6-6, 1.98m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2004, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1231
Bodů celkem:13968
Asistencí celkem:5147
Doskoků celkem:6047
Průměr bodů na zápas:11.35
Průměr asistencí na zápas:4.18
Průměr doskoků na zápas:4.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/23

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami87:97ReviewF-G38:555-120-10-0-192575322010
30. 10. 2010 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta101:104ReviewF-G41:5910-192-55-6315610123127
31. 10. 2010 02:00INDIndiana-PHIPhiladelphia99:86ReviewF-G34:034-101-23-8-281233305012
03. 11. 2010 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:115pReviewF-G38:185-131-31-3-60339224012
04. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana101:75ReviewF-G40:224-90-13-4251894210411
06. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland116:123ReviewF-G18:103-70-21-2-9112420207
13. 11. 2010 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia99:90ReviewF-G37:495-130-33-5-42574112113
14. 11. 2010 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia116:93ReviewF-G19:023-70-04-5-200881101010
24. 11. 2010 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:114pReviewF-G49:446-182-39-12229118111123
25. 11. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia106:90ReviewF-G44:436-131-14-5-162686212017
27. 11. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:90ReviewF-G38:468-122-42-5-81895432120
28. 11. 2010 01:30PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey102:86ReviewF-G41:487-142-30-1182574001016
01. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland88:79ReviewF-G41:572-40-13-42077312307
04. 12. 2010 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia93:88ReviewF-G39:244-120-22-2-120888120110
05. 12. 2010 01:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte109:91ReviewF-G39:115-101-34-5250557500015
08. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland117:97ReviewF-G36:133-120-47-8151567121113
10. 12. 2010 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston101:102ReviewF-G40:035-140-34-4123511221014
12. 12. 2010 18:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans88:70ReviewF-G32:235-73-43-62019105113016
15. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia77:82ReviewF-G40:182-91-33-49055411228
16. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers105:91ReviewF-G41:158-101-13-3240445300120
18. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers81:93ReviewF-G37:537-172-42-202466022018
19. 12. 2010 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia89:97ReviewF-G40:298-152-43-440337232021
22. 12. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia121:76ReviewF-G29:108-121-20-2-411342114017
23. 12. 2010 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia84:80ReviewF-G38:212-110-35-61022422209
27. 12. 2010 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia89:95ReviewF-G39:593-120-13-106268512119
12. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana103:111ReviewF-G33:240-70-21-2-4044711001
15. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee95:94ReviewF-G37:306-102-21-2110667011115
17. 01. 2011 20:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte96:92pReviewF-G41:326-102-52-25010106321016
20. 01. 2011 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia99:98pReviewF-G35:474-110-27-10-52576333115
21. 01. 2011 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia100:97ReviewF-G37:007-110-25-971455240019
23. 01. 2011 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah96:85ReviewF-G38:218-101-35-880225124122
25. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix105:95ReviewF-G31:453-90-22-212022302218
27. 01. 2011 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia94:107ReviewF-G38:267-111-20-052356232015
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99ReviewF-G38:305-91-41-133589222112
31. 01. 2011 00:00PHIPhiladelphia-DENDenver110:99ReviewF-G35:168-122-36-7162137441024
03. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia92:106ReviewF-G37:038-150-20-0130333201016
05. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York100:98ReviewF-G38:355-111-27-8804416210218
06. 02. 2011 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia117:103ReviewF-G34:503-80-18-12-40558311014
09. 02. 2011 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia83:117ReviewF-G28:364-80-13-4200778311111
10. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando95:99ReviewF-G39:119-171-32-4-41348035121
12. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio77:71ReviewF-G41:122-150-33-410314602217
13. 02. 2011 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia87:107ReviewF-G34:033-91-38-9130557213015
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91ReviewF-G32:482-70-15-6-16077410419
17. 02. 2011 02:30HOUHouston-PHIPhiladelphia105:114ReviewF-G36:303-151-66-6102101210041013
24. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington117:94ReviewF-G30:183-73-51-2160775402010
26. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit110:94ReviewF-G38:229-132-41-11207711112021
27. 02. 2011 23:00CLECleveland-PHIPhiladelphia91:95ReviewF-G39:372-100-22-25145441316
02. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas93:101ReviewF-G36:196-141-52-4-90774131015
05. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota111:100ReviewF-G37:557-132-46-618191013112122
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReviewF-G40:485-130-25-6-3561110034115
09. 03. 2011 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia100:110ReviewF-G39:397-132-30-11613410022216
10. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City105:110pReviewF-G43:475-122-52-2-41568136014
12. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston89:86ReviewF-G35:545-112-31-261898212113
13. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia102:74ReviewF-G25:364-62-30-0-180115213010
15. 03. 2011 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia112:107pReviewF-G38:348-163-64-4-121566100123
17. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia94:104ReviewF-G33:394-130-21-220055801209
19. 03. 2011 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia80:102ReviewF-G29:126-110-01-5211679135013
24. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:100ReviewF-G36:295-111-25-8-30554111016
26. 03. 2011 00:30MIAMiami-PHIPhiladelphia111:99ReviewF-G36:293-100-24-5-171234214010
27. 03. 2011 18:00PHIPhiladelphia-SACSacramento111:114pReviewF-G44:246-140-24-1011235242116
29. 03. 2011 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia85:97ReviewF-G39:317-141-34-532577024119
31. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston108:97ReviewF-G36:593-81-22-263581021409
02. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey115:90ReviewF-G32:095-112-52-2310337000214
03. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia93:87pReviewF-G40:562-80-23-4-1044422407
06. 04. 2011 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia99:82ReviewF-G32:573-80-14-7-140553103010
07. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:97ReviewF-G38:175-141-54-5-42356300115
09. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto98:93ReviewF-G30:167-121-11-3-60333402116

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2011 21:30MIAMiami-PHIPhiladelphia97:89ReviewF-G36:482-70-20-0-2178921404
19. 04. 2011 01:00MIAMiami-PHIPhiladelphia94:73ReviewF-G36:132-80-21-2-20257721515
22. 04. 2011 02:00PHIPhiladelphia-MIAMiami94:100ReviewF-G40:373-101-43-4-332510411110
24. 04. 2011 19:00PHIPhiladelphia-MIAMiami86:82ReviewF-G33:035-132-44-400554524016
28. 04. 2011 01:00MIAMiami-PHIPhiladelphia97:91ReviewF-G35:1310-140-22-4719104300022


Legenda ke statistikám hráčů