Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jrue Holiday | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (242)

Jrue Holiday
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 06. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Mission Hills, CA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:BOS Boston Celtics
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2009, 1. kolo, 17. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:967
Bodů celkem:15655
Asistencí celkem:6168
Doskoků celkem:4031
Průměr bodů na zápas:16.19
Průměr asistencí na zápas:6.38
Průměr doskoků na zápas:4.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami87:97ReviewG21:172-92-40-0-8202312506
30. 10. 2010 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta101:104ReviewG31:343-111-21-25224442018
31. 10. 2010 02:00INDIndiana-PHIPhiladelphia99:86ReviewG30:116-140-10-0-182132122012
03. 11. 2010 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:115pReviewG40:576-110-32-2912313416014
04. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-INDIndiana101:75ReviewG34:454-80-13-3170445141011
06. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland116:123ReviewG38:3410-173-56-821128620129
07. 11. 2010 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia96:106ReviewG42:186-144-53-4221458312019
11. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia109:103ReviewG32:365-80-07-9011211626017
13. 11. 2010 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia99:90ReviewG39:215-120-41-3-712313311011
14. 11. 2010 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia116:93ReviewG35:297-172-30-0-121125226016
17. 11. 2010 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia101:93ReviewG37:523-90-25-5-704410504011
18. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto86:94ReviewG38:057-160-33-312467423117
20. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:79ReviewG31:124-121-31-252465404010
24. 11. 2010 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia116:114pReviewG42:213-120-24-4-60557324210
25. 11. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia106:90ReviewG32:376-121-23-3-21676312116
27. 11. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:90ReviewG33:503-91-32-21145632109
28. 11. 2010 01:30PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey102:86ReviewG37:279-160-22-42122413331020
01. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland88:79ReviewG23:004-82-51-2-61231602011
04. 12. 2010 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia93:88ReviewG29:452-70-20-0-7011510304
05. 12. 2010 01:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte109:91ReviewG38:386-113-40-0151347223215
08. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland117:97ReviewG40:245-140-46-6172357312016
10. 12. 2010 02:00PHIPhiladelphia-BOSBoston101:102ReviewG34:194-131-53-511236413012
12. 12. 2010 18:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans88:70ReviewG31:334-91-13-381454313012
15. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia77:82ReviewG36:325-112-37-7141345415019
16. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers105:91ReviewG39:0210-203-61-182465011024
18. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers81:93ReviewG31:273-150-40-0-6123642416
19. 12. 2010 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia89:97ReviewG22:012-70-01-27033500105
22. 12. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia121:76ReviewG22:303-120-13-4-22123030309
23. 12. 2010 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia84:80ReviewG39:476-131-12-3-160555110015
27. 12. 2010 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia89:95ReviewG25:508-121-35-790223411022
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95ReviewG43:348-142-35-6-1302211217123
30. 12. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia110:123ReviewG40:4512-180-21-250337002025
01. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia102:98ReviewG42:027-162-33-4003311122119
04. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia84:77ReviewG35:476-170-60-003366412012
06. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington109:97ReviewG38:4210-140-16-970449123126
08. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago105:99ReviewG39:068-140-23-3140446516119
09. 01. 2011 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia112:109pReviewG40:455-112-33-3-403312334015
12. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana103:111ReviewG38:157-143-52-3-112579302019
15. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee95:94ReviewG34:344-62-20-0-20553504010
17. 01. 2011 20:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte96:92pReviewG35:433-142-42-250226232010
20. 01. 2011 01:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia99:98pReviewG39:346-141-33-3-61786232016
21. 01. 2011 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia100:97ReviewG31:086-171-30-002247213113
23. 01. 2011 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah96:85ReviewG33:593-121-42-26145254209
25. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix105:95ReviewG31:554-90-10-017033816408
27. 01. 2011 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia94:107ReviewG36:146-160-33-41832511215215
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99ReviewG38:276-114-50-0-80223304016
31. 01. 2011 00:00PHIPhiladelphia-DENDenver110:99ReviewG34:022-71-30-0-7022711115
03. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia92:106ReviewG36:275-111-30-019281011201011
05. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York100:98ReviewG30:432-80-12-2-12033310206
06. 02. 2011 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia117:103ReviewG36:001-80-10-0-19033403402
09. 02. 2011 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia83:117ReviewG28:236-80-03-4260220021215
10. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando95:99ReviewG28:541-50-11-21224410103
12. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio77:71ReviewG37:419-143-46-6120552332027
13. 02. 2011 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia87:107ReviewG32:145-100-10-0140442430010
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91ReviewG38:364-100-22-280445133110
17. 02. 2011 02:30HOUHouston-PHIPhiladelphia105:114ReviewG36:558-112-22-2-20448314020
24. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington117:94ReviewG27:488-122-42-2250223222020
26. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit110:94ReviewG36:405-111-31-1801110212212
27. 02. 2011 23:00CLECleveland-PHIPhiladelphia91:95ReviewG38:415-121-22-2-50669411113
02. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas93:101ReviewG37:156-151-41-5-61676300014
05. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota111:100ReviewG38:024-120-21-211033612119
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReviewG44:417-130-02-302687333016
09. 03. 2011 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia100:110ReviewG37:478-130-20-0151454546116
10. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City105:110pReviewG41:488-162-54-4-40448130022
12. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston89:86ReviewG37:484-130-31-25044721209
13. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia102:74ReviewG20:203-40-00-0-4101231606
15. 03. 2011 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia112:107pReviewG33:572-110-20-0-6055310404
17. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia94:104ReviewG31:488-122-32-2211349303020
19. 03. 2011 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia80:102ReviewG31:076-132-31-1181895140115
20. 03. 2011 03:00PORPortland-PHIPhiladelphia110:101ReviewG36:463-111-20-0-131121023107
24. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:100ReviewG30:515-112-30-0-10225102012
26. 03. 2011 00:30MIAMiami-PHIPhiladelphia111:99ReviewG39:326-140-31-1-161236422013
27. 03. 2011 18:00PHIPhiladelphia-SACSacramento111:114pReviewG40:1511-191-15-534597102128
29. 03. 2011 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia85:97ReviewG39:034-81-23-480446103012
31. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston108:97ReviewG37:178-121-37-71302212205024
02. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey115:90ReviewG31:048-121-30-0312467201017
03. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia93:87pReviewG46:316-201-42-2-621310313015
06. 04. 2011 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia99:82ReviewG31:124-121-32-2-100334233011
07. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:97ReviewG43:445-171-30-0-72578203011
09. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto98:93ReviewG40:123-110-17-7413411145113
12. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando85:95ReviewG38:207-161-20-0-1204411104115
14. 04. 2011 02:00PHIPhiladelphia-DETDetroit100:104ReviewG32:347-113-74-4-101237212021

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2011 21:30MIAMiami-PHIPhiladelphia97:89ReviewG39:155-123-56-6-80555130019
19. 04. 2011 01:00MIAMiami-PHIPhiladelphia94:73ReviewG34:105-132-50-0-230332222112
22. 04. 2011 02:00PHIPhiladelphia-MIAMiami94:100ReviewG41:297-134-52-401128212020
24. 04. 2011 19:00PHIPhiladelphia-MIAMiami86:82ReviewG35:444-112-50-0141345424010
28. 04. 2011 01:00MIAMiami-PHIPhiladelphia97:91ReviewG37:233-90-14-531458123110


Legenda ke statistikám hráčů