Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Blake Griffin | #91 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (472)

Blake Griffin
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:16. 03. 1989 (věk: 35)
Místo narození:Oklahoma City, OK
Výška:6-10, 2.08m
Váha:251 lbs., 113.9 kg
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2009, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Oklahoma
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:765
Bodů celkem:14513
Asistencí celkem:3055
Doskoků celkem:6109
Průměr bodů na zápas:18.97
Průměr asistencí na zápas:3.99
Průměr doskoků na zápas:7.99
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/23

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland88:98ReviewF38:368-140-04-6-995144412020
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91ReviewF29:136-140-02-5-2064103514014
31. 10. 2010 20:30LACL.A. Clippers-DALDallas83:99ReviewF32:194-150-18-12-274590223016
02. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio88:97ReviewF39:017-130-03-7-22681101117
04. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City107:92ReviewF32:267-120-04-10-24590202018
06. 11. 2010 03:30DENDenver-LACL.A. Clippers111:104ReviewF33:3411-180-04-4-555103101026
07. 11. 2010 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers109:107pReviewF36:585-100-06-88314172615016
10. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers101:82ReviewF30:064-90-02-3-261560401010
11. 11. 2010 03:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers107:95ReviewF38:125-180-01-2-152683132111
13. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-DETDetroit107:113pReviewF43:448-150-02-5-10216184413218
16. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey96:110ReviewF30:015-80-01-4-183031503011
18. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers113:111ReviewF36:4312-220-02-5-5710172302026
19. 11. 2010 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers107:80ReviewF29:096-130-00-3-102680001012
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124ReviewF38:5514-240-016-23-13411157424144
23. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans99:95ReviewF38:339-150-06-141049134202224
26. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento100:82ReviewF35:087-110-011-1521411155414025
27. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers116:108ReviewF37:289-170-02-4-8113141203220
28. 11. 2010 21:30LACL.A. Clippers-UTAUtah97:109ReviewF39:0613-210-09-12-659147204035
02. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:85ReviewF39:4814-210-03-67310134223131
04. 12. 2010 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers109:104ReviewF40:517-180-03-5-139123505217
06. 12. 2010 03:00PORPortland-LACL.A. Clippers100:91ReviewF39:407-140-07-16178152221021
07. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento98:91ReviewF32:325-120-03-41256117215213
09. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers86:87ReviewF33:376-170-04-6-10110112314116
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84ReviewF39:019-180-01-2038115413119
13. 12. 2010 03:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando85:94ReviewF42:0811-230-05-11-779165410127
16. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers105:91ReviewF39:086-160-08-11-17513185212120
18. 12. 2010 01:30DETDetroit-LACL.A. Clippers88:109ReviewF38:1911-170-02-627413173114024
19. 12. 2010 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers99:100ReviewF38:3810-181-18-125210124503029
21. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota113:90ReviewF35:429-120-04-81619107212022
23. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston92:97ReviewF38:028-201-27-107513182322124
26. 12. 2010 21:00LACL.A. Clippers-PHXPhoenix108:103ReviewF37:348-110-012-161048124603028
28. 12. 2010 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers99:100ReviewF40:259-151-15-7-3311144305124
30. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah95:103ReviewF42:5113-201-13-8-266122202130
02. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107ReviewF42:3911-220-09-14-8510153201131
06. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver106:93ReviewF37:168-180-06-923513187403122
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91ReviewF38:187-160-09-111748123312123
13. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami111:105ReviewF43:139-180-16-94113146113124
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112ReviewF39:1812-200-04-6-1758133112028
16. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers99:92ReviewF38:087-200-14-78213153403018
17. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-INDIndiana114:107ReviewF36:5619-240-09-1117311143304147
20. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota126:111ReviewF31:2010-211-18-1385386403029
21. 01. 2011 04:30PORPortland-LACL.A. Clippers108:93ReviewF44:376-170-08-13-13414184325020
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109ReviewF41:2610-161-19-107513188404030
26. 01. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers112:105ReviewF35:237-160-08-14-1138114203022
27. 01. 2011 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers96:83ReviewF37:075-160-04-5-1447112303114
30. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte103:88ReviewF40:4911-230-12-52637103322024
01. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee105:98ReviewF40:3413-200-06-61347116512032
03. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago88:106ReviewF41:0114-260-14-13-9211137200132
05. 02. 2011 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers101:100ReviewF39:208-180-03-6-438112204019
06. 02. 2011 18:00MIAMiami-LACL.A. Clippers97:79ReviewF38:267-170-07-13-1079162302021
09. 02. 2011 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers101:85ReviewF35:204-120-02-4-639121213010
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116ReviewF36:5010-170-01-272462115021
12. 02. 2011 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers126:119pReviewF44:2211-261-19-10-449132423032
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93ReviewF36:217-130-07-10-10213152501021
15. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers102:78ReviewF40:587-190-15-7-9210126313019
17. 02. 2011 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers90:98ReviewF45:3412-200-15-792685403129
23. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers111:88ReviewF32:599-150-010-17347118402028
24. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers98:87ReviewF43:128-170-15-8-11211133504221
26. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers108:95ReviewF37:327-180-08-10-937102300122
27. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-BOSBoston92:99ReviewF41:237-140-07-8-1329114412021
01. 03. 2011 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers105:99ReviewF35:369-170-09-12566124213027
03. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston106:103ReviewF34:257-120-16-610113145512020
06. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver100:94ReviewF42:014-100-010-118210129123118
08. 03. 2011 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers87:92ReviewF37:165-110-07-80411153203017
10. 03. 2011 01:30BOSBoston-LACL.A. Clippers103:108ReviewF37:194-140-14-422575422012
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReviewF43:059-180-05-8-132790312123
13. 03. 2011 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers101:122ReviewF29:528-170-110-11181452102226
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82ReviewF31:374-100-00-3-12279130308
17. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia94:104ReviewF36:173-120-08-15-230882603214
19. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland100:92ReviewF37:4412-210-16-641788203030
20. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix99:108ReviewF33:316-180-05-6-60223602217
24. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-WASWashington127:119pReviewF51:2814-190-15-8124131710615133
26. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers112:104ReviewF37:189-160-04-6-120664322022
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90ReviewF39:249-230-14-99313165312022
31. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas100:106ReviewF36:5710-140-15-8-4215173433025
02. 04. 2011 04:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:98ReviewF33:106-150-08-10-1149134104020
03. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City98:92ReviewF41:487-160-012-186214163423026
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82ReviewF39:356-150-03-6-5311142436015
07. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers112:108ReviewF38:0515-200-05-8-838116210135
09. 04. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers107:96ReviewF40:2911-190-01-5-83696322123
10. 04. 2011 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers99:78ReviewF36:126-180-01-2-2346104011113
14. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis110:103ReviewF40:3013-210-15-72371010514131


Legenda ke statistikám hráčů